Am Nachmittag dominiert der Sonnenschein. Über dem Bergland bilden sich ein paar harmlose Quellwolken. Es bleibt aber überall trocken. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, in der Obersteiermark kommt es zu teils lebhaftem Wind in einigen Tälern. Die Höchsttemperaturen erreichen 26 bis 33 Grad.
5 Days Weather forecast Styria
| Werte von 20:00 | Rainfall (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 23.6°C | 45% | - | - | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 23.6°C | 56% | - | - | - | - |
| Bad Aussee | 670m | 25.8°C | 45% | - | - | - | - |
| Bad Gleichenberg | 269m | 27.6°C | 39% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 26.4°C | 39% | - | - | - | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 27.9°C | 40% | - | - | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 28.6°C | 36% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 27.2°C | 40% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1,050m | 22.3°C | 48% | - | - | - | - |
| Frohnleiten | 421m | 26.8°C | 42% | - | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 27.5°C | 40% | - | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 28.0°C | 38% | - | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 29.0°C | 35% | - | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 28.1°C | 38% | - | - | - | - |
| Graz/Universität | m | 28.7°C | 36% | - | - | - | - |
| Gröbming | 768m | 25.8°C | 40% | - | - | - | - |
| Hall/Admont | 637m | 25.8°C | 40% | - | - | - | - |
| Hartberg | 330m | 27.6°C | 36% | - | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 24.2°C | 48% | - | - | - | - |
| Kalwang | 742m | 25.8°C | 40% | - | - | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 27.8°C | 34% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 28.1°C | 38% | - | - | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 26.1°C | 42% | - | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 28.4°C | 39% | - | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 24.6°C | 39% | - | - | - | - |
| Mooslandl | 530m | 26.4°C | 41% | - | - | - | - |
| Murau | 814m | 27.5°C | 34% | - | - | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 24.2°C | 42% | - | - | - | - |
| Neumarkt | 870m | 26.6°C | 36% | - | - | - | - |
| Oberwölz | 842m | 27.1°C | 35% | - | - | - | - |
| Präbichl | 1,240m | 21.5°C | 52% | - | - | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1,203m | 21.1°C | 57% | - | - | - | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 24.1°C | 43% | - | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 24.2°C | 49% | - | - | - | - |
| Schöckl | 1,445m | 17.9°C | 58% | - | - | - | - |
| Seckau | 872m | 25.2°C | 41% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 24.1°C | 47% | - | - | - | - |
| Stolzalpe | 1,291m | 23.3°C | 42% | - | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 27.7°C | 36% | - | - | - | - |
Your e-mail address has been added to the mailing list.