
Weather radar Austria
Source: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Rainfall, Cloud cover
and
Thunderstorm (15min)
Forecast
13:30


Today, Tuesday
Mit einer Warmfront ziehen von Nordwesten her rasch wieder dichte Wolkenfelder über den Himmel und die Sonne zeigt sich meist nur kurz, etwas länger im Süden. Den Großteil des Tages bleibt es aber noch niederschlagsfrei, erst ab dem späten Nachmittag und am Abend beginnt es im Norden zu regnen. Die Schneefallgrenze steigt dabei rasch von rund 500m auf 1000m Seehöhe an, stellenweise besteht aber Glatteisgefahr. Im Osten bläst zunächst noch mäßiger bis lebhafter Westwind, sonst ist es tagsüber eher windschwach. Mit der Störungszone abends frischt der Westwind aber dann erneut auf. Nachmittagstemperaturen je nach Wind minus 2 bis plus 6 Grad.
5 Days Weather forecast Austria
Salzburger Land
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | -2.9°C | 85% | 1.2 | - | - | - |
Bad Gastein | 1,092m | -2.5°C | 74% | - | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | -3.0°C | 71% | 0.2 | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1,580m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 0.5°C | 60% | 0.7 | - | - | - |
Grossarltal | 882m | -5.5°C | 75% | - | - | - | - |
Katschberg | 1,633m | -3.1°C | 45% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1,626m | -1.3°C | 41% | 1.3 | - | - | - |
Krimml | 1,009m | -4.0°C | 79% | - | - | - | - |
Lofer | 625m | -0.4°C | 68% | 0.2 | - | - | - |
Loferer Alm | 1,623m | 0.3°C | 31% | 0.1 | - | - | - |
Mariapfarr | 1,151m | -2.5°C | 56% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 3.1°C | 54% | 1.3 | - | - | - |
Obertauern | 1,763m | 0.7°C | 32% | - | - | - | - |
Rauris | 930m | -1.9°C | 63% | - | - | - | - |
Rudolfshütte | 2,304m | -6.0°C | 49% | 2.5 | - | - | - |
Saalbach | 975m | -8.7°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 1.4°C | 62% | - | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 3.1°C | 54% | 2.1 | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1,973m | -0.9°C | 45% | 1.1 | - | - | - |
Sonnblick | 3,109m | -12.1°C | 81% | n/a | n/a | n/a | n/a |
St. Johann im Pongau | 634m | -6.1°C | 95% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1,094m | -5.1°C | 71% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | -1.8°C | 73% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Tamsweg | 1,026m | -5.5°C | 71% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | -6.6°C | 89% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | -2.5°C | 82% | 2.0 | 1.1 | n/a | n/a |
Alpbach | 929m | -1.8°C | 75% | - | - | - | - |
Brenner | 1,373m | -3.0°C | 59% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3,440m | -13.0°C | 62% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ehrwald | 982m | -1.5°C | 68% | - | - | - | - |
Galtür | 1,587m | -1.5°C | 55% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2,081m | -2.8°C | 52% | 0.1 | - | - | - |
Hahnenkamm | 1,790m | -0.6°C | 39% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Haiming | 671m | -5.0°C | 90% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | -4.5°C | 84% | 1.2 | - | - | - |
Holzgau | 1,110m | -6.9°C | 92% | - | - | - | - |
Imst | 773m | -2.1°C | 73% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | -2.4°C | 74% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Innsbruck/Flughafen | 579m | -2.1°C | 74% | 0.1 | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | -0.9°C | 69% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2,323m | -2.4°C | 32% | 0.1 | - | - | - |
Jenbach | 530m | -1.9°C | 76% | 0.2 | - | - | - |
Kals | 1,352m | -1.8°C | 49% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | -3.3°C | 85% | 0.3 | - | - | - |
Kössen | 588m | -2.5°C | 80% | - | - | - | - |
Kufstein | 495m | -1.2°C | 71% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | 0.4°C | 63% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | -2.2°C | 60% | 2.0 | n/a | n/a | n/a |
Marchklamm | 1,600m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | -3.1°C | 85% | - | - | - | - |
Nauders | 1,330m | -7.7°C | 82% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1,007m | -1.7°C | 81% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1,938m | -2.2°C | 45% | 5.0 | - | - | - |
Patscherkofel | 2,247m | -4.9°C | 52% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2,850m | -7.1°C | 42% | - | - | - | - |
Prutz | 871m | -1.3°C | 70% | - | - | - | - |
Reutte | 870m | 0.0°C | 73% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reutte | 850m | 0.4°C | 72% | - | - | - | - |
Rinn | 924m | -3.4°C | 87% | - | - | - | - |
Schmirn | 1,461m | -6.5°C | 79% | - | - | - | - |
Seefeld | 1,182m | -2.2°C | 68% | - | - | - | - |
Sillian | 1,080m | -2.5°C | 53% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1,304m | -2.4°C | 73% | 0.1 | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1,388m | -5.2°C | 66% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1,454m | 2.1°C | 67% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1,034m | -0.7°C | 70% | - | - | - | - |
Tannheim | 1,100m | -0.1°C | 81% | - | - | - | - |
Umhausen | 1,029m | -0.6°C | 73% | - | - | - | - |
Virgen | 1,198m | -2.1°C | 55% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | -0.4°C | 69% | 2.0 | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | -2.4°C | 68% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | -1.6°C | 76% | 1.9 | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 2.9°C | 58% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | -1.4°C | 76% | 0.4 | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 3.2°C | 69% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 0.3°C | 62% | 0.9 | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 1.0°C | 57% | - | - | - | - |
Eichberg | 692m | 1.8°C | 57% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 3.0°C | 58% | - | - | - | - |
Fischbach | 1,050m | -0.3°C | 66% | 1.3 | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | 0.2°C | 70% | 0.1 | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 3.9°C | 54% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 1.7°C | 61% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 1.0°C | 64% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 0.3°C | 71% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 1.4°C | 68% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | -0.9°C | 64% | 0.1 | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | -1.4°C | 72% | 3.1 | - | - | - |
Hartberg | 330m | 3.0°C | 61% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | -1.1°C | 62% | 0.6 | - | - | - |
Kalwang | 742m | -1.2°C | 72% | 0.2 | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | -2.3°C | 93% | 0.9 | - | - | - |
Köflach | 462m | 1.0°C | 56% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 1.5°C | 66% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 2.3°C | 59% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 1.5°C | 59% | 2.1 | 0.6 | - | - |
Mooslandl | 530m | -0.7°C | 71% | 3.5 | - | - | - |
Murau | 814m | -1.1°C | 60% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | -1.7°C | 76% | 2.2 | - | - | - |
Neumarkt | 870m | -2.0°C | 57% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | -2.2°C | 60% | - | - | - | - |
Präbichl | 1,240m | -1.4°C | 66% | 3.3 | 0.1 | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1,203m | -0.8°C | 64% | 0.1 | - | - | - |
Rottenmann | 707m | -3.0°C | 74% | 0.9 | - | - | - |
Schöckl | 1,445m | -2.1°C | 44% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | -1.8°C | 62% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 1.1°C | 57% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1,291m | -0.4°C | 54% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | -3.5°C | 76% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 0.6°C | 75% | - | - | - | - |
Brand | 1,040m | 2.3°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
Bregenz | 424m | 2.6°C | 56% | - | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 1.7°C | 67% | - | - | - | - |
Feldkirch | 440m | 1.6°C | 68% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 1.3°C | 75% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Gaschurn | 976m | -1.5°C | 86% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Langen/Arlberg | 1,221m | -1.5°C | 82% | 0.3 | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1,559m | 2.7°C | 40% | 0.2 | - | - | - |
Mittelberg | 1,203m | 1.1°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 1.2°C | 67% | - | - | - | - |
Schoppernau | 839m | -2.2°C | 86% | 0.4 | - | - | - |
Schröcken | 1,244m | 2.4°C | 63% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Sulzberg | 1,018m | 1.2°C | 54% | 0.2 | - | - | - |
Warth | 1,475m | 1.5°C | 60% | 0.3 | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 1.4°C | 62% | 0.2 | - | - | - |
Amstetten | 265m | 3.8°C | 62% | 0.4 | - | - | - |
Aspang | 454m | 2.3°C | 79% | 1.8 | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | -2.7°C | 90% | 5.9 | 1.8 | - | - |
Berndorf | 337m | 6.2°C | 48% | 0.3 | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 5.0°C | 52% | 0.4 | - | - | - |
Buchberg | 460m | 1.9°C | 66% | 0.2 | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 4.9°C | 60% | 0.5 | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 3.0°C | 69% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 5.6°C | 54% | 0.2 | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 5.0°C | 52% | 0.6 | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 3.5°C | 52% | 1.6 | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 0.9°C | 68% | 3.4 | 0.1 | - | - |
Hohenau | 154m | 3.5°C | 69% | 1.1 | 0.8 | - | - |
Horn | m | 3.1°C | 62% | - | - | - | - |
Jauerling | 952m | -1.6°C | 80% | 0.2 | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 4.6°C | 54% | 0.2 | - | - | - |
Krems | 204m | 4.4°C | 60% | 0.1 | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 3.2°C | 41% | 1.6 | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 4.3°C | 61% | 0.1 | - | - | - |
Langenlois | 209m | 4.1°C | 63% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 1.2°C | 72% | 0.1 | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 2.0°C | 59% | 0.6 | 0.2 | - | - |
Litschau | 559m | 1.1°C | 70% | 0.3 | 0.2 | - | - |
Lunz | 614m | 3.2°C | 58% | 3.0 | 0.1 | - | - |
Melk | 307m | 2.2°C | 68% | - | - | - | - |
Mistelbach | 195m | 3.7°C | 66% | 0.5 | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | -1.5°C | 69% | 2.1 | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 3.6°C | 63% | 0.6 | - | - | - |
Pottschach | 416m | 4.2°C | 50% | 2.1 | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 3.9°C | 67% | 0.1 | - | - | - |
Puchberg | 580m | 4.6°C | 47% | 3.4 | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 1.7°C | 64% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1,547m | -5.2°C | 80% | 5.2 | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 4.0°C | 45% | 6.1 | - | - | - |
Retz | 320m | 2.6°C | 66% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 3.5°C | 63% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 5.1°C | 52% | 0.1 | - | - | - |
Seibersdorf | 185m | 6.3°C | 48% | 0.4 | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1,318m | -5.9°C | 82% | 1.6 | - | - | - |
Semmering/Pass | 1,000m | -3.9°C | 77% | n/a | n/a | n/a | n/a |
St. Pölten Landhaus | 274m | 3.1°C | 65% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 4.1°C | 59% | - | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 4.9°C | 56% | 0.1 | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 3.8°C | 60% | 0.1 | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 4.1°C | 56% | 0.2 | - | - | - |
Weitra | 573m | 1.9°C | 58% | 0.1 | - | n/a | - |
Wiener Neustadt | 285m | 6.0°C | 51% | 0.7 | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 3.5°C | 63% | 1.3 | 0.3 | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 4.7°C | 59% | 0.8 | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 4.7°C | 66% | 0.5 | - | - | - |
Zwettl | 505m | 2.8°C | 56% | 0.2 | - | - | - |
Burgenland
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 3.0°C | 66% | 0.8 | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 3.2°C | 58% | 0.4 | - | - | - |
Bernstein | 631m | 1.5°C | 59% | 1.0 | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 3.3°C | 67% | 0.4 | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 5.6°C | 52% | 0.5 | - | - | - |
Güssing | 215m | 5.0°C | 48% | 0.2 | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 3.8°C | 63% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 2.8°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 1.8°C | 66% | 0.3 | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 5.5°C | 44% | 0.9 | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 3.8°C | 65% | 0.3 | - | - | - |
Sopron | 233m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Wörterberg | 404m | 2.2°C | 64% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | -1.6°C | 58% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | -9.4°C | 84% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | -5.9°C | 78% | - | - | - | - |
Döllach | 1,078m | 0.8°C | 40% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | -3.3°C | 76% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | -4.8°C | 90% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | -3.7°C | 72% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | -5.8°C | 83% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Flattnitz | 1,437m | -2.3°C | 54% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | 0.1°C | 60% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | -2.3°C | 66% | 0.2 | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | -1.9°C | 62% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | -6.3°C | 88% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1,520m | -1.9°C | 50% | - | - | - | - |
Klagenfurt | m | -6.4°C | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | -6.6°C | 80% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | -0.9°C | 62% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Loibl/Tunnel | 1,097m | -1.4°C | 57% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1,196m | -2.3°C | 50% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | -1.8°C | 67% | - | - | - | - |
Obervellach | m | -4.6°C | 69% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | -3.8°C | 78% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1,035m | -3.9°C | 67% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | -5.0°C | 87% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
St. Andrä i.L. | 402m | -2.7°C | 76% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | -5.4°C | 77% | - | - | - | - |
Villach | 494m | -3.9°C | 76% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2,146m | -5.7°C | 46% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | -1.2°C | 53% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | -3.3°C | 77% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 1.7°C | 69% | 0.1 | - | - | - |
Bad Goisern | m | -0.7°C | 79% | 1.2 | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 1.3°C | 78% | 2.2 | - | - | - |
Bad Zell | 554m | -0.2°C | 77% | 0.3 | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 2.6°C | 61% | 0.1 | - | - | - |
Enns | 317m | 2.4°C | 68% | - | - | - | - |
Feuerkogel | 1,618m | -1.5°C | 41% | 4.7 | - | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 3.5°C | 64% | 1.0 | 0.1 | 0.1 | - |
Kollerschlag | 714m | -1.6°C | 82% | 2.9 | - | - | - |
Kolomansberg | 1,113m | -2.0°C | 73% | 1.2 | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 2.5°C | 61% | 0.3 | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 2.5°C | 67% | - | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 3.2°C | 65% | 0.6 | - | - | - |
Mattighofen | 460m | 1.7°C | 64% | 0.3 | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 3.2°C | 58% | 1.0 | - | - | - |
Mondsee | 491m | 1.3°C | 72% | 4.0 | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 3.0°C | 61% | 0.5 | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | -0.3°C | 75% | 1.6 | 0.1 | - | - |
Reichersberg | 351m | 1.7°C | 72% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 2.7°C | 65% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | 0.1°C | 73% | 1.3 | - | - | - |
Schärding | 314m | 2.2°C | 68% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 0.4°C | 74% | 2.4 | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 2.6°C | 66% | 0.3 | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 0.4°C | 74% | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Wels | 312m | 3.2°C | 64% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | 2.2°C | 64% | 2.8 | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | -1.3°C | 79% | 1.7 | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 0.7°C | 69% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 13:20 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 5.6°C | 54% | 0.3 | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 5.8°C | 49% | 0.2 | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 3.1°C | 56% | 0.3 | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 6.0°C | 50% | 0.2 | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 6.1°C | 51% | 0.2 | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 5.7°C | 51% | 0.3 | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 4.8°C | 59% | 0.3 | - | - | - |
Ski resorts Weather
Ski weather

Find Accommodation
Österreich
8,050 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 1,768
- pension 796
- apartment 2,972
- guesthouse 291
- private room 247
- farm 376
- hut 456
- holiday house 715
- Youth hostels 5
- Youth hostel 25
- Bed & Breakfast 19
- Group-accommodation 33
- Chalet 319
- Camping 28
19,332 Offers and All-inclusive prices
- Ski packages 3,157
- Winter packages 3,052
- Offers including ski pass 1,825
- Active holiday 1,596
- Family holiday 1,349
- Short breaks 1,066
- Walking holidays 876
- Summer packages 730
- Specials 689
- Wellness 570
- Treat offers 554
- Romantic holidays 261
- Easter offers 222
- cross-country skiing 221
- Spring packages 196
- Autumn packages 181
- Sports weeks 169
- Snowshoeing 162
- Selbstversorger 158
- End of season 146
- Mid Week 144
- Ski tours 140
- All Inclusive 138
- Abenteuerurlaub 133
- Mountainbike vacation 133
- Cycling holiday 122
- Biker tours 112
- Weekend packages 111
- Farm holidays 104
- Holidays with dog 84
- Mountain climbing 83
- Golfing offers 68
- Motorbiking holiday 66
- Season opening 65
- Holiday with hiking guide 61
- Carnival offers 59
- Senior citizens package 51
- Group trips 51
- Advent offers 46
- holiday at the seaside 44
- Christmas/New Year 43
- Health resort/spa break 41
- Single-Urlaub mit Kind 38
- Singles holiday 38
- events 37
- Last Minute 25
- Camping 25
- Riding holiday 21
- Fitnessurlaub 19
- Cultural holiday 17
- Trips for young people 9
- School ski weeks and skiing courses 7
- Tennis holiday 7
- Seminars and conferences 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Sports provider Österreich
- Ski rental / wintersports rental 195
- Sports shops 163
- Winter sport 143
- Other leisure activities 82
- Cycling 60
- Outdoor - adventure 49
- Alpine sport 35
- Water sport 22
- Flying 16
- Riding 4
- Golf 2
- Tennis 2
Events
- 23.01. - 24.01. every day
- 23.01. - 24.01. every day
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01.
Recent ratings
- 56 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago