Heute Freitag gibt es im Westen schon erste Auflockerungen und es scheint schon länger die Sonne. Am Nachmittag ziehen auch in Unterkärnten die Schauer ab und von Westen her beginnt es vermehrt aufzulockern. Zum Abend hin könnte sich auch noch im Jauntal etwas Sonne ausgehen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen kühlen 16 und 19 Grad.
Weather forecast Carinthia Snow forecast
| Werte von 21:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriach | 10.7°C | 11km/h | 0% | - | |
| Bad Bleiberg | 9.7°C | 0% | - | ||
| Dellach im Drautal | 13.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Döllach | 10.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Eisenkappel | 11.7°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feistritz ob Bleiburg | 10.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Feldkirchen | 13.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Ferlach | 13.1°C | 10km/h | 0% | - | |
| Flattnitz | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Fresach | 12.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Friesach | 10.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Gmünd/Kärnten | 10.5°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hermagor | 11.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Kanzelhöhe | 7.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/Flughafen | 13.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Klagenfurt/HTL1 | 14.1°C | 1km/h | 0% | - | |
| Kötschach/Mauthen | 13.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Loibl/Tunnel | 8.5°C | 5km/h | 0% | - | |
| Mallnitz Bad | 10.0°C | 4km/h | 0% | - | |
| Millstatt | 12.0°C | 6km/h | 0% | - | |
| Obervellach | 12.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Pörtschach | 13.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Preitenegg | 7.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Spittal/Drau | 12.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Andrä i.L. | 12.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| St. Veit an der Glan | 13.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| Villach | 13.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Villacheralpe | 4.3°C | 20km/h | 0% | - | |
| Weissensee/Gatschach | 11.9°C | 2km/h | 0% | - | |
| Weitensfeld | 11.3°C | 3km/h | 0% | - |
Your e-mail address has been added to the mailing list.