
Weather Germany
Germany
Weather current

Today, Tuesday
Im Süden und der Mitte, im Verlauf auch in Teilen des Ostens Schneefall, teils kräftig, an den Alpen andauernd. Im Bergland Schneeverwehungen. Verbreitet Glätte. Nachts Frost, im Bergland Dauerfrost.
Heute Früh am Alpenrand noch anhaltender Schneefall, sonst im Süden abklingend. Von Nordwesten südostwärts ausgreifende Niederschläge, im Nordwesten als Schneeregen oder Regen, sonst als Schnee mit Neuschneezuwachs im Bergland. Im Nordwesten frostfrei, sonst 0 bis -5 Grad, an den Alpen, im höheren Bergland sowie über Schnee im Süden bis 10 Grad. Erhöhte Glättegefahr.
Tagsüber im Nordseeumfeld sowie an Ober- und Hochrhein wechselnd wolkig und nur einzelne Regenschauer. Sonst überwiegend dicht bewölkt und vor allem von der Mitte in den Südosten sowie im Nordosten Schnee oder Schneeschauer. An den Alpen und den südöstlichen Mittelgebirgen länger andauernder Schneefall. Höchstwerte 0 bis 4, im Nordwesten sowie am Rhein bis 6 Grad. Im höheren Bergland Dauerfrost. Mäßiger, in Böen teils frischer bis starker westlicher Wind. In den Kammlagen der Mittelgebirge sowie im Alpenvorland stürmische Böen oder Sturmböen, in Gipfellagen dort auch schwerer Sturm. Markante, teils unwetterartige Schneeverwehungen.
In der Nacht zum Mittwoch im Südosten noch länger Schneefall. Im Mittelgebirgsraum sowie im Oder- und Neißeumfeld noch einzelne Schneeschauer. Sonst teils Auflockerungen, später von Westen neue Niederschläge in die Mitte ausgreifend, teils bis in tiefe Lagen als Schnee. Im Nordosten meist niederschlagsfrei. Im Nordwesten frostfrei, sonst Tiefstwerte zwischen o und -5 Grad, im höheren Bergland und an den Alpen bis -10 Grad. Verbreitet Glätte.
Weather forecast Germany Snow forecast
Nordrhein-Westfalen
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 1.1°C | 30km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 1.0°C | 35km/h | 0% | - | |
Ahaus | 3.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Berleburg-Stünzel | -1.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 1.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 1.0°C | 8km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 1.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Borken/Westfalen | 3.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 0.0°C | - | |||
Buchenhofen | 1.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 2.0°C | - | |||
Düsseldorf | 2.8°C | 25km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Eslohe | 0.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 2.0°C | 25km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 3.0°C | 0% | 2.0mm (1h) | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 1.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 3.0°C | - | |||
Kahler Asten | -2.5°C | 40km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -2.0°C | 41km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 0.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Kleve | 2.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 3.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 2.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 2.4°C | 25km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 1.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 1.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 2.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 0.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 3.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 0.0°C | 8km/h | 0% | 2.0mm (1h) | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Münster/Osnabrück | 3.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 2.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 1.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 1.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 2.0°C | 36km/h | - | ||
Rahden-Varl | 1.0°C | 0% | - | ||
Reichshof-Eckenhagen | 0.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 3.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 3.0°C | - | |||
Warburg | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 2.0°C | 0% | - | ||
Werl | 2.0°C | 27km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | -1.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | -2.0°C | 25km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | -1.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | -5.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | -1.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 0.0°C | - | |||
Attenkam | -2.0°C | - | |||
Augsburg | -1.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | -1.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | -2.0°C | - | |||
Bad Königshofen | -1.0°C | - | |||
Bamberg | -1.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Brauneck | -8.0°C | 28km/h | - | ||
Brecherspitze | -8.0°C | 17km/h | - | ||
Chieming | 0.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | -1.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | -1.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | -1.0°C | - | |||
Ebrach | -1.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | -1.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | -2.0°C | - | |||
Fahrenberg | -8.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | -1.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -9.0°C | 35km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -8.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | -1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -8.7°C | 35km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | -3.0°C | 12km/h | - | ||
Funtenseetauern | -14.0°C | 15km/h | - | ||
Fürstenzell | -2.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | -2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Gollhofen | 0.0°C | - | |||
Gottfrieding | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | -3.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | -4.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -9.5°C | 35km/h | 0% | - | |
Günzburg | -1.0°C | 12km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 0.0°C | - | |||
Harburg | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | -2.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -8.0°C | 7km/h | - | ||
Hoermoos | -7.0°C | - | |||
Hof | -3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -4.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | -4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Höllgraben | -2.0°C | - | |||
Holzkirchen | -2.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Kahl (Main) | 1.0°C | - | |||
Kanzelwand | -10.0°C | 16km/h | - | ||
Kaufbeuren | -3.0°C | 0% | - | ||
Kempten | -2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | -1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Kitzingen | 0.0°C | - | |||
Koesching | -3.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | -7.0°C | - | |||
Kronach | -1.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -8.0°C | 1km/h | - | ||
Kümmersbruck | -3.0°C | 4km/h | - | ||
Landshut-Reithof | -2.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Lechfeld | -2.0°C | 18km/h | - | ||
Lindenberg | -0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -14.0°C | 2km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | °C | - | |||
Maisach-Galgen | -1.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | -4.0°C | - | |||
Memmingen | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Metten | -2.0°C | - | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | -4.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | -2.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | -7.0°C | - | |||
Mühldorf | -1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
München-Stadt | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | -1.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | -13.0°C | 12km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -12.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | -1.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | -4.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Nürnberg | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | -1.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | -1.0°C | - | |||
Oberstdorf | -2.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | -3.0°C | - | |||
Osterfelder | -9.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 0.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | -3.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | -3.0°C | 0% | - | ||
Piding | -1.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | -3.0°C | - | |||
Prackenbach | -3.0°C | - | |||
Pürschling | -8.0°C | 4km/h | - | ||
Rauschberg | -7.0°C | 22km/h | - | ||
Regensburg | -3.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Regensburg | -2.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 0.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | -2.0°C | - | |||
Reiteralpe | -9.0°C | - | |||
Röllbach | 0.0°C | - | |||
Rosenheim | 0.0°C | 0% | - | ||
Roth | -2.0°C | 13km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | -1.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | -3.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | -2.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | -1.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | -1.0°C | - | |||
Schrödelstein | -7.0°C | - | |||
Schwandorf | -4.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | -6.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | -4.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | -2.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 0.0°C | - | |||
Simbach am Inn | -1.0°C | - | |||
Spitzingsee | -5.0°C | - | |||
Stötten | -3.9°C | 35km/h | 0% | - | |
Straubing | -0.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | -1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -8.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -9.0°C | 10km/h | - | ||
Teuschnitz | -3.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | -3.0°C | - | |||
Trostberg | -1.0°C | - | |||
Waldmünchen | -3.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -9.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -9.0°C | 26km/h | - | ||
Weiden | -3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Weiden | -3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | -1.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -8.0°C | - | |||
Wielenbach | -1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | -3.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Würzburg | 0.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -18.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | -15.0°C | 10km/h | - | ||
Zwiesel | -4.0°C | 3km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 0.0°C | 15km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Alfhausen | 2.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 0.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 0.0°C | 2.0mm (1h) | |||
Belm | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bergen | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Bevern | 0.0°C | 4.0mm (1h) | |||
Borkum-Flugplatz | 1.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | -3.0°C | 10km/h | 1.0mm (1h) | ||
Braunschweig | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Cuxhaven | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Diepholz | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Dörpen | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Emden | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 0.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Göttingen | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 1.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 0.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Hannover | 0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Hannover | 0.0°C | 9km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Helmstedt | 0.0°C | - | |||
Herzberg | -1.0°C | 0% | - | ||
Leuchtturm Alte Weser | 2.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 2.0°C | 7km/h | - | ||
Liebenburg-othfresen | 0.0°C | 0% | - | ||
Lüchow | -2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 0.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | -1.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Nienburg | 1.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 3.1°C | 15km/h | 0% | - | |
Norderney | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 0.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 0.0°C | - | |||
Soltau | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Ülzen | 0.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 1.0°C | - | |||
Wendisch Evern | -1.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 0.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 0.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 1.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 7km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | -4.0°C | 0% | - | ||
Aue | -3.0°C | - | |||
Bad Muskau | 0.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -6.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Chemnitz | -4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -5.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | -2.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 0.0°C | 0% | - | ||
Dresden-Klotzsche | -1.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | -1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 0.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | -4.0°C | - | |||
Fichtelberg | -8.0°C | 39km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | -2.0°C | - | |||
Görlitz | -1.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Görlitz | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | -1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | -1.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | -1.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | -1.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | -2.0°C | 10km/h | - | ||
Lichtentanne | -3.0°C | 18km/h | - | ||
Marienberg | -4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Nossen | -3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Oschatz | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Sohland an der Spree | -1.0°C | - | |||
Treuen | -4.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -5.0°C | 17km/h | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 1.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 0.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 1.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | -1.0°C | 19km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 3.0°C | - | |||
Blankenrath | 0.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Deuselbach | 0.0°C | 36km/h | 0% | - | |
Hahn | 0.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 1.0°C | - | |||
Huemmerich | 1.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 0.0°C | 18km/h | - | ||
Kaiserslautern | 0.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 1.0°C | - | |||
Manderscheid | 0.0°C | 0% | - | ||
Montabaur | 0.0°C | - | |||
Nürburg-Barweiler | 0.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 0.0°C | - | |||
Pirmasens | 0.0°C | - | |||
Ruppertsecken | -1.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | -1.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 0.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 1.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 0.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 2.0°C | - | |||
Weinbiet | -2.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Worms | 1.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Baruth | -1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Berge | -1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 0.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 0.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Berlin-Tegel | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | -0.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Cottbus | -0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Cottbus | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Grünow | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Klettwitz | -1.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | -2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | -1.0°C | 11km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | -2.0°C | - | |||
Lindenberg | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 0.0°C | - | |||
Manschnow | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Menz | -1.0°C | - | |||
Müncheberg | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Potsdam | -2.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | -2.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Stettin | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Wiesenburg | -2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | -3.0°C | - | |||
Wusterwitz | -1.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Arkona | 2.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Barth | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Boizenburg | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Goldberg | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 0.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Greifswald | -0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Greifswald | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 1.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 0.0°C | 9km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 2.0°C | - | |||
Karlshagen | 0.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 0.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -1.0°C | 7km/h | - | ||
Marnitz | -1.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Marnitz | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Putbus | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 1.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Schwerin | -2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Schwerin | -2.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Teterow | 0.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 0.0°C | - | |||
Trollenhagen | -1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | -1.0°C | 9km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | -1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Lobenstein | -2.0°C | - | |||
Birx | -3.0°C | - | |||
Dachwig | 0.0°C | - | |||
Eisenach | -1.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | -1.4°C | 20km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | -1.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | -2.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | -3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Goettendorf | -3.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | -1.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -4.0°C | - | |||
Leinefelde | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Martinroda | -1.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | -2.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Meiningen | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | -1.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 0.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -5.0°C | 19km/h | 1.0mm (1h) | ||
Olbersleben | -2.0°C | - | |||
Rockendorf | -1.0°C | 12km/h | - | ||
Schleiz | -3.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Schmieritz-Weltwitz | -2.0°C | - | |||
Schmücke | -6.0°C | 23km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Schwarzburg | 0.0°C | - | |||
Tegkwitz | -4.0°C | - | |||
Veilsdorf | -2.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Waltershausen | -1.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | -2.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Bad Mergentheim-Neunkirchen | 0.0°C | - | |||
Baden-Baden-Geroldsauer mühle | 1.0°C | - | |||
Balingen-Bronnhaupten | -2.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Buchen - Neckar-Odenwald-Kreis | -1.0°C | - | |||
Buchenbach | -2.0°C | - | |||
Ellwangen-Rindelbach | -1.0°C | 0% | - | ||
Elzach-Fisnacht | -1.0°C | 0% | - | ||
Emmendingen-Mundingen | 0.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -8.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Freiburg | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Freudenberg/Main-Boxtal | 0.0°C | - | |||
Freudenstadt | -3.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Freudenstadt | -3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Friedrichshafen-Unterraderach | 0.0°C | 0% | - | ||
Geisingen | -3.0°C | - | |||
Großerlach-Mannenweiler | -2.0°C | - | |||
Hechingen | -2.0°C | 0% | - | ||
Hermaringen-Allewind | -1.0°C | 0% | - | ||
Ingelfingen-Stachenhausen | -1.0°C | - | |||
Kaisersbach-Cronhütte | -1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Kirchberg-Jagst | -1.0°C | - | |||
Klippeneck | -5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Konstanz | -0.4°C | 15km/h | 0% | - | |
Konstanz | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Lahr | 0.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Lahr | 0.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Laupheim | -2.0°C | 18km/h | - | ||
Lenzkirch-ruhbuehl | -4.0°C | 0% | - | ||
Leutkirch-Herlazhofen | -3.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Mannheim | 1.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Mannheim | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Merklingen | -2.0°C | - | |||
Meßstetten | -4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Metzingen | -1.0°C | 0% | - | ||
Mühlacker | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Müllheim | 0.0°C | - | |||
Münsingen-Apfelstetten | -3.0°C | 16km/h | - | ||
Neubulach-Oberhaugstett | -1.0°C | 0% | - | ||
Niederstetten | -1.0°C | 29km/h | - | ||
Notzingen | -1.0°C | - | |||
Obersulm-Willsbach | 0.0°C | - | |||
Ohlsbach | 1.0°C | - | |||
Öhringen | -0.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Öhringen | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Pforzheim-Ispringen | 0.0°C | 27km/h | - | ||
Pfullendorf | -4.0°C | - | |||
Renningen (Ihinger-hof) | -1.0°C | 0% | - | ||
Rheinau-Memprechtshofen | 0.0°C | 0% | - | ||
Rheinfelden | 0.0°C | 0% | - | ||
Rheinstetten | 1.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Rheinstetten | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Riedlingen | -3.0°C | 0% | - | ||
Rottweil | -3.0°C | 0% | - | ||
Sachsenheim | 0.0°C | - | |||
Schwäbisch Gmünd-Weiler | -1.0°C | - | |||
Sigmaringen-Laiz | -3.0°C | - | |||
Singen | -2.0°C | - | |||
St. Chrischona | °C | 0% | - | ||
Stötten | -4.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Stuttgart (Schnarrenberg) | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Stuttgart-Echterdingen | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Stuttgart/Echterdingen | -0.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Ulm-Mähringen | -2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Villingen-Schwenning | -3.0°C | - | |||
Waghäusel-Kirrlach | 0.0°C | - | |||
Waibstadt | 0.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Weingarten bei Raven | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wolfach | 0.0°C | - | |||
Wutöschingen-Ofteringen. | -5.0°C | - |
Sachsen-Anhalt
Werte von 06:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 0.0°C | - | |||
Brocken | -6.4°C | 30km/h | 0% | - | |
Brocken | -6.0°C | 41km/h | 0% | - | |
Demker | -2.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | -1.0°C | - | |||
