Prices ski passes St. Anton / Arlberg

Logo St. Anton / Arlberg
Logo St. Anton / Arlberg

Payment options

Cash payment
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Reductions

Family reduction
Group reduction
Senior citizen reduction
Youth reduction

High season 2023/24

23.12.2023 to 01.04.2024 (Hauptsaison)
Adults Children Teens Seniors
1 Day € 75.00 € 45.00 € 68.00 € 68.00
1 Day from 12:00 € 57.00 € 34.50 € 51.50 € 51.50
2 Hours € 43.00 € 26.00 € 41.50 € 41.50
3 Hours € 56.00 € 34.00 € 48.50 € 48.50
4 Hours € 65.00 € 41.00 € 58.50 € 58.50
2 Days € 148.00 € 88.00 € 133.00 € 133.00
3 Days € 217.00 € 130.00 € 193.00 € 193.00
4 Days € 284.00 € 171.00 € 246.00 € 246.00
5 Days € 345.00 € 207.00 € 298.00 € 298.00
6 Days € 401.00 € 241.00 € 346.00 € 346.00
12 Days € 663.00 € 398.00 € 570.00 € 570.00
Seasonal pass € 1,114.00 € 643.00 € 951.00 € 951.00
1 Day from 15:00 - - - -

Low season 2023/24

13.04.2024 to 21.04.2024 (Schneekristall)
Adults Children Teens Seniors
1 Day € 52.00 € 31.00 € 47.00 € 47.00
1 Day from 12:00 € 40.00 € 24.00 € 36.00 € 36.00
2 Hours € 43.00 € 26.00 € 41.50 € 41.50
3 Hours € 56.00 € 34.00 € 48.50 € 48.50
4 Hours € 65.00 € 41.00 € 58.50 € 58.50
2 Days € 101.00 € 62.00 € 91.00 € 91.00
3 Days € 150.00 € 89.00 € 133.00 € 133.00
4 Days € 196.00 € 117.00 € 169.00 € 169.00
5 Days € 237.00 € 143.00 € 205.00 € 205.00
6 Days € 277.00 € 165.00 € 238.00 € 238.00
12 Days - - - -
Seasonal pass € 1,114.00 € 643.00 € 951.00 € 951.00
1 Day from 15:00 € 34.00 € 24.00 € 34.00 € 34.00

Pre-/Late-season 2023/24

01.12.2023 to 22.12.2023 (Wedelwochen)
01.04.2024 to 12.04.2024 (Sonnenskiwochen)
Adults Children Teens Seniors
1 Day € 70.00 € 41.00 € 64.00 € 64.00
1 Day from 12:00 € 56.00 € 34.00 € 51.00 € 51.00
2 Hours € 43.00 € 26.00 € 41.50 € 41.50
3 Hours € 56.00 € 34.00 € 48.50 € 48.50
4 Hours € 65.00 € 41.00 € 58.50 € 58.50
2 Days € 117.00 € 76.00 € 119.00 € 119.00
3 Days € 185.00 € 109.00 € 164.00 € 164.00
4 Days € 240.00 € 140.00 € 209.00 € 209.00
5 Days € 289.00 € 169.00 € 252.00 € 252.00
6 Days € 338.00 € 197.00 € 294.00 € 294.00
12 Days - - - -
Seasonal pass € 1,114.00 € 643.00 € 951.00 € 951.00
1 Day from 15:00 - - - -
Children
Years 2008 - 2015
Teens
Years 2004 - 2007
Seniors
Years 1950 - 1959

Explanatory notes Prices

Point cards available

Alle Preise in € und inkl. MwSt. zuzüglich € 5,- Depotgebühr für die SKI ARLBERG-CARD. Es gelten die AGBs von Ski Arlberg. Änderungen der Tarife und sonstiger Bestimmungen vorbehalten. Bitte beachten Sie die den Rahmenbetrag Ihrer Karte. Die Chipkarte verbleibt im Eigentum von Ski Arlberg.

Bei Limitierung in Lech-Oberlech-Zürs und/oder Warth-Schröcken werden diese Karten in St. Anton, St. Christoph und Stuben sowie am Sonnenkopf mit Einschränkung der Gültigkeit auf die entsprechenden Bereiche ausgegeben.

Altersnachweis erforderlich.

Sports provider St. Anton / Arlberg