
Snow reports/Snow depths Switzerland
Ski resort | Valley | Mountain | New | Lifts | Date |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 15 cm | 57 cm | - | 35/38 | Yesterday, 11:17 |
Aela / Maloja | 25 cm | 45 cm | - | 1/2 | Yesterday, 04:01 |
Aeschi | 25 cm | 40 cm | - | 2/4 | Yesterday, 07:22 |
Airolo - Pesciüm | 10 cm | 30 cm | - | 7/8 | Yesterday, 16:13 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 64 cm | 84 cm | - | 35/35 | Yesterday, 17:44 |
Alpsteinblick / Gonten | 10 cm | 20 cm | 1 cm | 3/3 | Yesterday, 08:19 |
Amden | 10 cm | 40 cm | 5 cm | 4/6 | Yesterday, 08:24 |
Andermatt - Gemsstock | 19 cm | 80 cm | - | 18/20 | Yesterday, 06:43 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 19 cm | 80 cm | - | 18/20 | Yesterday, 06:43 |
Anzère | 60 cm | 140 cm | - | 12/13 | Yesterday, 04:01 |
Arolla | 66 cm | 122 cm | - | 4/6 | Yesterday, 08:35 |
Arosa Lenzerheide | 20 cm | 91 cm | 2 cm | 42/43 | Yesterday, 07:49 |
Atzmännig | 16 cm | 23 cm | - | 2/5 | Yesterday, 07:56 |
Avers | 20 cm | 25 cm | - | 2/3 | Yesterday, 04:02 |
Axalp / Brienz | 25 cm | 55 cm | - | 6/6 | Yesterday, 07:27 |
Balmberg | 20 cm | 25 cm | - | 0 | Sun, 29.01. |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | 15 cm | 20 cm | - | 1/2 | Yesterday, 08:08 |
Belalp | 2 cm | 103 cm | - | 10/10 | Yesterday, 12:14 |
Bellwald | 25 cm | 70 cm | - | 1/5 | Yesterday, 16:15 |
Bergün - Filisur / Darlux | 25 cm | 45 cm | - | 5/5 | Yesterday, 07:51 |
Bivio | 40 cm | 80 cm | - | 4/4 | Today, 02:00 |
Bosco Gurin | 20 cm | 35 cm | - | 0 | Yesterday, 04:01 |
Braunwald | 20 cm | 30 cm | 7 cm | 9/11 | Yesterday, 17:04 |
Brigels Waltensburg Andiast | 15 cm | 50 cm | 5 cm | 12/13 | Yesterday, 06:53 |
Brunni-Bahnen Engelberg | 20 cm | 40 cm | - | 6/7 | Yesterday, 07:27 |
Bruson - Verbier | 42 cm | 92 cm | - | 4/4 | Yesterday, 04:01 |
Bügls - S-chanf | 25 cm | 55 cm | - | 1/1 | Yesterday, 04:01 |
Bumbach - Schangnau | 30 cm | 40 cm | - | 3/3 | Yesterday, 08:05 |
Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil | 44 cm | 95 cm | - | 0 | Yesterday, 17:21 |
Champex - Lac | 40 cm | 115 cm | - | 3/4 | Yesterday, 09:21 |
Chapeau Rablé / La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Yesterday, 03:00 | |
Charmey | 20 cm | 50 cm | - | 6/6 | Yesterday, 16:44 |
Chur - Brambrüesch | - | 20 cm | - | 3/5 | Yesterday, 07:46 |
Corvatsch - Furtschellas | 15 cm | 34 cm | - | 13/14 | Yesterday, 08:19 |
Corviglia / St. Moritz | 25 cm | 65 cm | - | 24/24 | Yesterday, 04:01 |
Crans - Montana | 40 cm | 150 cm | - | 23/24 | Yesterday, 15:27 |
Dallenwil - Wirzweli | 15 cm | 20 cm | - | 4/5 | Yesterday, 06:42 |
Davos Jakobshorn | 27 cm | 85 cm | 6 cm | 10/10 | Yesterday, 09:40 |
Davos Klosters Parsenn | 27 cm | 89 cm | 6 cm | 17/18 | Yesterday, 08:14 |
Davos Rinerhorn | 15 cm | 85 cm | 6 cm | 5/5 | Yesterday, 08:16 |
Davos Schatzalp - Strela | 27 cm | 85 cm | 6 cm | 4/4 | Yesterday, 08:18 |
Degersheim | 17 cm | 22 cm | - | 0 | Yesterday, 10:23 |
Diavolezza - Lagalb | 15 cm | 58 cm | - | 3/4 | Yesterday, 08:19 |
Disentis | 1 cm | 63 cm | 2 cm | 10/11 | Yesterday, 09:13 |
Ebenalp-Horn | 7 cm | 25 cm | - | 4/7 | Yesterday, 06:09 |
Elm | 35 cm | 60 cm | 10 cm | 6/6 | Yesterday, 13:11 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 15 cm | 40 cm | - | 10/10 | Yesterday, 04:01 |
Engelberg Titlis | 9 cm | 82 cm | 2 cm | 22/29 | Yesterday, 08:35 |
Engstligenalp - Adelboden | 70 cm | 110 cm | - | 6/6 | Yesterday, 09:51 |
Eriz | 20 cm | 25 cm | - | 2/3 | Yesterday, 07:44 |
Evolène | 20 cm | 70 cm | - | 4/4 | Yesterday, 04:01 |
Feldis | 10 cm | 15 cm | - | 2/4 | Yesterday, 04:02 |
Fideriser Heuberge | - | 48 cm | 3 cm | 3/3 | Yesterday, 07:18 |
Flims Laax Falera | 2 cm | 70 cm | - | 24/28 | Fri, 27.01. |
Flumserberg | 25 cm | 40 cm | 10 cm | 16/17 | Today, 00:00 |
Gantrisch - Gurnigel | 30 cm | 35 cm | - | 0 | Mon, 30.01. |
Ghöch | 20 cm | 20 cm | - | 1/2 | Fri, 27.01. |
Grächen | 20 cm | 70 cm | - | 9/9 | Yesterday, 04:01 |
Grimentz - Zinal | 20 cm | 115 cm | - | 21/21 | Yesterday, 04:01 |
Grimmialp / Diemtigtal | 35 cm | 40 cm | - | 9/11 | Yesterday, 04:02 |
Grüsch Danusa | - | 40 cm | - | 8/10 | Yesterday, 07:52 |
Habkern | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Yesterday, 08:51 |
Hoch-Ybrig | 25 cm | 60 cm | 5 cm | 13/13 | Yesterday, 07:10 |
Hochwang | 20 cm | 20 cm | 5 cm | 2/4 | Yesterday, 07:57 |
Homberg / Skilift Dreiligass-Winteregg | 15 cm | 15 cm | - | 01/25/2023 | |
Jakobsbad - Kronberg | 10 cm | 20 cm | - | 1/1 | Mon, 30.01. |
Jaun Gastlosen | 40 cm | 50 cm | - | 4/4 | Yesterday, 04:01 |
Jaunpass | - | 30 cm | - | 2/2 | Yesterday, 06:33 |
Jeizinen - Feselalpe | 30 cm | 105 cm | - | 6/6 | Sat, 28.01. |
Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen | 20 cm | 85 cm | - | 62/67 | Yesterday, 07:57 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 35 cm | 139 cm | - | 53/67 | Yesterday, 07:25 |
Junker - St. Antönien | 30 cm | 30 cm | 7 cm | 1/2 | Yesterday, 17:01 |
Klewenalp - Stockhütte | 40 cm | 50 cm | - | 12/14 | Yesterday, 04:01 |
Klosters Madrisa | 14 cm | 69 cm | - | 6/8 | Yesterday, 06:49 |
La Berra - La Roche | 40 cm | 60 cm | - | 4/6 | Yesterday, 04:01 |
La Corbatière - La Roche-des-Crocs | - | - | - | 2/3 | Mon, 30.01. |
La Dôle - Jura sur Léman | 15 cm | 50 cm | - | 14/30 | Yesterday, 08:53 |
La Punt - Müsella | 25 cm | 35 cm | - | 6/7 | Yesterday, 13:23 |
La Robella | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Yesterday, 03:00 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 42 cm | 92 cm | - | 7/8 | Yesterday, 04:01 |
Languard / Pontresina | 25 cm | 50 cm | - | 6/7 | Yesterday, 13:23 |
Lauchernalp - Lötschental | 23 cm | 153 cm | - | 7/7 | Yesterday, 07:48 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 20 cm | 20 cm | - | 0 | Yesterday, 03:00 |
Lenk | 49 cm | 48 cm | - | 19/19 | Yesterday, 16:28 |
Les Breuleux | 5 cm | 10 cm | - | 0 | Yesterday, 03:00 |
Les Bugnenets - Savagnières | 15 cm | 15 cm | - | 3/8 | Yesterday, 03:00 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 40 cm | 157 cm | - | 8/12 | Yesterday, 04:01 |
Les Genevez | 15 cm | 15 cm | - | 0 | Yesterday, 03:00 |
Les Marécottes | 10 cm | 134 cm | - | 4/4 | Yesterday, 08:10 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 50 cm | 60 cm | - | 8/11 | Yesterday, 08:28 |
Les Pléiades | 40 cm | 40 cm | - | 5/6 | Yesterday, 04:01 |
Les Prés-d'Orvin | 25 cm | 25 cm | - | 0 | Yesterday, 03:00 |
Leukerbad | 30 cm | 145 cm | - | 9/9 | Yesterday, 13:14 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 30 cm | 110 cm | - | 26/27 | Yesterday, 07:33 |
Liddes - Vichères | 20 cm | 100 cm | - | 4/5 | Yesterday, 04:01 |
Marbach - Marbachegg | 25 cm | 35 cm | - | 4/4 | Yesterday, 07:27 |
Meiringen - Hasliberg | 8 cm | 130 cm | - | 11/13 | Yesterday, 08:03 |
Melchsee - Frutt | 60 cm | 100 cm | 5 cm | 15/16 | Yesterday, 18:02 |
Minschuns - Val Müstair | 35 cm | 63 cm | - | 3/3 | Yesterday, 06:26 |
Moléson - La Gruyère | 65 cm | 90 cm | - | 8/8 | Yesterday, 09:58 |
Moosalpregion | 25 cm | 47 cm | - | 8/9 | Yesterday, 08:58 |
Mörlialp | 25 cm | 25 cm | - | 6/8 | Yesterday, 06:04 |
Muottas Muragl | 25 cm | 65 cm | - | 4/4 | Yesterday, 04:01 |
Mythenregion | 25 cm | 50 cm | - | 15/15 | Yesterday, 07:41 |
Nara / Leontica-Cancorì | - | 30 cm | - | 0 | Yesterday, 14:14 |
Nendaz / 4 Vallées | 30 cm | 180 cm | - | 17/24 | Yesterday, 16:29 |
Obergoms / Goms | 30 cm | 30 cm | - | 4/4 | Today, 02:00 |
Oberiberg | 20 cm | 60 cm | 5 cm | 4/4 | Yesterday, 08:27 |
Obersaxen Mundaun | 45 cm | 50 cm | - | 14/16 | Yesterday, 07:38 |
Oeschinensee - Kandersteg | 10 cm | 40 cm | - | 7/7 | Yesterday, 07:56 |
Ottenleuebad | 25 cm | 25 cm | - | 1/1 | Sat, 28.01. |
Ovronnaz | 30 cm | 140 cm | - | 7/7 | Yesterday, 04:01 |
Pian Cales / San Bernardino | 40 cm | 50 cm | - | 4/4 | Yesterday, 17:05 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 35 cm | 55 cm | - | 12/12 | Yesterday, 09:56 |
Portes du Soleil | - | - | - | 24/24 | Fri, 27.01. |
Realp | 19 cm | 80 cm | - | 18/20 | Yesterday, 06:43 |
Riffenmatt | 20 cm | 20 cm | - | 1/1 | Yesterday, 07:59 |
Rigi | 10 cm | 15 cm | 1 cm | 7/10 | Yesterday, 08:33 |
Rochers de Naye - Haut de Caux - Dent de Jaman | 50 cm | 115 cm | - | 0 | Yesterday, 04:02 |
Rossberg - Oberwil | 15 cm | 55 cm | - | 2/3 | Yesterday, 07:07 |
Rosswald | 40 cm | 70 cm | - | 6/6 | Yesterday, 04:02 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 30 cm | 60 cm | - | 2/2 | Sun, 29.01. |
Rüschegg - Eywald | 15 cm | 15 cm | - | 0 | Sun, 29.01. |
Saas Almagell | 18 cm | 85 cm | - | 7/7 | Yesterday, 20:00 |
Saas Grund - Hohsaas | - | 71 cm | - | 7/7 | Yesterday, 20:00 |
Saas-Fee | 40 cm | 195 cm | - | 18/23 | Yesterday, 20:00 |
Sainte Croix - Les Rasses | 30 cm | 5 cm | - | 5/9 | Yesterday, 07:11 |
Sattel Hochstuckli | 15 cm | 35 cm | - | 6/7 | Sat, 28.01. |
Savognin | 20 cm | 48 cm | - | 9/12 | Today, 02:00 |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | 15 cm | 40 cm | - | 1/3 | Yesterday, 08:14 |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 55 cm | - | 3/3 | Today, 03:00 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 50 cm | 50 cm | - | 0 | Yesterday, 16:30 |
Schwellbrunn | 15 cm | 15 cm | - | 1/1 | Sun, 29.01. |
Scuol Motta Naluns | 15 cm | 40 cm | 1 cm | 12/13 | Yesterday, 10:02 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | 10 cm | 10 cm | - | 0 | Yesterday, 20:54 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 10 cm | 70 cm | 5 cm | 44/45 | Today, 03:07 |
Skilift Brunni | 30 cm | 50 cm | - | 2/2 | Mon, 30.01. |
Skilifte Ibergeregg | 50 cm | 50 cm | 12 cm | 2/2 | Yesterday, 06:28 |
Sörenberg | 50 cm | 100 cm | - | 16/16 | Yesterday, 07:27 |
Splügen / Rheinwald | 10 cm | 46 cm | - | 7/7 | Yesterday, 04:01 |
Springenboden / Diemtigtal | 40 cm | 40 cm | - | 4/5 | Yesterday, 04:01 |
St. Cergue | 20 cm | 25 cm | - | 0 | Yesterday, 07:57 |
Staldenried - Gspon | 10 cm | 40 cm | - | 01/24/2023 | |
Stoos | 42 cm | 62 cm | 2 cm | 8/8 | Yesterday, 07:01 |
Sunnbüel - Kandersteg | 10 cm | 40 cm | - | 7/7 | Yesterday, 07:56 |
Survih - Samedan | 25 cm | 65 cm | - | 4/4 | Yesterday, 04:01 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | 5 cm | 30 cm | 20 cm | 2/2 | Yesterday, 06:59 |
Thyon / 4 Vallées | 60 cm | 90 cm | - | 68/73 | Yesterday, 16:57 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 30 cm | 45 cm | 5 cm | 14/14 | Yesterday, 08:59 |
Toggenburg / Wildhaus | 30 cm | 50 cm | 4 cm | 6/6 | Yesterday, 08:01 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 10 cm | 45 cm | - | 4/4 | Yesterday, 07:19 |
Tschiertschen | 20 cm | 40 cm | 3 cm | 3/5 | Yesterday, 07:30 |
Unterbäch - Brandalp | 25 cm | 55 cm | - | 6/6 | Sat, 28.01. |
Urnäsch / Osteregg | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Yesterday, 08:17 |
Val Ferret - La Fouly | 80 cm | 90 cm | - | 4/4 | Yesterday, 04:01 |
Vallée de Joux | 15 cm | 40 cm | - | 2/7 | Yesterday, 04:02 |
Vals | 10 cm | 50 cm | - | 5/6 | Yesterday, 08:38 |
Verbier / 4 Vallées | 42 cm | 92 cm | - | 68/73 | Yesterday, 16:57 |
Vercorin | 25 cm | 105 cm | - | 8/9 | Yesterday, 06:55 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 30 cm | 180 cm | - | 36/40 | Yesterday, 11:10 |
Villars - Gryon | 30 cm | 100 cm | - | 28/31 | Yesterday, 13:29 |
Visperterminen | - | 50 cm | - | 4/5 | Yesterday, 07:55 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 40 cm | 40 cm | - | 4/5 | Yesterday, 04:01 |
Wolzenalp / Krummenau | 15 cm | 30 cm | - | 3/3 | 01/22/2023 |
Zermatt | 12 cm | 75 cm | - | 23/47 | 01/24/2023 |
Zuoz | 20 cm | 40 cm | - | 5/5 | Yesterday, 04:01 |
Source: MySwitzerland.com
Countries

Find Accommodation
Switzerland
225 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 58
- pension 4
- apartment 117
- private room 1
- farm 1
- hut 5
- holiday house 18
- Youth hostels 2
- Bed & Breakfast 10
- Group-accommodation 2
- Chalet 6
- Camping 1
216 Offers and All-inclusive prices
- Offers including ski pass 38
- Ski packages 38
- Winter packages 34
- Short breaks 18
- Active holiday 14
- Wellness 11
- Treat offers 9
- Specials 8
- Summer packages 7
- Mid Week 4
- Family holiday 4
- Snowshoeing 3
- All Inclusive 3
- Romantic holidays 3
- Trips for young people 3
- Weekend packages 3
- Group trips 2
- cross-country skiing 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Holidays with dog 1
- Spring packages 1
- Sports weeks 1
- Golfing offers 1
- Cycling holiday 1
- Health resort/spa break 1
- Last Minute 1
- Season opening 1
- Advent offers 1
- Walking holidays 1
- Mountainbike vacation 1

Sports provider Switzerland
Events
- 10.12. - 26.03. every day
- 21.12. - 18.03. respectively Wed, Sat
- 21.12. - 08.03. respectively Wed
- 22.12. - 09.03. respectively Thu
- 27.12. - 11.04. respectively Tue
Recent ratings
- 8 hours ago
- 10 hours ago
- 10 hours ago