
Snow reports/Snow depths Austria
Ski resort | Valley | Mountain | New | Lifts | Date |
---|---|---|---|---|---|
Achensee | 5 cm | 40 cm | - | 0 | Yesterday, 08:13 |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 15 cm | 100 cm | - | 0 | Today, 04:00 |
Annaberg - Lungötz - Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Today, 18:03 |
Astenberg / Wiesing - Achensee | - | 10 cm | - | 0 | Sun, 18.04. |
Bad Kleinkirchheim | 30 cm | 90 cm | - | 0 | Today, 18:18 |
Bergeralm - Steinach am Brenner | - | - | - | 0 | Sun, 18.04. |
Berwang | - | - | - | 0 | Today, 04:00 |
Bödele - Schwarzenberg | 40 cm | 80 cm | - | 0 | 04/12/2021 |
Brandlift Scharnitz | - | - | - | 0 | Today, 04:00 |
Brandnertal | 10 cm | 140 cm | - | 0 | Today, 20:17 |
Christlum Achenkirch - Achensee | 5 cm | 40 cm | - | 0 | Sun, 18.04. |
Damüls | - | - | - | 0 | Today, 19:00 |
Diedamskopf - Schoppernau | - | - | - | 0 | Today, 04:01 |
Eggalm - Tux - Lanersbach | - | 410 cm | - | 10/68 | Today, 09:23 |
Ehrwalder Almbahn / Ehrwald | - | - | - | 0 | 04/12/2021 |
Faschina - Fontanella | - | - | - | 0 | Today, 19:00 |
Feuerkogel - Ebensee | 50 cm | 105 cm | - | 0 | Today, 04:00 |
Fieberbrunn - Saalbach Hinterglemm Leogang | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Today, 18:03 |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein / Obertraun | 18 cm | 275 cm | 5 cm | 0 | Today, 04:01 |
Fügen - Spieljoch | - | - | - | 0 | Yesterday, 11:37 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 100 cm | - | - | 0 | Today, 20:17 |
Gargellen / Montafon | 91 cm | 115 cm | - | 0 | Today, 18:00 |
Gemeindealpe | - | - | - | 0 | Today, 20:15 |
Gerlitzen Alpe | - | 70 cm | - | 0 | Today, 18:18 |
Gerlos - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Today, 19:00 |
Gerlosstein / Hainzenberg - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Today, 19:00 |
Glungezer | 50 cm | 130 cm | - | 3/6 | Yesterday, 09:06 |
Golm im Montafon | 10 cm | 100 cm | - | 0 | Today, 18:00 |
Gosau - Dachstein West | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Today, 18:03 |
Hinterstoder - Höss | 15 cm | 150 cm | - | 0 | Today, 04:01 |
Hintertuxer Gletscher / Hintertux | 15 cm | 410 cm | - | 10/21 | Today, 09:23 |
Hochficht - Böhmerwald | - | - | - | 0 | Today, 04:01 |
Hochfügen Zillertal | 100 cm | 138 cm | - | 0 | Today, 20:17 |
Hochkar | 30 cm | 50 cm | - | 0 | Today, 18:05 |
Hochkössen - Unterberg | - | - | - | 0 | Today, 20:17 |
Hochwurzen / Schladming - Ski amade | - | - | - | 0 | 04/12/2021 |
Innsbruck - Nordkette | - | 206 cm | - | 0 | Fri, 16.04. |
Ischgl | - | - | - | 11/45 | Today, 20:17 |
Kappl / Paznaun-Ischgl | 100 cm | - | - | 0 | Today, 20:17 |
Kaprun - Maiskogel | - | 330 cm | - | 5/23 | Today, 08:18 |
Karwendel-Bergbahn Pertisau – Achensee | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Sun, 18.04. |
Katzenkopf Leutasch | - | - | - | 0 | Today, 04:01 |
Kitzbühel - Kirchberg | - | - | - | 0 | Today, 20:13 |
Kitzsteinhorn / Maiskogel - Kaprun | - | 330 cm | - | 5/23 | Today, 08:18 |
Klug Lifte Hebalm - Freiländeralm | 30 cm | 30 cm | - | 0 | 04/11/2021 |
Königsleiten / Wald - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Today, 19:00 |
Kreischberg / Murau | - | - | - | 0 | Today, 18:05 |
Krimml / Hochkrimml – Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Today, 19:00 |
Kühtai | 110 cm | 150 cm | - | 0 | Today, 18:00 |
Lachtal | 60 cm | 90 cm | - | 0 | Today, 18:05 |
Lackenhof - Ötscher | - | - | - | 0 | Today, 18:05 |
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld/Hochstein | - | - | - | 0 | Thu, 15.04. |
Maurach am Achensee - Rofanseilbahn | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Yesterday, 08:14 |
Mellau - Damüls - Faschina Skischaukel | - | - | - | 0 | Today, 19:00 |
Montafoner Kristbergbahn - Silbertal | - | - | - | 0 | Today, 18:00 |
Obergurgl - Hochgurgl | 65 cm | 165 cm | - | 0 | Today, 20:12 |
Obertauern | 160 cm | 170 cm | - | 2/26 | Today, 09:31 |
Oetz - Hochoetz | 150 cm | 195 cm | - | 0 | Today, 08:00 |
Panoramabahn Kitzbüheler Alpen - Mittersill | - | - | - | 0 | Today, 20:13 |
Pitztaler Gletscher - Rifflsee / Pitztal | 317 cm | 412 cm | - | 3/12 | Today, 04:01 |
Planai / Schladming - Ski amade | - | - | - | 0 | 04/12/2021 |
Planberg- und Wiesenlifte / Pertisau – Achensee | 10 cm | 20 cm | - | 0 | Sun, 18.04. |
Ramsau / Dachstein - Ski amade | 30 cm | 70 cm | - | 0 | Today, 19:03 |
Rastkogel - Tux - Vorderlanersbach | - | 410 cm | - | 10/68 | Today, 09:23 |
Raurisertal - Hochalmbahnen | - | - | - | 0 | Today, 18:03 |
Reiteralm / Schladming - Ski amade | - | - | - | 0 | 04/11/2021 |
Riesneralm - Schneebären | 55 cm | 120 cm | - | 0 | Today, 18:05 |
Rußbach am Paß Gschütt - Dachstein West | 40 cm | 120 cm | - | 0 | Today, 18:03 |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 35 cm | 110 cm | - | 0 | Today, 18:03 |
Schlepplifte Neuleutasch | - | - | - | 0 | Today, 04:00 |
Seefeld / Gschwandtkopf | - | - | - | 0 | Today, 04:00 |
Seefeld / Rosshütte | 15 cm | 80 cm | - | 0 | Today, 04:01 |
Seilbahn Bezau | - | 50 cm | - | 0 | Mon, 19.04. |
Silvretta Bielerhöhe im Montafon | 24 cm | 110 cm | - | 0 | Today, 04:01 |
Silvretta Montafon | - | 150 cm | - | 0 | Today, 20:00 |
Skizentrum Schlick 2000 - Fulpmes | 70 cm | 240 cm | - | 0 | Fri, 16.04. |
Sölden | 148 cm | 268 cm | - | 0 | Today, 20:12 |
St. Georgen am Walde - Schorschi-Lift | - | - | - | 0 | Yesterday, 13:48 |
St. Johann - Alpendorf - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | Today, 20:22 | |
Steinberg am Rofan - Rofanlifte | 10 cm | 40 cm | - | 0 | Sun, 18.04. |
Stubaier Gletscher / Stubaital | - | - | - | 0 | Today, 18:00 |
Stuhleck - Semmering | - | - | - | 0 | Today, 18:05 |
Tauplitz / Bad Mitterndorf - Schneebären | - | 180 cm | - | 0 | Today, 11:00 |
Turracher Höhe | 120 cm | 180 cm | - | 0 | Today, 18:18 |
Tux - Finkenberg | - | 410 cm | - | 10/68 | Today, 09:23 |
Vent | - | - | - | 0 | Today, 04:01 |
Wagrain - Snow Space Salzburg - Ski amade | - | - | - | Today, 20:22 | |
Waidring - Steinplatte | - | 140 cm | - | 0 | Today, 20:00 |
Werfenweng | - | - | - | 0 | Fri, 16.04. |
Wildkogel-Arena / Neukirchen - Bramberg | - | - | - | 0 | Today, 18:03 |
Wildschönau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | - | - | - | 0 | Today, 04:01 |
Wurzeralm - Spital am Pyhrn | 15 cm | 155 cm | - | 0 | Today, 04:00 |
Zell am Ziller - Zillertal Arena | - | - | - | 0 | Today, 20:12 |
Countries

Find Accommodation
Österreich
7,896 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 1,757
- pension 776
- apartment 2,922
- guesthouse 281
- private room 238
- farm 366
- hut 443
- holiday house 691
- Youth hostels 4
- Youth hostel 21
- Bed & Breakfast 21
- Group-accommodation 34
- Chalet 314
- Camping 28
15,905 Offers and All-inclusive prices
- Active holiday 1,828
- Walking holidays 1,792
- Summer packages 1,489
- Family holiday 1,325
- Short breaks 1,032
- Winter packages 934
- Ski packages 923
- Treat offers 660
- Specials 653
- Wellness 565
- Offers including ski pass 465
- Autumn packages 314
- Mountainbike vacation 278
- Spring packages 264
- Cycling holiday 248
- Biker tours 241
- Romantic holidays 229
- Mountain climbing 178
- Golfing offers 171
- Abenteuerurlaub 163
- All Inclusive 159
- Farm holidays 149
- Motorbiking holiday 126
- Weekend packages 120
- Holidays with dog 117
- Christmas/New Year 113
- holiday at the seaside 103
- Mid Week 102
- Holiday with hiking guide 101
- Advent offers 95
- Selbstversorger 91
- cross-country skiing 84
- Season opening 81
- Single-Urlaub mit Kind 67
- End of season 60
- Sports weeks 60
- Snowshoeing 53
- Riding holiday 47
- Tennis holiday 46
- Singles holiday 43
- Ski tours 39
- Senior citizens package 39
- Fitnessurlaub 39
- Health resort/spa break 36
- Group trips 35
- Easter offers 34
- events 33
- Cultural holiday 25
- Carnival offers 17
- Camping 12
- Seminars and conferences 10
- School ski weeks and skiing courses 7
- Trips for young people 7
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3

Sports provider Österreich
- Ski rental / wintersports rental 197
- Sports shops 164
- Winter sport 142
- Other leisure activities 83
- Cycling 63
- Outdoor - adventure 49
- Alpine sport 34
- Water sport 22
- Flying 16
- Riding 5
- Golf 3
- Tennis 3
Events
- 25.04.
- 30.04. - 02.05. every day
- 01.05. - 21.05. jeweils Sat
- 01.05. - 21.05. jeweils Thu
- 01.05. - 21.05. jeweils Tue
Recent ratings
- 3 hours ago
- 11 hours ago
- 22 hours ago