
Snow reports/Snow depths France
Ski resort | Valley | Mountain | New | Lifts | Date |
---|---|---|---|---|---|
Albiez Montrond | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Alpe d'Huez | 52 cm | 180 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Arêches-Beaufort | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Aussois | 30 cm | 60 cm | - | Yesterday, 08:52 | |
Avoriaz 1800 / Portes du Soleil | 80 cm | 275 cm | - | Yesterday, 08:52 | |
Ax 3 Domaines - Ax-les-Thermes | 30 cm | 60 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Besse Super Besse - Massif du Sancy | - | - | - | Yesterday, 08:53 | |
Brides-les-Bains / Les 3 Vallées | 20 cm | 170 cm | - | Yesterday, 07:45 | |
Champ Du Feu | - | - | - | Yesterday, 08:59 | |
Champagny en Vanoise / Paradiski | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Chamrousse | 85 cm | 135 cm | - | Yesterday, 07:45 | |
Corrençon - Villard de Lans | - | - | - | Yesterday, 08:51 | |
Courchevel / Les 3 Vallées | 57 cm | 140 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Crest-Voland Cohennoz - Espace Diamant | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Flumet - Saint Nicolas la Chapelle - Espace Diamant | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Font-Romeu - Pyrénées 2000 | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Gérardmer | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Grand Tourmalet - Pic du Midi / Barèges - La Mongie | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
La Bresse Hautes-Vosges | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
La Clusaz - Lake Annecy Ski Resort | - | 250 cm | - | Yesterday, 07:45 | |
La Norma | 40 cm | 90 cm | - | Yesterday, 08:53 | |
La Plagne / Paradiski | - | 210 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
La Rosière - Espace San Bernardo | 45 cm | 200 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
La Toussuire - Les Sybelles | 21 cm | 107 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Lac Blanc | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Le Corbier - Les Sybelles | 21 cm | 107 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Le Dévoluy - Superdévoluy / La Joue du Loup | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Le Grand Bornand - St. Jean de Sixt - Massif des Arravis | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Le Lioran | - | - | - | Yesterday, 08:53 | |
Le Mont Dore - Massif du Sancy | - | - | - | Yesterday, 08:53 | |
Les 2 Alpes | - | - | - | Yesterday, 08:51 | |
Les Angles | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Les Arcs - Bourg-Saint-Maurice / Paradiski | 30 cm | 200 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Les Contamines Montjoie - Evasion Mont-Blanc | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Les Karellis | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Les Menuires / Les 3 Vallées | 32 cm | 126 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Les Orres | - | - | - | Yesterday, 09:00 | |
Les Saisies - Espace Diamant | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Méribel / Les 3 Vallées | 20 cm | 170 cm | - | Yesterday, 07:45 | |
Montchavin - La Plagne / Paradiski | - | 210 cm | - | Yesterday, 08:52 | |
Monts Jura | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Notre Dame de Bellecombe - Espace Diamant | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Orcières Merlette | 20 cm | 35 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Orelle Val Thorens / Les 3 Vallées | 80 cm | 132 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Peisey Vallandry / Paradiski | - | 200 cm | - | Yesterday, 07:45 | |
Peyragudes | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Pralognan la Vanoise | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Praz de Lys Sommand | - | - | - | Yesterday, 07:45 | |
Puy St Vincent | 45 cm | 90 cm | - | Yesterday, 07:45 | |
Saint Lary Soulan | 40 cm | 150 cm | - | Yesterday, 08:52 | |
Saint Martin de Belleville / Les 3 Vallées | - | 126 cm | - | Yesterday, 08:52 | |
Saint Sorlin d'Arves - Les Sybelles | - | - | - | Yesterday, 08:51 | |
Sainte Foy Tarentaise | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Sauze - Sauze 1700 | - | - | - | Yesterday, 08:53 | |
St. François Longchamp - Le Grand Domaine | - | 80 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Station des Rousses - Jura sur Léman | - | - | - | Today, 02:01 | |
Thollon les Mémises | - | - | - | Yesterday, 08:53 | |
Tignes - Val d’Isère | - | - | - | Yesterday, 08:51 | |
Val Cenis | 20 cm | 190 cm | - | Yesterday, 07:45 | |
Val d'Allos - La Foux / Espace Lumière | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Val d'Isère - Tignes | - | - | - | Yesterday, 08:52 | |
Val Thorens / Les 3 Vallées | 80 cm | 132 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Valloire - Galibier Thabor | 10 cm | 100 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Valmeinier - Galibier Thabor | 10 cm | 140 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Valmorel - Le Grand Domaine | - | - | - | Yesterday, 08:51 | |
Vars - La Fôret Blanche | 30 cm | 75 cm | - | Yesterday, 08:51 | |
Vaujany - Alpe d'Huez Grand Domaine | - | - | - | Yesterday, 08:51 |
Countries