| Adults | Children | Teens | |
|---|---|---|---|
| 1 Day | € 83.00 | € 37.00 | € 65.50 |
| 1 Day from 11:00 | € 76.00 | € 34.00 | € 60.00 |
| 1 Day from 12:00 | € 64.00 | € 28.50 | € 50.50 |
| 1 Day from 13:00 | € 54.50 | € 24.00 | € 43.00 |
| 2 Days | € 163.50 | € 73.50 | € 130.50 |
| 3 Days | € 241.00 | € 108.50 | € 193.00 |
| 4 Days | € 305.50 | € 137.50 | € 244.00 |
| 5 Days | € 372.50 | € 167.50 | € 298.00 |
| 6 Days | € 399.00 | € 179.50 | € 319.00 |
| 12 Days | € 736.50 | € 331.50 | € 589.00 |
| Seasonal pass | € 945.00 | € 425.00 | € 728.00 |
| Single journey | € 37.00 | € 16.50 | € 29.50 |
ab 60 % MdE nach Vorlage des Ausweises -> Jugendtarif