
Piste map Wagrain - Snow Space Salzburg - Ski amade

© Snow Space Salzburg / www.snow-space.com
Snow ReportYesterday, 08:17
Yesterday, 08:17
Date
140 cm
Mountain
90 cm
Valley
1
of 45
Open lifts
Unter der Woche ist die Rote 8er in Wagrain und Wagrainis Winterwelt (Schnurlift & Zauberteppich) von 8.30 - 16 Uhr geöffnet, in Flachau der Schlepplift Lackner von 8.30 - 16 Uhr, und am Hahnbaum in St. Johann sind der Schlepplift und der Tellerlift von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Auch die Skiverbindung nach Flachauwinkl bis Zauchensee hat geöffnet! Keine Vorab-Ticketreservierung nötig! Tickets sind an den Kassen und online unter www.snow-space.com/ticketshop erhältlich! Bitte beachten Sie [...]
Lifts
3 days ago
Operation | Lift | Type | Length | |
---|---|---|---|---|
8er Gondelbahn "Rote 8er" 2 | Cable car/gondola | - | ||
8er Gondelbahn "Rote 8er" 1 | Cable car/gondola | - | ||
Pendelbahn G-LINK | Cabin lift | - | ||
Pendelbahn Kogelalm | Cabin lift | - | ||
10er Gondelbahn Flying Mozart 1 | Cable car/gondola | - | ||
10er Gondelbahn Flying Mozart 2 | Cable car/gondola | - | ||
8er Gondelbahn Grafenberg Express 1 | Cable car/gondola | - | ||
6er Gondelbahn Grafenberg | Cable car/gondola | - | ||
8er Sesselbahn Sonntagskogel 2 | 8-Chair lift | - | ||
6er Sesselbahn Grafenberg Express 2 | 6-Chair lift | - | ||
6er Sesselbahn Hachau | 6-Chair lift | - | ||
6er Sesselbahn Sonntagskogel 1 | 6-Chair lift | - | ||
4er Sesselbahn Topliner - Mulde | 4-Chair lift | - | ||
Bergschlepplift | Cable lift | - | ||
Eggschlepplift | Cable lift | - | ||
Übungslift Edelweiss | Cable lift | - | ||
Übungslift Flying Mozart | Cable lift | - | ||
Übungslift Wagrainis Winterwelt | Cable lift | - | ||
Übungslift Grafenberg | Cable lift | - | ||
Zauberteppich Wagrainis Winterwelt | Magic carpet | - | ||
Zauberteppich Snow-Tubing | Magic carpet | - | ||
PL | Panorama Link | Cabin lift | 3,137 m |
Pistes
3 days ago
Operation | Piste | Length | |
---|---|---|---|
30 | Talabfahrt "Rote 8er" | ||
30b | "Rote 8er" Talabfahrt | ||
31 | Abfahrt "Rote 8er" | ||
44 | Bergschleppliftabfahrt | ||
43 | Eggliftabfahrt | ||
39 | Hachauabfahrt | ||
40d | Skiweg Sonntagskogel | ||
39c | Skiweg Sonntagskogel | ||
15 | Skiweg Top Liner | ||
40c | Sonntagskogel 1 | ||
45 | Übungshang Edelweiss | ||
42 | Übungshang Flying Mozart | ||
48 | Übungshang Grafenberg | ||
46 | Wagrainis Übungshang | ||
33 | Abfahrt Flying Mozart | ||
38 | Abfahrt Grafenberg | ||
32a | Flying Mozart Talabfahrt | ||
32c | Hintere Widmoos | ||
15 | Kammabfahrt | ||
25a | Kogelalmabfahrt | ||
36 | Kühberg | ||
31b | Skiweg "Rote 8er" | ||
41 | Sonntagskogel 2 | ||
40a | Spathkogelabfahrt | ||
Verbindung Flachau Wagrain | |||
37 | Vierer Talabfahrt | ||
32b | Vordere Widmoos - FIS Strecke | ||
25c | Giftabfahrt | ||
40b | Spathkogel Steilhang | ||
14 | Steilhang Mulde - Top Liner | ||
Skiroute / Weg Hachau | |||
36b | Skiroute Froadl | ||
32d | Skiroute Standard | ||
32e | Skiroute Weberlandl | ||
Zeitmessstrecke Grafenberg | |||
Wagrainis Winterwelt |