
Cross-country skiing Thuringia
Region (20) | classical | Skating | High trails | ||
---|---|---|---|---|---|
Bad Tabarz | 14 km | ||||
Brotterode | 16.3 km | 3.1 km | |||
Floh-Seligenthal | 28.1 km | 19.7 km | |||
Frauenwald am Rennsteig | 44.4 km | 3 km | |||
Friedrichroda | 13.8 km | ||||
Gehlberg | 40 km | 8.5 km | |||
Masserberg | 37.7 km | 5.2 km | |||
Neuhaus am Rennweg | 28 km | 14 km | |||
Neustadt am Rennsteig | 31.4 km | 24.3 km | |||
Nordic-Aktiv-Zentrum Hämmerer Ebene / Silbersattel | 35 km | 25 km | |||
Oberhof | 115 km | 115 km | |||
Ruhla | 15 km | 5 km | |||
Schmiedefeld am Rennsteig | 29.2 km | 20.2 km | |||
Steinbach-Hallenberg | 22.7 km | 22.7 km | |||
Stützerbach | 6.3 km | 7.7 km | |||
Suhl / OT Goldlauter | 44 km | 11 km | |||
Suhl-Vesser | 8 km | 8 km | |||
Tambach-Dietharz | 12.4 km | ||||
Wurzbach - Titschendorf | 24 km | 11 km | |||
Zella-Mehlis | 11 km | 1 km |
Countries

Find Accommodation
Thüringen
30 Offers and All-inclusive prices

Sports provider Thüringen
Events
- 17.06. - 19.06. every day
- 17.06. - 19.06. every day
- 17.06. - 19.06. every day
- 08.09. - 11.09. every day
- 10.09. - 11.09. every day