
Cross-country skiing North Rhine-Westphalia
Region (23) | classical | Skating | High altitude trails | ||
---|---|---|---|---|---|
Altastenberg | 12.8 km | 12.8 km | |||
DSV Nordic Aktiv Zentrum Girkhausen | 30 km | 30 km | |||
DSV Nordic-Aktiv-Zentrum Brilon und Olsberg | 30.9 km | 2.8 km | |||
Erndtebrück | 20.8 km | 20.8 km | |||
Hilchenbach-Lützel | |||||
Hohe Bracht / Lennestadt | 19 km | ||||
Hollerath / Udenbreth / Weißer Stein | 38.4 km | ||||
Homberg - Ziegenhelle | 24 km | ||||
Hunau / Schmallenberg | 56.5 km | 8.8 km | |||
Langewiese / Hoheleye | 20.4 km | 0.5 km | |||
Lenneplätze / Neuastenberg | 7.2 km | ||||
Medebach / Center Parcs-Loipe | 15 km | ||||
Medebach / Hesseberg- und Reetsberg-Loipe | 22.1 km | ||||
Netphen | 48 km | ||||
Niedersfeld | 11 km | ||||
Pastorenwiese Wunderthausen | 16 km | 4.5 km | |||
Rhein-Weser-Turm | 30 km | ||||
Schanze / Rothaarloipe | 55 km | 13.3 km | |||
Sellinghausen / Schmallenberg | 34.5 km | ||||
Simmerath | 14 km | ||||
Skilanglaufzentrum Hochsauerland Westfeld-Ohlenbach | 91.3 km | 91.3 km | |||
Sundern - Wildewiese - Röhrenspring | 18 km | ||||
Winterberg | 48.2 km | 24.6 km |
Countries
Events
- 02.10. - 06.10. every day
- 05.10.
- 20.12.
Recent ratings
- 5 days ago
- 5 days ago
- 6 days ago
Favourite resorts
- Skiliftkarussell Winterberg
- Postwiese - Neuastenberg
- Olpe - Fahlenscheid
- Skikarussell Altastenberg
- Skihalle Neuss
- Weißer Stein Eifel
- Hohe Bracht / Lennestadt
- Bödefeld - Hunau / Schmallenberg
- Medebach - Hallenberg - Schlossberg
- Bad Laasphe - Hesselbach
- Brilon - am Poppenberg
- Giller / Hilchenbach-Lützel
- Rodelparadies Ruhrquellenhütte
- Wasserfall - Bestwig / Fort Fun
- Alpincenter Bottrop
- Familienskigebiet Sahnehang
- Sundern - Wildewiese
- Skisportzentrum Sternrodt Bruchhausen a. d. Steinen / Olsberg
- Homberg - Ziegenhelle
- Schmallenberger Höhenlift