Piste map Silvretta Montafon

Logo Silvretta Montafon
Logo Silvretta Montafon
Snow ReportToday, 14:04
Today, 14:04
Date
214 cm
Mountain
-
Valley
34 of 36
Open lifts

Lifts

1 hour ago
Operation Lift Type Length
Hochjoch Bahn I Cable car/gondola 1,617 m
Hochjoch Bahn II Cable car/gondola 1,617 m
Grasjoch Bahn Cabin lift 3,916 m
Hochalpila Bahn Cabin lift 1,339 m
Panorama Bahn Cabin lift 2,297 m
Valisera Bahn I Cabin lift 2,128 m
Valisera Bahn II Cabin lift 1,964 m
Versettla Bahn I Cabin lift 1,377 m
Versettla Bahn II Cabin lift 1,313 m
Zamang Bahn Cabin lift 2,792 m
Seebliga Bahn 8-Chair lift 891 m
Silvretta Bahn 8-Chair lift 2,150 m
Sonnen Bahn 8-Chair lift 587 m
Jöchle Bahn 6-Chair lift -
Madrisella Bahn 6-Chair lift 1,530 m
Nova Bahn 6-Chair lift 925 m
Rinderhütten Bahn 6-Chair lift 1,044 m
Vermiel Bahn 6-Chair lift 429 m
Grandau Bahn 4-Chair lift 607 m
Heimspitz Bahn 4-Chair lift 853 m
Spatla Bahn 4-Chair lift 548 m
Schwarzköpfle Bahn 3-Chair lift 1,457 m
Freda Bahn 2-Chair lift 948 m
Garfrescha Bahn I 2-Chair lift 1,376 m
Kapell Bahn 2-Chair lift 1,889 m
Kropfen Bahn 2-Chair lift 1,856 m
Sennigrat Bahn I 2-Chair lift 1,277 m
Sennigrat Bahn II 2-Chair lift -
Burg Lift Cable lift 646 m
Jägerlift Cable lift -
Kapell Lift Cable lift 198 m
Lifinar Lift Cable lift 340 m
Platina Lift Cable lift 812 m
Vallüla Lift Cable lift 152 m
Förderband Kapell Cable lift 87 m
Förderband Valisera Cable lift -

Pistes

1 hour ago
Operation Piste Length
1a 1a 3,085 m
1b 1b 994 m
1c 1c 2,675 m
1d 1d Talabfahrt Schruns 3,117 m
2a 2a 2,417 m
2b 2b 1,404 m
3 3 Black Scorpion 1,391 m
4 4 2,278 m
5 5 Black Scorpion 359 m
6 6 2,493 m
8 8 1,095 m
9 9 4,055 m
10 10 3,386 m
11 11 2,501 m
12 12 2,836 m
13 13 1,451 m
20a 20a 265 m
20a 20a 3,088 m
20b 20b 1,736 m
20c 20c 2,571 m
20c 20d Talabfahrt 999 m
20d 20d Talabfahrt St. Gallenkirch 3,422 m
20e 20e Talabfahrt Valisera 1,929 m
20f 20f Talabfahrt Garfrescha 673 m
21 21 815 m
21 21 2,912 m
23 23 1,004 m
24 24 2,342 m
25 25 545 m
26 26 1,657 m
27 27 1,693 m
28 28 1,040 m
29 29 1,061 m
30 30 1,478 m
30 30 180 m
31 31 1,675 m
33 33 2,207 m
34 34 995 m
36 36 714 m
40 40 2,934 m
40 40 3,505 m
  41 2,082 m
42 42 2,949 m
43 43 2,014 m
44 44 Black Scorpion 2,874 m
45 45 1,991 m
  46 1,344 m
50 50 2,131 m
51 51 1,928 m
53 53 594 m
54 54 Black Scorpion 535 m
55 55 990 m
60a 60a 1,305 m
60b 60b 1,533 m
60c 60c Talabfahrt Gaschurn 4,952 m
61 61 658 m
62 62 1,348 m
63 63 1,280 m
64 64 1,140 m
R62 65 Black Scorpion 479 m
70 70 355 m
71 71 481 m
  R1 493 m
R2 R2 401 m
R3 R3 375 m
R4 R4 2,306 m
R5 R5 1,255 m
R11 R11 681 m
13 R13 844 m
R19 R19 1,217 m
R20 R20 612 m
22 R21 766 m
R22 R22 1,413 m
R23 R23 992 m
  R25 556 m
35 R35 697 m
R43 R43 300 m
R44 R44 2,304 m
R45 R45 983 m
R46 R46 607 m
R53 R53 395 m
R55 R55 1,063 m
R66 R66 3,594 m
R60 R60a 1,371 m
  R60b 721 m
R60b R60c 350 m
1e R1e Skiweg Silbertal 4,254 m
  Freeride Station  
  Freeridecross  
  Montafon Totale 10 km  
  Nachtrodelbahn Garfrescha (DI, DO & SA) 5,500 m
  Race Area  
  Rennstrecke Platina  
  Rodelbahn Kapell 5,000 m
  Snowpark 1,782 m
  Speedstrecke Freda  
  Speedstrecke Gliger