| Operation Day/Night |
Lift | Type | Length | |
|---|---|---|---|---|
| DSL | Marienbergbahn II | 2-Chair lift | 1,563 m | |
| B1 | Marienbergbahn I | 6-Chair lift | 931 m | |
| B3 | Schöner Hanglift | Cable lift | 743 m | |
| B4 | Jochlift | Cable lift | 729 m | |
| B5 | Almlift | Cable lift | 731 m | |
| B6 | Biberland mit Förderband | Magic carpet | 102 m | |
| Operation Day/Night |
Piste | Length | |
|---|---|---|---|
| 1 | Talabfahrt Biberwier | 3,000 m | |
| 2 | Standardabfahrt Biberwier | 3,000 m | |
| 3 | Knäblesjochabfahrt | 1,500 m | |
| 4 | Marienberg-Gratabfahrt | 1,000 m | |
| 5 | Jochliftabfahrt | 1,800 m | |
| 6 | Almliftabfahrt | 2,000 m | |
| 10 | Almliftroute | 700 m | |
| 11 | Kreuzbodenroute | 1,000 m | |
| BL |
Biberland
BiberlandKinderland an der Talstation Biberwier. |
300 m | |