| Operation Day/Night |
Lift | Type | Length | |
|---|---|---|---|---|
| Le Châble-Verbier | Cabin lift | - | ||
| Mayentzet | 6-Chair lift | - | ||
| Funispace | Cable railway | - | ||
| Lac des Vaux 1 | 4-Chair lift | - | ||
| Chassoure | Cabin lift | - | ||
| Esserts | Cable lift | - | ||
| Moulins | Cable lift | - | ||
| Tapis Rouge | Magic carpet | - | ||
| Verbier-Ruinettes | Cabin lift | - | ||
| Chaux-Express | Cabin lift | - | ||
| Attelas | 6-Chair lift | - | ||
| Chaux 2 | 6-Chair lift | - | ||
| Lac des Vaux 2 | 3-Chair lift | - | ||
| Mont-Gelé | Cable railway | - | ||
| Tapis Esserts | Magic carpet | - | ||
| Rouge | Cable lift | - | ||
| Operation Day/Night |
Piste | Length | |
|---|---|---|---|
| Moulins | |||
| Esserts | |||
| Chaux | |||
| Grand Creux | |||
| Hattey | |||
| Fontanet | |||
| Chaux | |||
| Rouge | |||
| Etiértses | |||
| Route de Médran | |||
| Lacs | |||
| Bleue à Fernand | |||
| Attelas | |||
| Lacs | |||
| Combe | |||
| FIS | |||
| Lacs | |||
| Vallon d'Arbi | |||
| Chassoure-Tortin | |||
| Clambin | |||
| Mont-Gelé | |||
| Col des Mines | |||