| Operation Day/Night |
Lift | Type | Length | |
|---|---|---|---|---|
| A | Macher | Cable lift | 350 m | |
| B | Liška | Cable lift | 550 m | |
| C | Kejnos | 4-Chair lift | 850 m | |
| D | HSK | Cable lift | 320 m | |
| E | Krakonoš | Cable lift | 165 m | |
| H | Zvon | Cable lift | 260 m | |
| I | Sychrov | Cable lift | 144 m | |
| J | Vyhlídka | Cable lift | 260 m | |
| K | Barka | Cable lift | 150 m | |
| M | Family arena Kid park | Magic carpet | 150 m | |
| N | Nový Cinkáč | Cable lift | 400 m | |
| P | Havrland dětský skipark | Magic carpet | 40 m | |
| F+G | Jesen | Cable lift | 115 m | |
| Operation Day/Night |
Piste | Length | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejnos | 850 m | |
| 2 | Liška | 550 m | |
| 3 | Macher I | 350 m | |
| 4 | Macher II | 450 m | |
| 5 | HSK | 320 m | |
| 6 | Krakonoš | 165 m | |
| 7 | Jesen | 115 m | |
| 8 | Barka | 150 m | |
| 9 | Sychrov | 144 m | |
| 10 | Vyhlídka | 260 m | |
| 11a | Zvon | 260 m | |
| 11b | Zvon II. | 150 m | |
| 13 | Cinkáč I | 400 m | |
| 14 | Cinkáč II | 500 m | |
| 15 | Cinkáč III | 800 m | |