Prices ski passes Stuben / Arlberg

Map
Hide map

Payment options

Cash payment
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Visa
Master Card
Diners Club Card
American Express

Reductions

Family reduction
Group reduction
Senior citizen reduction
Youth reduction

High season 2022/23

24.12.2022 to 31.03.2023 (Hauptsaison)
Adults Children Teens Seniors
1 Day € 67.00 € 40.00 € 60.50 € 60.50
1 Day from 12:00 € 51.00 € 31.00 € 46.00 € 46.00
1 Day from 15:00 € 30.50 € 30.50 € 30.50 € 30.50
2 Days € 132.00 € 79.00 € 119.00 € 119.00
3 Days € 194.00 € 116.00 € 172.00 € 172.00
4 Days € 254.00 € 153.00 € 220.00 € 220.00
5 Days € 308.00 € 185.00 € 266.00 € 266.00
6 Days € 358.00 € 215.00 € 309.00 € 309.00
12 Days € 592.00 € 355.00 € 509.00 € 509.00
Seasonal pass € 995.00 € 574.00 € 849.00 € 848.00

Low season 2022/23

02.12.2022 to 23.01.2023 (Wedelwochen)
01.04.2023 to 14.04.2023 (Sonnenskiwochen)
Adults Children Teens Seniors
1 Day € 64.00 € 37.50 € 58.50 € 58.50
1 Day from 12:00 € 51.00 € 31.00 € 46.00 € 46.00
1 Day from 15:00 € 30.50 € 30.50 € 30.50 € 30.50
2 Days € 117.00 € 69.00 € 108.00 € 108.00
3 Days € 168.00 € 99.00 € 149.00 € 149.00
4 Days € 218.00 € 127.00 € 190.00 € 190.00
5 Days € 263.00 € 154.00 € 229.00 € 229.00
6 Days € 307.00 € 179.00 € 267.00 € 267.00
12 Days - - - -
Seasonal pass - - - -

Pre-/Late-season 2022/23

15.04.2023 to 23.04.2023 (Schneekristall)
Adults Children Teens Seniors
1 Day € 47.50 € 28.50 € 42.50 € 42.50
1 Day from 12:00 € 36.00 € 21.50 € 32.50 € 32.50
1 Day from 15:00 € 30.50 € 21.50 € 30.50 € 30.50
2 Days € 92.00 € 56.00 € 83.00 € 83.00
3 Days € 136.00 € 81.00 € 121.00 € 121.00
4 Days € 178.00 € 106.00 € 154.00 € 154.00
5 Days € 215.00 € 130.00 € 186.00 € 186.00
6 Days € 252.00 € 150.00 € 216.00 € 216.00
12 Days - - - -
Seasonal pass - - - -
Children
Years 2007 - 2014
Teens
Years 2003 - 2006
Seniors
Years 1949 - 1958

Explanatory notes Prices

Schneemann (Jhg. ab 2015 und jünger)
€ 11,00 (= Saisonkarte)

Senior Aktiv (Jhg. ab 1948 und älter):
1 Tag € 33,00
2 Tage € 49,00
3 Tage € 64,00
4 Tage € 125,00
5 Tage € 156,00
Saison € 186,00


Explanatory note Season times

Den hier angeführten Preisen liegt eine Kalkulation mit Stand August 2022 zugrunde. Tatsächlich kann jedoch die weitere Entwicklung der für diese Kalkulation maßgeblichen Faktoren (z.B. Energiekosten, Inflation etc.) zum momentanen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Daher kann es unter Umständen notwendig werden die Preise bei entsprechenden Entwicklungen neu zu kalkulieren. Wir müssen uns daher vorbehalten, dass die Skipasspreise zu einem späteren Zeitpunkt, natürlich jedenfalls vor dem Kauf eines Skipasses, angepasst werden. Jedenfalls ist dann der zu diesem (späteren) Zeitpunkt verlautbarte Preis zu entrichten. Eine aktuelle Übersicht finden Sie immer unter www.skiarlberg.at/de/Ski-Arlberg/Skit...

Find Accommodation Stuben / Arlberg
Sports provider Stuben / Arlberg
Recent ratings