
Weather radar Austria
Source: ZAMG/ALDIS/bergfex
0.03mm
0.1mm
0.3mm
0.5mm
1mm
3mm
5mm
mm/15 Min.
Rainfall, Cloud cover
and
Thunderstorm (15min)
Forecast
16:15


Today, Saturday
Am Nachmittag gibt es mit der Ausnahme des Ostens viel Sonnenschein und trockene Verhältnisse. Zwar entstehen vor allem im Bergland Quellwolken, diese wachsen sich aber in den seltensten Fällen zu Regenschauern aus. Im Osten bleibt es hingegen noch länger trüb. Aus der starken Bewölkung gehen immer wieder einzelne Regenschauer nieder, auch wenn diese immer seltener werden. Der Wind wird auch im Osten allmählich wieder schwächer, sonst ist es bereits schwach windig. Tageshöchsttemperatur 23 bis 28 Grad.
5 Days Weather forecast Austria
Salzburger Land
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 22.4°C | 50% | 21.7 | - | - | - |
Bad Gastein | 1,092m | 21.8°C | 44% | 3.0 | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | 23.8°C | 48% | 15.9 | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1,580m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 24.2°C | 49% | 17.2 | - | - | - |
Grossarltal | 882m | 22.5°C | 45% | 5.2 | - | - | - |
Katschberg | 1,633m | 17.6°C | 51% | 1.5 | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1,626m | 16.8°C | 59% | 8.2 | - | - | - |
Krimml | 1,009m | 22.7°C | 44% | 8.5 | - | - | - |
Lofer | 625m | 23.6°C | 46% | 27.8 | - | - | - |
Loferer Alm | 1,623m | 14.7°C | 73% | 29.7 | - | - | - |
Mariapfarr | 1,151m | 20.5°C | 46% | 2.8 | - | - | - |
Mattsee | 502m | 24.4°C | 54% | 9.7 | - | - | - |
Obertauern | 1,763m | 14.1°C | 63% | 16.5 | - | - | - |
Rauris | 930m | 23.1°C | 48% | 10.6 | - | - | - |
Rudolfshütte | 2,304m | 10.5°C | 74% | 7.7 | - | - | - |
Saalbach | 975m | 22.1°C | 49% | 13.6 | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 24.0°C | 45% | 17.3 | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 25.3°C | 41% | 24.0 | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1,973m | 13.0°C | 70% | 7.6 | - | - | - |
Sonnblick | 3,109m | 4.6°C | 89% | n/a | n/a | n/a | n/a |
St. Johann im Pongau | 634m | 23.8°C | 46% | 11.1 | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1,094m | 21.4°C | 50% | 4.2 | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 23.0°C | 42% | 17.9 | - | - | - |
Tamsweg | 1,026m | 22.0°C | 41% | 0.5 | - | - | - |
Zell am See | 770m | 23.7°C | 44% | 8.8 | - | - | - |
Tirol
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 23.2°C | 52% | 13.6 | - | - | - |
Alpbach | 929m | 22.4°C | 56% | 14.5 | - | - | - |
Brenner | 1,373m | 21.4°C | 39% | 5.3 | - | - | - |
Brunnenkogel | 3,440m | 5.8°C | 64% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ehrwald | 982m | 24.0°C | 45% | 9.4 | - | - | - |
Galtür | 1,587m | 20.1°C | 50% | 10.9 | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2,081m | 12.9°C | 63% | 15.3 | - | - | - |
Hahnenkamm | 1,790m | 13.4°C | 72% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Haiming | 671m | 25.4°C | 42% | 15.9 | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | 21.3°C | 51% | 35.2 | - | - | - |
Holzgau | 1,110m | 22.9°C | 43% | 18.8 | - | - | - |
Imst | 773m | 26.6°C | 36% | 19.0 | - | - | - |
Innsbruck | 579m | 25.2°C | 41% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 25.4°C | 38% | 13.9 | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 26.9°C | 35% | 20.8 | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2,323m | 14.0°C | 49% | 5.0 | - | - | - |
Kals | 1,352m | 21.9°C | 40% | 0.9 | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 24.1°C | 56% | 15.4 | - | - | - |
Kössen | 588m | 22.9°C | 53% | 18.3 | - | - | - |
Kufstein | 495m | 24.3°C | 50% | 14.2 | - | - | - |
Landeck | 798m | 26.2°C | 39% | 8.5 | - | - | - |
Lienz | 659m | 27.0°C | 36% | 0.9 | - | - | - |
Marchklamm | 1,600m | 18.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 25.7°C | 39% | 7.9 | - | - | - |
Nauders | 1,330m | 23.3°C | 34% | 4.8 | - | - | - |
Neustift/Milders | 1,007m | 23.4°C | 46% | 5.3 | - | - | - |
Obergurgl | 1,938m | 16.9°C | 45% | 2.7 | - | - | - |
Patscherkofel | 2,247m | 12.9°C | 56% | 8.3 | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2,850m | 9.3°C | 53% | 9.4 | - | - | - |
Prutz | 871m | 25.6°C | 36% | 3.9 | - | - | - |
Reutte | 870m | 21.3°C | 61% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reutte | 850m | 22.3°C | 56% | 28.1 | - | - | - |
Rinn | 924m | 23.2°C | 46% | 8.1 | - | - | - |
Schmirn | 1,461m | 21.7°C | 34% | 6.0 | - | - | - |
Seefeld | 1,182m | 21.3°C | 47% | 33.5 | - | - | - |
Sillian | 1,080m | 23.7°C | 41% | 1.8 | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1,304m | 22.8°C | 41% | 14.1 | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1,388m | 21.3°C | 37% | 2.9 | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1,454m | 19.6°C | 52% | 9.1 | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1,034m | 22.5°C | 41% | 12.1 | - | - | - |
Tannheim | 1,100m | 20.4°C | 55% | 20.0 | - | - | - |
Umhausen | 1,029m | 22.7°C | 42% | 14.6 | - | - | - |
Virgen | 1,198m | 22.0°C | 41% | 4.0 | 0.1 | - | - |
Steiermark
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 20.4°C | 51% | 2.1 | 1.3 | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 22.9°C | 53% | 7.9 | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | 21.2°C | 56% | 30.6 | 0.1 | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 26.3°C | 42% | 2.1 | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 21.7°C | 50% | 13.3 | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 27.7°C | 39% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 24.0°C | 45% | 7.0 | 1.1 | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 24.4°C | 46% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 26.0°C | 45% | 0.3 | - | - | - |
Fischbach | 1,050m | 18.9°C | 60% | 1.2 | 0.3 | - | - |
Frohnleiten | 421m | 24.7°C | 51% | 2.0 | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 25.4°C | 47% | 3.7 | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 25.4°C | 43% | 17.4 | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 26.3°C | 39% | 0.9 | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 25.3°C | 41% | 2.4 | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 26.4°C | 38% | 0.9 | - | - | - |
Gröbming | 768m | 21.7°C | 47% | 8.9 | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | 22.3°C | 52% | 8.1 | 0.2 | - | - |
Hartberg | 330m | 25.2°C | 44% | 0.1 | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 22.1°C | 47% | 6.0 | - | - | - |
Kalwang | 742m | 21.6°C | 50% | 2.2 | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | 24.2°C | 50% | 5.8 | 0.3 | - | - |
Köflach | 462m | 23.9°C | 49% | 0.4 | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 23.7°C | 49% | 27.3 | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 26.3°C | 41% | 4.1 | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 17.3°C | 75% | 10.9 | 4.8 | 0.1 | - |
Mooslandl | 530m | 22.7°C | 61% | 9.0 | 1.7 | - | - |
Murau | 814m | 24.3°C | 36% | 1.0 | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | 21.3°C | 62% | 1.8 | 1.8 | 0.2 | - |
Neumarkt | 870m | 23.8°C | 39% | 1.2 | - | - | - |
Oberwölz | 842m | 23.3°C | 41% | 1.6 | - | - | - |
Präbichl | 1,240m | 16.9°C | 62% | 3.4 | - | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1,203m | 18.2°C | 62% | 8.5 | - | - | - |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 21.7°C | 54% | 0.5 | - | - | - |
Rottenmann | 707m | 22.4°C | 50% | 4.6 | - | - | - |
Schöckl | 1,445m | 15.0°C | 73% | 0.8 | - | - | - |
Seckau | 872m | 21.3°C | 52% | 0.1 | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 22.1°C | 54% | 1.7 | - | - | - |
Stolzalpe | 1,291m | 20.2°C | 47% | 1.4 | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 23.3°C | 48% | 1.2 | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 23.9°C | 49% | 16.7 | - | - | - |
Brand | 1,040m | 22.5°C | 50% | 14.8 | - | - | - |
Bregenz | 424m | 25.0°C | 52% | 15.3 | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 25.3°C | 45% | 16.7 | - | - | - |
Feldkirch | 440m | 26.0°C | 48% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 23.5°C | 49% | 16.4 | - | - | - |
Gaschurn | 976m | 22.2°C | 47% | 14.2 | - | - | - |
Langen/Arlberg | 1,221m | 19.9°C | 58% | 14.2 | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1,559m | 16.3°C | 74% | 18.1 | - | - | - |
Mittelberg | 1,203m | 19.8°C | 57% | 19.1 | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 24.2°C | 56% | 8.0 | - | - | - |
Schoppernau | 839m | 22.4°C | 58% | 14.4 | - | - | - |
Schröcken | 1,244m | 19.8°C | 63% | 22.4 | - | - | - |
Sulzberg | 1,018m | 21.7°C | 53% | 12.6 | 0.3 | - | - |
Warth | 1,475m | 18.3°C | 61% | 17.4 | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 19.0°C | 76% | 12.0 | 2.1 | 0.7 | - |
Amstetten | 265m | 21.8°C | 68% | 30.2 | 6.1 | - | - |
Aspang | 454m | 23.3°C | 52% | 2.3 | 0.2 | - | - |
Bärnkopf | 965m | 15.9°C | 88% | 42.6 | 7.3 | 0.4 | - |
Berndorf | 337m | 23.1°C | 53% | 1.9 | 1.9 | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 21.7°C | 64% | 3.8 | 3.8 | 0.1 | - |
Buchberg | 460m | 19.4°C | 77% | 2.4 | 2.4 | - | - |
Gänserndorf | 163m | 22.6°C | 66% | 8.1 | 8.1 | 0.1 | - |
Gars am Kamp | m | 21.5°C | 74% | 10.4 | 1.6 | 0.1 | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 23.1°C | 62% | 6.4 | 6.4 | 0.4 | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 22.1°C | 57% | 2.9 | 2.9 | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 20.0°C | 59% | 1.7 | 1.7 | - | - |
Hohe Wand | 941m | 18.6°C | 63% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Hohenau | 154m | 23.4°C | 63% | 34.2 | 4.5 | 2.8 | - |
Horn | 315m | 21.8°C | 70% | 15.2 | 1.6 | 0.7 | - |
Jauerling | 952m | 16.8°C | 86% | 5.2 | 2.5 | 0.7 | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 20.8°C | 66% | 1.9 | 1.9 | - | - |
Krems | 204m | 22.8°C | 66% | 10.7 | 0.6 | 0.3 | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 22.3°C | 53% | 1.5 | 1.5 | 0.1 | - |
Laa/Thaya | 184m | 21.9°C | 70% | 26.7 | - | - | - |
Langenlois | 209m | 22.0°C | 71% | 10.7 | 0.7 | 0.3 | - |
Leiser Berge | 457m | 18.8°C | 80% | 7.2 | 0.1 | - | - |
Lilienfeld | 696m | 19.4°C | 72% | 9.5 | 4.8 | 0.1 | - |
Litschau | 559m | 19.2°C | 80% | 31.2 | 1.9 | 0.9 | - |
Lunz | 614m | 20.2°C | 64% | 39.8 | 11.9 | 0.2 | - |
Melk | 307m | 21.7°C | 68% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mistelbach | 195m | 22.8°C | 65% | 2.9 | 0.1 | 0.1 | - |
Mönichkirchen | 991m | 18.1°C | 65% | 5.7 | 0.1 | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 23.0°C | 63% | 18.7 | 5.0 | - | - |
Pottschach | 416m | 23.8°C | 46% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Poysdorf | 202m | 23.5°C | 63% | 2.0 | 0.2 | 0.1 | - |
Puchberg | 580m | 21.3°C | 53% | 1.5 | 1.5 | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 19.8°C | 76% | 11.1 | 1.0 | 0.7 | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1,547m | 12.2°C | 84% | 1.7 | 1.7 | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 21.9°C | 53% | 1.5 | 1.5 | - | - |
Retz | 320m | 20.6°C | 72% | 26.3 | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 21.5°C | 69% | 7.3 | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 23.3°C | 56% | 6.5 | 6.4 | - | - |
Seibersdorf | 185m | 25.2°C | 52% | 3.7 | 3.7 | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1,318m | 15.9°C | 75% | 1.5 | 1.5 | 0.2 | - |
Semmering/Pass | 1,000m | 17.7°C | 63% | 2.0 | 2.0 | 0.2 | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 22.3°C | 66% | 2.0 | 1.5 | 0.3 | - |
Stockerau | 202m | 21.6°C | 71% | 3.1 | 3.0 | 0.2 | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 22.6°C | 64% | 2.3 | 2.3 | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 21.3°C | 68% | 17.9 | 6.2 | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 20.6°C | 73% | 22.7 | 8.3 | - | - |
Weitra | 573m | 21.7°C | 66% | 7.2 | 0.6 | - | - |
Wiener Neustadt | 285m | 22.8°C | 52% | 2.8 | 2.8 | - | - |
Wieselburg | 259m | 23.5°C | 63% | 14.1 | 4.7 | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 22.0°C | 72% | 5.8 | 4.7 | - | - |
Zwerndorf | 146m | 23.1°C | 63% | 16.9 | 16.9 | 0.2 | - |
Zwettl | 505m | 22.4°C | 68% | 6.4 | 1.0 | 0.2 | - |
Burgenland
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 24.5°C | 53% | 4.9 | 4.9 | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 24.7°C | 48% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Bernstein | 631m | 22.2°C | 59% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 22.6°C | 60% | 5.4 | 5.0 | 0.1 | - |
Eisenstadt | 184m | 23.5°C | 50% | 2.0 | 2.0 | - | - |
Güssing | 215m | 26.8°C | 38% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 26.6°C | 40% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 22.3°C | 55% | 0.2 | 0.1 | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 25.2°C | 49% | 4.3 | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 22.8°C | 53% | 2.4 | 2.4 | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 24.0°C | 57% | 3.0 | 3.0 | - | - |
Wörterberg | 404m | 24.1°C | 49% | 1.1 | - | - | - |
Kärnten
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 23.1°C | 43% | 3.6 | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 23.2°C | 49% | 4.7 | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 27.8°C | 34% | 3.0 | 0.1 | 0.1 | - |
Döllach | 1,078m | 23.1°C | 40% | 3.9 | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 24.0°C | 47% | 0.1 | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 26.4°C | 38% | 0.5 | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | 26.2°C | 35% | 4.0 | - | - | - |
Ferlach | 459m | 27.6°C | 34% | 0.1 | - | - | - |
Flattnitz | 1,437m | 17.0°C | 58% | 0.8 | - | - | - |
Fresach | 681m | 26.2°C | 37% | 4.4 | - | - | - |
Friesach | 640m | 25.0°C | 38% | 0.4 | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 25.3°C | 39% | 5.0 | - | - | - |
Hermagor | 562m | 26.9°C | 42% | 11.6 | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1,520m | 18.0°C | 54% | 4.3 | - | - | - |
Klagenfurt | m | 26.5°C | 39% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 27.6°C | 39% | 1.3 | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 25.8°C | 36% | 20.4 | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1,097m | 19.6°C | 58% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1,196m | 21.0°C | 43% | 4.1 | - | - | - |
Millstatt | 719m | 25.4°C | 39% | 7.5 | - | - | - |
Obervellach | m | 24.9°C | 38% | 1.7 | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 26.7°C | 38% | 3.2 | - | - | - |
Preitenegg | 1,035m | 20.9°C | 53% | 1.3 | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 26.3°C | 36% | 5.7 | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 27.7°C | 40% | 0.8 | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 26.6°C | 44% | 1.8 | - | - | - |
Villach | 494m | 28.2°C | 35% | 2.0 | - | - | - |
Villacheralpe | 2,146m | 12.2°C | 74% | 4.1 | 0.4 | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 24.0°C | 37% | 18.4 | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | 24.6°C | 45% | 2.0 | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 23.4°C | 54% | 14.8 | 0.3 | - | - |
Bad Goisern | m | 24.3°C | 57% | 23.9 | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 24.3°C | 52% | 47.4 | - | - | - |
Bad Zell | 554m | 19.7°C | 74% | 21.2 | 5.7 | 0.7 | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 24.2°C | 50% | 13.2 | 0.1 | - | - |
Enns | 317m | 21.4°C | 68% | 8.6 | 1.9 | - | - |
Feuerkogel | 1,618m | 12.8°C | 83% | 25.9 | 0.1 | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 23.1°C | 41% | 9.3 | 0.5 | - | - |
Kollerschlag | 714m | 20.2°C | 67% | 32.0 | 3.2 | - | - |
Kolomansberg | 1,113m | 17.9°C | 62% | 17.9 | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 22.5°C | 58% | 19.9 | 4.0 | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 22.1°C | 62% | 18.9 | 1.6 | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 22.7°C | 59% | 14.2 | 1.7 | - | - |
Mattighofen | 460m | 23.0°C | 51% | 9.7 | 0.3 | - | - |
Micheldorf | 459m | 22.9°C | 50% | 30.8 | 4.0 | - | - |
Mondsee | 491m | 24.2°C | 52% | 16.1 | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 24.5°C | 45% | 22.5 | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 19.8°C | 69% | 29.3 | 2.6 | 0.2 | - |
Reichersberg | 351m | 23.6°C | 53% | 6.0 | 0.1 | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 22.7°C | 57% | 10.0 | 0.3 | - | - |
Rohrbach | 600m | 20.6°C | 66% | 24.3 | 7.3 | - | - |
Schärding | 314m | 23.0°C | 59% | 5.8 | 0.3 | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 22.7°C | 54% | 19.3 | 0.1 | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 24.1°C | 49% | 52.2 | 1.1 | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 22.1°C | 61% | 6.9 | 0.8 | - | - |
Wels | 312m | 22.7°C | 59% | 39.2 | 2.3 | - | - |
Weyer | 426m | 22.0°C | 63% | 20.5 | 3.6 | - | - |
Windischgarsten | 596m | 22.8°C | 56% | 33.4 | 1.7 | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 21.6°C | 58% | 12.8 | 1.4 | - | - |
Wien
Werte von 16:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 22.8°C | 65% | 11.8 | 6.7 | 0.3 | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 22.8°C | 62% | 9.4 | 7.2 | 0.7 | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 20.1°C | 73% | 4.2 | 4.2 | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 23.7°C | 62% | 6.4 | 5.9 | 0.8 | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 23.7°C | 55% | 9.9 | 8.6 | 0.1 | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 22.7°C | 64% | 3.1 | 3.1 | 0.1 | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 22.9°C | 60% | 3.2 | 2.9 | - | - |
Regions Weather
Ortswetter

Find Accommodation
Österreich
8,471 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 1,789
- pension 819
- apartment 3,326
- guesthouse 300
- private room 229
- farm 375
- hut 431
- holiday house 681
- Youth hostels 4
- Youth hostel 17
- Bed & Breakfast 30
- Group-accommodation 46
- Hostel 2
- Chalet 385
- Camping 37
14,430 Offers and All-inclusive prices
- Walking holidays 1,776
- Active holiday 1,620
- Summer packages 1,387
- Family holiday 1,166
- Short breaks 1,033
- Ski packages 836
- Winter packages 758
- Treat offers 547
- Specials 497
- Wellness 438
- Offers including ski pass 418
- Mountainbike vacation 362
- Autumn packages 309
- Biker tours 220
- Romantic holidays 219
- Cycling holiday 198
- Mountain climbing 188
- Selbstversorger 153
- All Inclusive 149
- Abenteuerurlaub 145
- Golfing offers 142
- Motorbiking holiday 133
- Christmas/New Year 118
- Spring packages 114
- holiday at the seaside 113
- Holiday with hiking guide 110
- Farm holidays 110
- Holidays with dog 109
- Last Minute 100
- Weekend packages 91
- Season opening 84
- Advent offers 84
- Mid Week 78
- cross-country skiing 63
- Sports weeks 58
- Senior citizens package 56
- Singles holiday 50
- Fitnessurlaub 45
- Single-Urlaub mit Kind 43
- Snowshoeing 37
- Health resort/spa break 37
- End of season 37
- events 33
- Easter offers 30
- Group trips 27
- Riding holiday 25
- Cultural holiday 18
- Carnival offers 16
- Ski tours 13
- Camping 9
- Tennis holiday 8
- Trips for young people 8
- Seminars and conferences 6
- School ski weeks and skiing courses 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Accessible holidays 1

Sports provider Österreich
- Ski rental / wintersports rental 186
- Sports shops 159
- Winter sport 132
- Other leisure activities 72
- Cycling 61
- Outdoor - adventure 47
- Alpine sport 32
- Water sport 23
- Flying 15
- Riding 5
- Tennis 3
- Golf 2
Events
- 05.06. - 02.07. jeweils Thu, Sun
- 18.06. - 25.06. every day
- 23.06. - 27.06. every day
- 24.06. - 25.06. every day
- 24.06. - 26.06. every day
Recent ratings
- 22 hours ago
- 23 hours ago
- 1 day ago