
Weather Austria
Austria
Weather current
Today, Thursday
Generell geht es mit strahlendem Sonnenschein und oft wolkenlosem Himmel weiter. Im Donauraum und im östlichen Flachland allerdings gibt es anfangs ein paar Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich aber bis zum Nachmittag meist auflösen. Der Wind weht schwach, in höheren Lagen mäßig aus südlichen Richtungen. Tageshöchsttemperaturen je nach Sonne 11 bis 21 Grad.
Weather forecast Austria Snow forecast
Salzburger Land
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 0.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Gastein | 1.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Bischofshofen | 1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Duerrnbachhorn | 9.0°C | - | |||
Golling | 8.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Grossarltal | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Katschberg | 3.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Kolm-Saigurn | 7.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Krimml | 2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Lofer | 4.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Loferer Alm | 9.7°C | 18km/h | 0% | - | |
Mariapfarr | -0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattsee | 2.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Obertauern | 5.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Rauris | -0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Rudolfshütte | 2.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Saalbach | -0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Salzburg Flughafen | 8.6°C | 21km/h | 0% | - | |
Salzburg/Freisaal | 5.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Schmittenhöhe | 6.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Sonnblick | -1.5°C | 18km/h | 0% | - | |
St. Johann im Pongau | 2.3°C | 3km/h | - | ||
St. Michael im Lungau | -2.1°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Veit/Pongau | 3.8°C | 0% | - | ||
Tamsweg | -2.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Zell am See | -1.3°C | 2km/h | 0% | - |
Tirol
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | -0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Alpbach | 5.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Brenner | 3.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Brunnenkogel | -4.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Ehrwald | 3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Galtür | -2.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Galzig/Arlberg | 4.4°C | 11km/h | 0% | - | |
Hahnenkamm | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Haiming | 4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Hochfilzen | 2.9°C | 16km/h | 0% | - | |
Holzgau | -0.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Imst | 1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Innsbruck | 4.3°C | - | |||
Innsbruck/Flughafen | 3.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Innsbruck/Universität | 5.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Ischgl/Idalpe | 2.4°C | 14km/h | 0% | - | |
Jenbach | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Kals | 1.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Kirchdorf/Tirol | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Kössen | -1.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Kufstein | 5.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Landeck | 5.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Lienz | 0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Marchklamm | 8.0°C | - | |||
Mayrhofen | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Nauders | -1.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Neustift/Milders | 4.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Obergurgl | 0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Patscherkofel | 4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Pitztaler Gletscher | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Prutz | 0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Reutte | 6.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Rinn | 5.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Schmirn | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Seefeld | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Sillian | -2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Anton am Arlberg | 0.6°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Jakob/Defreggen | -3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
St. Leonhard im Pitztal | -1.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Steinach am Brenner | 2.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Tannheim | -0.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Umhausen | 2.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Virgen | 3.5°C | 3km/h | 0% | - |
Steiermark
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Aflenz | 3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Aigen im Ennstal | 1.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Aussee | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Gleichenberg | 3.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Mitterndorf | -0.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Radkersburg | 5.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Bruck/Mur | 2.2°C | - | |||
Deutschlandsberg | 4.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Eichberg | 6.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Feldbach | 6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Fischbach | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Frohnleiten | 4.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Fürstenfeld | 4.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Gleisdorf | 3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Graz/Strassgang | 5.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Graz/Thalerhof | 4.2°C | 0% | - | ||
Graz/Universität | 6.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Gröbming | -0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Hall/Admont | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Hartberg | 4.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Irdning/Gumpenstein | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Kalwang | 3.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Kapfenberg | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Köflach | 4.5°C | - | |||
Lassnitzhöhe | 10.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Leibnitz | 4.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Mariazell/St. Sebastian | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Mooslandl | 2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Murau | 0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Mürzzuschlag | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Neumarkt | 0.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Oberwölz | 2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Präbichl | 7.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Ramsau/Dachstein | 6.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Rottenmann | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Schöckl | 8.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Seckau | 1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
St. Radegund | 8.2°C | 11km/h | 0% | - | |
Stolzalpe | 2.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Zeltweg | 0.5°C | 1km/h | 0% | - |
Vorarlberg
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Alberschwende | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Brand | 4.8°C | 3km/h | - | ||
Bregenz | 5.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Dornbirn | 4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirch | 5.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Fraxern | 9.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Gaschurn | 3.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Langen/Arlberg | 8.6°C | 17km/h | 0% | - | |
Laterns/Gapfohl | 6.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Mittelberg | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrspitz | 5.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Schoppernau | 1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Schröcken | 9.5°C | 19km/h | 0% | - | |
Sulzberg | 9.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Warth | 1.8°C | 1km/h | 0% | - |
Niederösterreich
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Allentsteig | 5.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Amstetten | 1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Aspang | 2.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Bärnkopf | 10.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Berndorf | 1.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Brunn am Gebirge | 8.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Buchberg | 10.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Gänserndorf | 4.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Gars am Kamp | 3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Groß-Enzersdorf | 5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Gumpoldskirchen | 5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Gutenstein/Mariahilfberg | 6.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Hohe Wand | 11.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Hohenau | 3.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Horn | 1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Jauerling | 11.6°C | 4km/h | 0% | - | |
Klausen-Leopoldsdorf | -0.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Krems | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Krumbach/Bucklige Welt | 9.1°C | 5km/h | - | ||
Laa/Thaya | 2.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Langenlois | 4.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Leiser Berge | 11.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Lilienfeld | 11.6°C | 9km/h | 0% | - | |
Litschau | 2.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Lunz | -0.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Melk | 6.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Mistelbach | 2.3°C | 5km/h | - | ||
Mönichkirchen | 9.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberndorf/Melk | 2.7°C | 0% | - | ||
Pottschach | 6.5°C | 6km/h | 0% | - | |
Poysdorf | 3.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Puchberg | 0.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Raabs an der Thaya | 3.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Rax/Seilbahn Bergstation | 7.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Reichenau/Rax | 3.3°C | 0% | - | ||
Retz | 8.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Schöngrabern | 3.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Schwechat Flughafen | 5.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Seibersdorf | 4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Semmering/Hirschenkogel | 8.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Semmering/Pass | 3.9°C | 13km/h | 0% | - | |
St. Pölten Landhaus | 4.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Stockerau | 4.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Tulln/Langenlebarn | 4.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Wachtberg bei Steyr | 5.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Waidhofen an der Ybbs | 3.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitra | 3.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Wiener Neustadt | 4.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Wieselburg | 3.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolkersdorf | 4.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Zwerndorf | 3.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Zwettl | -0.2°C | 1km/h | 0% | - |
Burgenland
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Andau | 8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Bad Tatzmannsdorf | 4.6°C | 5km/h | - | ||
Bernstein | 9.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Bruckneudorf | 7.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Eisenstadt | 8.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Güssing | 3.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Kleinzicken | 4.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Kroisegg | 5.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Lutzmannsburg | 6.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Mattersburg | 7.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Neusiedl am See | 6.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Wörterberg | 7.8°C | 12km/h | 0% | - |
Kärnten
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Arriach | 4.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Bleiberg | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Dellach im Drautal | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Döllach | 3.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Eisenkappel | 1.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Feistritz ob Bleiburg | 2.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Feldkirchen | 0.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Ferlach | 1.5°C | 1km/h | 0% | - | |
Flattnitz | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Fresach | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Friesach | 1.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Gmünd/Kärnten | -1.1°C | 0% | - | ||
Hermagor | -0.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Kanzelhöhe | 5.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Klagenfurt | 3.4°C | - | |||
Klagenfurt/Flughafen | 2.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Kötschach/Mauthen | 3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Loibl/Tunnel | 6.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Mallnitz Bad | 0.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Millstatt | 2.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Obervellach | 1.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Pörtschach | 3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Preitenegg | 6.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Spittal/Drau | -0.8°C | 1km/h | 0% | - | |
St. Andrä i.L. | 0.5°C | 3km/h | 0% | - | |
St. Veit an der Glan | 2.9°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Villach | 4.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Villacheralpe | 4.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Weissensee/Gatschach | -0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Weitensfeld | -1.1°C | 5km/h | 0% | - |
Oberösterreich
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Aspach | 1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Goisern | 2.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Bad Ischl | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Bad Zell | 3.2°C | 13km/h | 0% | - | |
Braunau/Ranshofen | 2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Enns | 7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Feuerkogel | 9.5°C | 16km/h | 0% | - | |
Frankenmarkt | 3.4°C | 5km/h | - | ||
Kollerschlag | 5.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Kolomansberg | 13.8°C | 12km/h | 0% | - | |
Kremsmünster | 8.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Linz/Flughafen Hörsching | 3.7°C | 4km/h | 0% | - | |
Linz/Stadt | 5.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Mattighofen | 4.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Micheldorf | 8.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Mondsee | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Ostermiething | 4.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Reichenau/Mühlkreis | 3.1°C | 6km/h | 0% | - | |
Reichersberg | 3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Ried im Innkreis | 3.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Rohrbach | 3.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Schärding | 3.3°C | 4km/h | 0% | - | |
St. Wolfgang | 3.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Vöcklabruck | 1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
Waizenkirchen | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Wels | 3.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Weyer | 1.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Windischgarsten | 2.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Wolfsegg am Hausruck | 11.5°C | 4km/h | 0% | - |
Wien
Werte von 23:15 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Stammersdorf | 7.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien Hohe Warte | 5.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien Jubiläumswarte | 10.7°C | 23km/h | 0% | - | |
Wien/Donaufeld | 6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Wien/Innere Stadt | 9.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Wien/Mariabrunn | 2.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Wien/Unterlaa | 6.8°C | 9km/h | 0% | - |
Countries
Regions Weather
Ortswetter

Find Accommodation
Österreich
7,960 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 1,755
- pension 791
- apartment 2,926
- guesthouse 289
- private room 245
- farm 374
- hut 448
- holiday house 704
- Youth hostels 5
- Youth hostel 24
- Bed & Breakfast 19
- Group-accommodation 33
- Chalet 319
- Camping 28
18,167 Offers and All-inclusive prices
- Ski packages 2,134
- Winter packages 2,067
- Active holiday 1,638
- Family holiday 1,356
- Walking holidays 1,253
- Offers including ski pass 1,211
- Summer packages 1,135
- Short breaks 1,106
- Specials 683
- Treat offers 597
- Wellness 567
- Spring packages 306
- Romantic holidays 271
- Autumn packages 258
- Easter offers 206
- Mountainbike vacation 199
- Biker tours 193
- Cycling holiday 192
- All Inclusive 181
- cross-country skiing 171
- Abenteuerurlaub 169
- End of season 148
- Golfing offers 135
- Selbstversorger 131
- Sports weeks 130
- Farm holidays 125
- Snowshoeing 123
- Ski tours 122
- Mid Week 120
- Weekend packages 120
- Mountain climbing 114
- Holidays with dog 97
- Motorbiking holiday 90
- Holiday with hiking guide 83
- Season opening 72
- holiday at the seaside 71
- Christmas/New Year 67
- Senior citizens package 62
- Advent offers 61
- Single-Urlaub mit Kind 49
- Tennis holiday 46
- Health resort/spa break 40
- Singles holiday 40
- Riding holiday 37
- Group trips 34
- events 32
- Camping 27
- Fitnessurlaub 27
- Carnival offers 26
- Cultural holiday 16
- Seminars and conferences 9
- Trips for young people 8
- School ski weeks and skiing courses 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Last Minute 2
- Accessible holidays 1

Sports provider Österreich
- Ski rental / wintersports rental 196
- Sports shops 164
- Winter sport 143
- Other leisure activities 82
- Cycling 61
- Outdoor - adventure 49
- Alpine sport 35
- Water sport 22
- Flying 16
- Riding 4
- Golf 2
- Tennis 2
Events
- 20.02. - 28.02. every day
- 25.02.
- 26.02.
- 26.02. - 28.02. every day
- 27.02. - 28.02. every day
Recent ratings
- 45 minutes ago
- 1 hour ago
- 2 hours ago