
Today, Wednesday
Im Norden und in Lagen oberhalb von 400 bis 600 m Schnee und Glätte. Im Nord- und Südosten gebietsweise Glatteis. Im Schwarzwald Sturmböen.
Heute vielfach bedeckt mit zeitweiligen Niederschlägen, im Bergland und im Norden als Schnee. Von Westen im Tagesverlauf zunehmend trockener. Maxima im Westen und Südwesten 3 bis 7 Grad, im Nordosten um -2 bis 3 Grad, höheres Bergland leichter Frost. Im Norden und Osten nur schwacher Wind, nach Südwesten mäßiger Wind um West.
In der Nacht zum Donnerstag abklingende Niederschläge, vor allem nach Westen und Südwesten zunehmend Auflockerungen. Gebietsweise Nebelbildung. Frostfrei nur vom Niederrhein bis zum Emsland, sonst 0 bis -5 Grad, im Südosten bis -9 Grad. Gefahr von überfrierender Nässe.
Weather forecast Germany Snow forecast
Nordrhein-Westfalen
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 3.8°C | 15km/h | 40% | - | |
Aachen-Orsbach | 4.0°C | 17km/h | 35% | - | |
Ahaus | 4.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 2.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 0.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 0.0°C | 6km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 1.0°C | - | |||
Borken/Westfalen | 4.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 0.0°C | - | |||
Buchenhofen | 3.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 5.0°C | - | |||
Düsseldorf | 5.9°C | 20km/h | 80% | - | |
Düsseldorf | 5.0°C | 14km/h | 38% | - | |
Eslohe | 1.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 6.0°C | 14km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 6.0°C | 98% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 3.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 6.0°C | - | |||
Kahler Asten | -2.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | -2.0°C | 34km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 2.0°C | 16km/h | - | ||
Kleve | 5.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 4.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 5.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 4.8°C | 5km/h | 10% | - | |
Lennestadt-Theten | 2.0°C | - | |||
Lippspringe, Bad | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 2.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 3.0°C | - | |||
Lügde-Paenbruch | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 2.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 2.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 3.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 3.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 5.0°C | 25km/h | - | ||
Reichshof-Eckenhagen | 1.0°C | - | |||
Toenisvorst | 6.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 4.0°C | - | |||
Warburg | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Weilerswist-lommersu | 5.0°C | 42% | - | ||
Werl | 3.0°C | 13km/h | 0% | - |
Bayern
Niedersachsen
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 1.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 1.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 0.0°C | - | |||
Belm | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bergen | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Bevern | 1.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 4.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | -2.0°C | 12km/h | - | ||
Braunschweig | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Celle | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Cuxhaven | 0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Diepholz | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Dörpen | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Emden | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | 0.0°C | 11km/h | - | ||
Friesoythe-Altenoythe | 1.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Göttingen | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hamburg / Fuhlsbüttel | 0.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 1.0°C | - | |||
Hannover | 0.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Hannover | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 1.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 1.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Lüchow | 0.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Moringen-lutterbeck | 0.0°C | - | |||
Norderney | 3.7°C | 25km/h | 0% | - | |
Norderney | 3.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Soltau | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wittmundhafen | 1.0°C | 7km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 0.0°C | - | |||
Wunstorf | 0.0°C | 14km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 2.0°C | 0% | - | ||
Aue | 3.0°C | - | |||
Bad Muskau | 2.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | -2.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 2.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 2.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 1.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -2.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 3.0°C | - | |||
Görlitz | 1.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Görlitz | 1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 3.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 1.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 3.0°C | 3km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 1.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 2.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 0.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 2.0°C | 8km/h | - | ||
Marienberg | 0.0°C | 10km/h | - | ||
Nossen | 1.0°C | 10km/h | - | ||
Oschatz | 3.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Plauen | 2.0°C | 6km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 0.0°C | - | |||
Treuen | 1.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -1.0°C | 15km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 4.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 5.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 4.0°C | - | |||
Bad Dürkheim | 5.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 5.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 5.0°C | - | |||
Blankenrath | 2.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 2.0°C | 18km/h | - | ||
Deuselbach | 2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Hahn | 2.0°C | 18km/h | 28% | - | |
Hilgenroth | 2.0°C | - | |||
Huemmerich | 2.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 2.0°C | 7km/h | - | ||
Kaiserslautern | 4.0°C | - | |||
Manderscheid | 2.0°C | 37% | - | ||
Nürburg-Barweiler | 2.3°C | 15km/h | 90% | - | |
Nürburg-Barweiler | 2.0°C | 19km/h | 43% | - | |
Olsdorf | 4.0°C | - | |||
Pirmasens | 3.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 2.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 2.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 5.3°C | 10km/h | 30% | - | |
Trier-Petrisberg | 4.0°C | 10km/h | 10% | - | |
Trier-Zewen | 6.0°C | - | |||
Weinbiet | 1.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Worms | 5.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Baruth | 1.0°C | 8km/h | - | ||
Berge | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 0.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berlin-Schönefeld | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 1.0°C | 10km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | 0.0°C | 8km/h | - | ||
Coschen | 1.0°C | - | |||
Cottbus | 2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 2.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Grünow | -2.0°C | 21km/h | - | ||
Heckelberg | 0.0°C | 9km/h | - | ||
Holzdorf (Flugplatz) | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Klettwitz | 2.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 1.0°C | 9km/h | - | ||
Lindenberg | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 1.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Menz | 0.0°C | - | |||
Müncheberg | 0.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Potsdam | 0.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Potsdam | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Stettin | -2.0°C | 22km/h | - | ||
Wiesenburg | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 0.0°C | - | |||
Wusterwitz | 1.0°C | - | |||
Zehdenick | 0.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | -2.0°C | - | |||
Arkona | 0.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Barth | -1.0°C | 14km/h | - | ||
Boizenburg | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | -1.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Goldberg | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Grambow-Schwennenz | -2.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | -1.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Greifswald | -1.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 0.0°C | 23km/h | - | ||
Groß Luesewitz | -1.0°C | 9km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 0.0°C | - | |||
Karlshagen | -1.0°C | - | |||
Kirchdorf-Poel | 0.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | -1.0°C | 18km/h | - | ||
Marnitz | -0.2°C | 5km/h | - | ||
Marnitz | 0.0°C | 3km/h | - | ||
Putbus | -1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | -0.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 0.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Schwerin | 0.0°C | - | |||
Schwerin | 0.0°C | 5km/h | 1.0mm (1h) | ||
Steinhagen-Negast | -1.0°C | - | |||
Teterow | -1.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | -2.0°C | - | |||
Trollenhagen | -2.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Ückermünde | -1.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 0.0°C | 5km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 2.0°C | 11km/h | - | ||
Bad Lobenstein | 1.0°C | - | |||
Birx | -2.0°C | - | |||
Dachwig | 2.0°C | - | |||
Eisenach | 0.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 0.6°C | 20km/h | - | ||
Erfurt-Weimar | 1.0°C | 19km/h | - | ||
Gera-Leumnitz | 1.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 1.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 3.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | -1.0°C | - | |||
Leinefelde | 0.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Martinroda | 1.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 0.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Meiningen | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 1.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 1.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -1.0°C | 15km/h | - | ||
Olbersleben | 2.0°C | - | |||
Rockendorf | 3.0°C | 9km/h | - | ||
Schleiz | 1.0°C | 9km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 2.0°C | - | |||
Schmücke | -2.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 3.0°C | - | |||
Tegkwitz | 3.0°C | - | |||
Veilsdorf | 1.0°C | - | |||
Waltershausen | 0.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 1.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 1.0°C | - | |||
Brocken | -5.9°C | 40km/h | 0% | - | |
Brocken | -5.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Demker | 1.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 1.0°C | - | |||
Gardelegen | 1.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Genthin | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 0.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 2.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 2.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 2.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 1.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 1.0°C | - | |||
Osterfeld | 2.0°C | 8km/h | - | ||
Pabstorf | 1.0°C | - | |||
Quedlinburg | 1.0°C | 3km/h | - | ||
Querfurt-Lodersleben | 1.0°C | 15km/h | - | ||
Schierke | -2.0°C | - | |||
Seehausen | 0.0°C | 5km/h | - | ||
Ummendorf | 0.0°C | 19km/h | - | ||
Wernigerode | 1.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Zeitz | 2.0°C | - |
Saarland
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 4.0°C | 11km/h | - | ||
Neunkirchen-Wellesweiler | 4.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 6.0°C | 8% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 5.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 4.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Tholey | 3.0°C | 10km/h | 2% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 4.0°C | 28% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 0.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Erfde | 0.0°C | - | |||
Fehmarn | 0.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 1.0°C | 11km/h | - | ||
Grambek | 0.0°C | - | |||
Helgoland | 1.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Helgoland | 1.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Hohn | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Hohwacht | 0.0°C | - | |||
Itzehoe | 0.0°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 0.8°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 0.0°C | 9km/h | - | ||
Leck | 0.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 1.5°C | 15km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 0.3°C | 15km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 0.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 0.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 0.0°C | 12km/h | - | ||
Quickborn | 0.0°C | 4km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schleswig | 0.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Schleswig | 0.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 0.0°C | 7km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 1.0°C | 23km/h | - | ||
Wittenborn | 0.0°C | - |
Hamburg
Werte von 15:10 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 0.0°C | 5km/h | 0% | - |

- Hotel 75
- Pension 29
- Apartment 91
- Guesthouse 12
- Farm 4
- Hut 6
- Holiday house 9
- Youth hostels 2
- Group-accommodation 4
- Hostel 1
- Chalet 9
- Camping 2
- All offers and packages 355
- Winter packages 41
- Wellness 37
- Short breaks 31
- Active holiday 26
- Specials 25
- Walking holidays 21
- Romantic holidays 20
- Ski packages 20
- Family holiday 17
- Christmas/New Year 16
- Treat offers 14
- Offers including ski pass 13
- Advent offers 11
- Autumn packages 7
- cross-country skiing 5
- Adventure vacation 4
- Holidays with dog 4
- Motorbiking holiday 4
- Biker tours 4
- Sports weeks 3
- Snowshoeing 3
- Last Minute 3
- Cycling holiday 3
- Easter offers 3
- events 3
- Ski tours 2
- Season opening 2
- Weekend packages 2
- Group trips 2
- Mid Week 2
- Fitness vacation 2
- holiday at the seaside 1
- Mountain climbing 1
- Summer packages 1
- Single vacation with child 1
- Mountainbike vacation 1

- 24.11. - 22.12. every day
- 27.11. - 22.12. every day
- 01.12. - 23.12. every day
- 02.12. - 23.12. respectively Sat, Sun
- 04.12. - 07.01. every day
- 4 hours ago
- 4 hours ago
- 4 hours ago