
Weather Germany
Germany
Weather current

Today, Sunday
Ruhiges Hochdruckwetter, nachts örtlich Nebel. Am Sonntag verbreitet heiß.
In der Nacht zum Sonntag überwiegend gering bewölkt oder klar, örtlich flache Nebelfelder. Im Nordwesten Bewölkungszunahme und örtlich etwas Regen. Tiefstwerte 16 bis 10 Grad, in einigen Mittelgebirgstälern noch etwas darunter.
Am Sonntag sonnig oder nur locker bewölkt. Im Tagesverlauf im Norden und Westen wolkiger, gegen Nachmittag und Abend an der Nordsee gewittrige, im Südwesten vereinzelte Schauer. In den Alpen ebenfalls Gewitter. Erwärmung auf 26 bis 31 Grad, an Küstenabschnitten mit auflandigem Wind sowie im Norden Schleswig-Holsteins etwas geringere Höchstwerte. Schwacher, zeitweise leicht böig auflebender Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
In der Nacht zum Montag unterschiedlich bewölkt. Im Norden vereinzelte Schauer, zwischen Donau und Alpen schauerartiger Regen und örtlich Gewitter. Tiefsttemperatur 17 bis 9 Grad.
Weather forecast Germany Snow forecast
Nordrhein-Westfalen
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 17.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 17.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Ahaus | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 14.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 16.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 18.0°C | 3km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 15.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 17.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 16.0°C | - | |||
Buchenhofen | 16.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 16.0°C | - | |||
Düsseldorf | 19.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 19.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Eslohe | 13.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 20.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Geldern-Walbeck | 16.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 18.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 15.0°C | - | |||
Kahler Asten | 16.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 16.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Kleve | 15.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 19.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 16.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 17.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 18.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 16.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 18.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 17.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 16.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 16.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 18.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 18.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 17.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 18.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 18.0°C | 11km/h | - | ||
Rahden-Varl | 17.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 20.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 16.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 18.0°C | - | |||
Warburg | 17.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 16.0°C | 0% | - |
Bayern
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 14.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 14.0°C | - | |||
Altomünster-Maisbrunn | 15.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 15.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 14.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 13.0°C | - | |||
Attenkam | 14.0°C | - | |||
Augsburg | 15.5°C | 0% | - | ||
Bad Kissingen | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 13.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 13.0°C | - | |||
Bamberg | 13.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Brauneck | 19.0°C | 18km/h | - | ||
Brecherspitze | 17.0°C | 6km/h | - | ||
Chieming | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 13.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 13.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 15.0°C | - | |||
Ebrach | 12.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 12.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 13.0°C | - | |||
Fahrenberg | 16.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 15.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 14.8°C | 25km/h | 0% | - | |
Fellhorn | 16.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | 11.7°C | 35km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 11.0°C | 4km/h | - | ||
Funtenseetauern | 11.0°C | 17km/h | - | ||
Fürstenzell | 16.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 15.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | 16.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gollhofen | 14.0°C | - | |||
Gottfrieding | 12.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 15.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 17.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | 11.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Günzburg | 13.0°C | - | |||
Halsbach (Lohr am Main) | 14.0°C | - | |||
Harburg | 17.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 12.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | 18.0°C | 16km/h | - | ||
Hochgratbahn | 16.0°C | 19km/h | - | ||
Hoermoos | 18.0°C | - | |||
Hof | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 16.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 16.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Holzkirchen | 14.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 14.0°C | - | |||
Kahl (Main) | 17.0°C | - | |||
Kanzelwand | 14.0°C | 6km/h | - | ||
Kaufbeuren | 16.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 14.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 16.0°C | - | |||
Kitzingen | 17.0°C | - | |||
Koesching | 15.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | 14.0°C | - | |||
Kronach | 13.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | 14.0°C | - | |||
Kümmersbruck | 17.0°C | 7km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 17.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 16.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 14.0°C | 4km/h | - | ||
Lindenberg | 19.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Linderspitze-Rinne | °C | - | |||
Maisach-Galgen | 13.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | 13.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | 15.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 12.0°C | - | |||
Memmingen | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Metten | 14.0°C | - | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | 14.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 16.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | 13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 12.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | 12.0°C | 16km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | 13.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 14.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 15.0°C | - | |||
Neuhütten/Spessart | 14.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 14.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 16.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 16.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 12.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 12.0°C | - | |||
Oberstdorf | 15.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 13.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 11.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 14.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 13.0°C | 0% | - | ||
Piding | 14.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 17.0°C | - | |||
Prackenbach | 14.0°C | - | |||
Pürschling | 17.0°C | 2km/h | - | ||
Rauschberg | 19.0°C | 4km/h | - | ||
Regensburg | 15.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Regensburg | 15.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 12.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 14.0°C | - | |||
Reiteralpe | 15.0°C | - | |||
Röllbach | 16.0°C | - | |||
Rosenheim | 14.0°C | 0% | - | ||
Roth | 14.0°C | - | |||
Rothenburg ob der Tauber | 14.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 13.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 19.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 16.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 11.0°C | - | |||
Schrödelstein | 18.0°C | - | |||
Schwandorf | 15.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | 17.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 13.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 15.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 15.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 17.0°C | - | |||
Spitzingsee | 13.0°C | - | |||
Stötten | 17.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Straubing | 15.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Straubing | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Tegelberg | 16.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | 16.0°C | 6km/h | - | ||
Teuschnitz | 15.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 16.0°C | - | |||
Trostberg | 16.0°C | - | |||
Waldmünchen | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | 12.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | 17.0°C | 12km/h | - | ||
Weiden | 18.7°C | 15km/h | 0% | - | |
Weiden | 18.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 12.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 13.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 14.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | 16.0°C | - | |||
Wielenbach | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Würzburg | 17.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Zugspitze | 8.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | 10.0°C | 5km/h | - | ||
Zwiesel | 14.0°C | 9km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 18.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 17.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 20.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 20.0°C | - | |||
Bassum | 17.0°C | 0% | - | ||
Belm | 19.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bergen | 15.0°C | - | |||
Bevern | 17.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 18.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 15.0°C | 3km/h | - | ||
Braunschweig | 19.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 19.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremen | 19.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 18.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 19.0°C | 7km/h | - | ||
Celle | 20.0°C | 7km/h | - | ||
Cuxhaven | 18.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 18.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Diepholz | 20.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Dörpen | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Emden | 16.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 16.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Faßberg | 16.0°C | 7km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 17.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Göttingen | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 17.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 17.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 16.0°C | - | |||
Hannover | 18.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Hannover | 18.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 15.0°C | - | |||
Herzberg | 19.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 19.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 19.0°C | 25km/h | - | ||
Lüchow | 18.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 16.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 14.0°C | - | |||
Nienburg | 16.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 17.9°C | 15km/h | 0% | - | |
Norderney | 17.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 16.0°C | 7km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 19.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 21.0°C | - | |||
Soltau | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 16.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 17.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Ülzen | 14.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 18.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 17.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 19.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 16.0°C | - | |||
Wolfsburg (Südwest) | 19.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 16.0°C | - | |||
Wunstorf | 19.0°C | 4km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 16.0°C | 0% | - | ||
Aue | 15.0°C | - | |||
Bad Muskau | 13.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 11.0°C | 0% | - | ||
Carlsfeld | 11.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 17.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 13.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 12.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 17.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 18.2°C | 20km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 18.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 17.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 16.0°C | - | |||
Fichtelberg | 11.0°C | 37km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 13.0°C | - | |||
Görlitz | 16.7°C | 10km/h | 0% | - | |
Görlitz | 16.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 19.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 16.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 16.0°C | 4km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 19.3°C | 15km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 19.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 17.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 17.0°C | 8km/h | - | ||
Marienberg | 12.0°C | 2km/h | - | ||
Nossen | 16.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Oschatz | 16.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Plauen | 16.0°C | 4km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 10.0°C | - | |||
Treuen | 16.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 12.0°C | 12km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 17.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 17.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 19.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 17.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 18.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 17.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 21.0°C | - | |||
Blankenrath | 16.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 19.0°C | 7km/h | - | ||
Deuselbach | 17.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Hahn | 18.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 16.0°C | - | |||
Huemmerich | 18.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 15.0°C | 4km/h | - | ||
Kaiserslautern | 16.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 21.0°C | - | |||
Manderscheid | 15.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | 18.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 18.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 16.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 18.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 14.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 17.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 19.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 19.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 17.0°C | - | |||
Weinbiet | 20.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Worms | 16.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 17.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Berge | 17.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 16.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 16.0°C | 14km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 20.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 17.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 20.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 20.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Coschen | 14.0°C | - | |||
Cottbus | 16.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | 16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Grünow | 17.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 15.0°C | 7km/h | - | ||
Klettwitz | 12.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 16.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 17.0°C | 7km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 19.0°C | - | |||
Lindenberg | 19.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 14.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 16.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Menz | 15.0°C | - | |||
Müncheberg | 15.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Potsdam | 17.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | 17.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Stettin | 22.0°C | 7km/h | - | ||
Wiesenburg | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 14.0°C | - | |||
Wusterwitz | 19.0°C | - | |||
Zehdenick | 16.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 17.0°C | - | |||
Arkona | 17.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Barth | 15.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 18.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 13.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Goldberg | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 15.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 16.6°C | 0% | - | ||
Greifswald | 16.0°C | 0% | - | ||
Greifswalder Oie | 18.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 16.0°C | 11km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 17.0°C | - | |||
Karlshagen | 18.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 16.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 16.0°C | 14km/h | - | ||
Marnitz | 16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Marnitz | 16.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Putbus | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 17.7°C | 20km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 17.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Schwerin | 18.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwerin | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 16.0°C | - | |||
Teterow | 16.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 15.0°C | - | |||
Trollenhagen | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 17.0°C | 5km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 18.0°C | - | |||
Bad Lobenstein | 12.0°C | - | |||
Birx | 14.0°C | - | |||
Dachwig | 15.0°C | - | |||
Eisenach | 17.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 18.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 18.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 16.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 16.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 17.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 16.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 14.0°C | - | |||
Leinefelde | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Martinroda | 14.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 16.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Meiningen | 16.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 13.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 15.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 14.0°C | 8km/h | - | ||
Olbersleben | 15.0°C | - | |||
Rockendorf | 19.0°C | 3km/h | - | ||
Schleiz | 17.0°C | 17km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 18.0°C | - | |||
Schmücke | 15.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 13.0°C | - | |||
Tegkwitz | 13.0°C | - | |||
Veilsdorf | 14.0°C | - | |||
Waltershausen | 16.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 16.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 20.0°C | - | |||
Demker | 16.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 17.0°C | - | |||
Gardelegen | 19.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Genthin | 14.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 17.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 17.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 15.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 16.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 19.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 19.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 17.0°C | - | |||
Pabstorf | 17.0°C | - | |||
Quedlinburg | 18.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 16.0°C | 5km/h | - | ||
Schierke | 11.0°C | - | |||
Seehausen | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 19.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Zeitz | 17.0°C | - |
Saarland
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 19.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 14.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 14.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 17.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 17.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 17.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Tholey | 20.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 17.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Erfde | 17.0°C | - | |||
Fehmarn | 16.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 16.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 14.0°C | 14km/h | - | ||
Grambek | 15.0°C | - | |||
Hattstedt | 15.0°C | - | |||
Helgoland | 18.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Helgoland | 18.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Hohn | 15.0°C | 7km/h | - | ||
Hohwacht | 17.0°C | - | |||
Itzehoe | °C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 17.7°C | - | |||
Kiel-Holtenau | 17.0°C | 8km/h | - | ||
Leck | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 19.4°C | 25km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 18.4°C | 15km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 18.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 15.0°C | 3km/h | - | ||
Ostenfeld (Rendsburg) | 16.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 15.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 19.0°C | 22km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 15.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | 16.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schönhagen (Ostseebad) | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Wagersrott | 14.0°C | - | |||
Wittenborn | 16.0°C | - |
Hamburg
Werte von 01:00 | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 16.0°C | - |

- Hotel 87
- pension 30
- apartment 99
- guesthouse 13
- farm 5
- hut 6
- holiday house 11
- Youth hostels 2
- Bed & Breakfast 1
- Group-accommodation 4
- Hostel 1
- Chalet 9
- Camping 2
- Short breaks 57
- Walking holidays 54
- Active holiday 53
- Wellness 44
- Specials 38
- Family holiday 36
- Winter packages 24
- Romantic holidays 21
- Treat offers 17
- Summer packages 13
- Mountain climbing 10
- Christmas/New Year 10
- Holidays with dog 8
- Autumn packages 7
- Sports weeks 6
- Motorbiking holiday 6
- Mountainbike vacation 6
- Cycling holiday 5
- Abenteuerurlaub 5
- Ski packages 4
- Spring packages 4
- Health resort/spa break 4
- Biker tours 4
- Group trips 4
- Golfing offers 3
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Mid Week 2
- Weekend packages 2
- holiday at the seaside 2
- Advent offers 2
- cross-country skiing 1
- Offers including ski pass 1
- Ski tours 1
- Last Minute 1
- All Inclusive 1
- Selbstversorger 1
- Fitnessurlaub 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

- 01.07. - 03.07. every day
- 01.07. - 03.07. every day
- 01.07. - 03.07. every day
- 01.07. - 03.07. every day
- 04.07. - 09.07. every day
- 1 day ago
- 2 days ago
- 5 days ago