
Snow report Backyards Snowpark
Snowpark
Leider keine aktuellen Parkinformationen vorhanden.
140 cm
Today, 06:02
Snow depths & Snow conditions
Today, 06:02
- Snow report
- Today, 06:02
- Mountain (Piste, 2,000m)
- 140 cm
- Valley (Piste)
- 10 cm
- Snow depth Location
- 10 cm
- Snow condition
- grainy
- Latest snowfall Region
- 03/22/2021
- Avalanche alert level
- no information
Avalanche alert service
Snow forecast Vorarlberg
Pistes and Lifts
- Operation
- closed
- Piste conditions
- no information
- Open lifts
- 0 of 15
- Toboggan run
- closed
- Ice skating rink
- closed
Weather
- Weather Mountain
- no info
- Weather Valley
- no info
Lifts
2 minutes ago
Operation Day/Night |
Lift | Type | Length | |
---|---|---|---|---|
Panoramabahn | Cable car/gondola | - | ||
Dorfbahn 8 EUB | Cabin lift | - | ||
Palüdbahn 8 EUB | Cabin lift | - | ||
Glattjochbahn | 6-Chair lift | - | ||
Gulmabahn | 6-Chair lift | - | ||
Einhornbahn II | 4-Chair lift | - | ||
Einhornbahn I | 2-Chair lift | - | ||
Loischkopfbahn | 2-Chair lift | - | ||
Niggenkopfbahn II | 2-Chair lift | - | ||
Faregglift | Cable lift | - | ||
Melkbodenlift | Cable lift | - | ||
Schedlerhoflift | Cable lift | - | ||
Tannlegerlift | Cable lift | - | ||
Tschenglalift | Cable lift | - | ||
Förderband | Magic carpet | - |
Pistes
2 minutes ago
Operation Day/Night |
Piste | Length | |
---|---|---|---|
1 Familienabfahrt Niggenkopfbahn II-Tannleger-Eggen | 2,800 m | ||
2 Gulmabahn Berg - Eggen | 2,500 m | ||
3 Tannlegerlift Berg - Tannlegerlift Tal | 500 m | ||
4 Eggen - Brand Tal | 1,500 m | ||
5 Gulmabahn Berg - Glattjoch Tal | 1,000 m | ||
6 a/b Glattjochbahn Berg - Glattjochbahn Tal | 5,400 m | ||
7 Glattjochbahn Berg-Glattjochbahn Tal | 2,700 m | ||
8 Glattjochbahn Berg - Niggenkopfbahn II Berg | 3,000 m | ||
9 Glattjochbahn Berg - Lorenzital-Tannlegerlift Tal | |||
10 Melkbodenlift Berg-Melkbodenlift Tal | 500 m | ||
11 Palüdbahn Berg-Palüdbahn Tal | 3,300 m | ||
11a | |||
13 Schedlerhoflift Berg-Schedlerhoflift Tal | 300 m | ||
14 Palüdbahn-Maisaß | 2,300 m | ||
15a Palüdalpe | 3,700 m | ||
15b Palüdalpe | |||
16 Kanonenrohr | 1,200 m | ||
17 Tschengla | 3,500 m | ||
18 Loischbahn Berg - Einhornbahn II Tal | 2,600 m | ||
19 Loischbahn Berg-Faregglift Tal-Loischbahn Tal | 2,600 m | ||
20 Einhornbahn I Berg-Einhornbahn I Tal | 2,300 m | ||
21 Loischbahn Berg-Einhornbahn II Tal | 2,500 m | ||
22 Einhornbahn II Berg-Einhornbahn II Tal | 2,500 m | ||
23 Loischbahn Berg-Loischbahn Tal | |||
24 Tschenglalift Berg-Tschenglalift Tal | 1,000 m | ||
25 Faregglift Berg-Tannlegerlift Tal | 3,000 m | ||
26 Loischkopf Berg – Panoramabahn Berg – Loischbahn Tal | 2,800 m | ||
27 Route Loischkopf | 600 m | ||
28 Faregglift Berg-Faregglift Tal | 600 m | ||
29 Loischkopf Berg - Panoramabahn Berg | 600 m | ||
Nachtrodeln Brand jeden Dienstag | 2,900 m | ||
Nachtrodeln Bürserberg jeden Freitag | 1,400 m | ||
Rodelbahn Eggen | 2,900 m | ||
Rodelbahn Löcher | 1,400 m | ||
Rodelbahn Schattenlagant in Brand | 9,700 m | ||
Rodelsafari | 7,500 m |
Cross-country skiing Brandnertal
- Cross-country ski run report
- 04/07/2021, 09:29
- Operation
- closed
- Cross-country ski-runs classical
- (no info)
- Cross-country ski-runs skating
- (no info)
Weather stations nearby
Data of 06:00
-
-2.2°CBrand (2km)
-
0.6°CSchiers (15km)
-
1.5°CFeldkirch (22km)
-
3.1°CVaduz (23km)
-
-0.8°CFraxern (23km)
-
2.0°CVaduz (23km)
-
1.0°CVaduz Fl. (23km)
-
-14.9°CWeissfluhjoch (32km)