
Prices Ski passes Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
Payment options




Reductions
Family reduction
Group reduction
Senior citizen reduction
Youth reduction
High season 2020/2021
24.12.2020
to
08.01.2021
16.01.2021 to 09.04.2021
16.01.2021 to 09.04.2021
Adults | Children | Seniors | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Day from 11:30 | € 48.00 | CHF 53.00 | € 26.50 | CHF 29.50 | € 48.00 | CHF 53.00 |
1 Day from 14:00 | € 29.00 | CHF 32.00 | € 18.00 | CHF 20.00 | € 29.00 | CHF 32.00 |
1 Day | € 53.50 | CHF 59.00 | € 33.50 | CHF 37.00 | € 53.50 | CHF 59.00 |
2 Days | € 105.00 | CHF 115.50 | € 65.00 | CHF 71.50 | € 105.00 | CHF 115.50 |
3 Days | € 152.00 | CHF 167.50 | € 91.50 | CHF 101.00 | € 145.50 | CHF 160.50 |
4 Days | € 194.50 | CHF 214.00 | € 117.00 | CHF 129.00 | € 180.00 | CHF 198.00 |
5 Days | € 234.00 | CHF 257.50 | € 141.00 | CHF 155.50 | € 212.00 | CHF 233.50 |
6 Days | € 270.00 | CHF 297.00 | € 162.00 | CHF 178.50 | € 243.50 | CHF 268.00 |
12 Days | € 447.00 | CHF 492.00 | € 268.00 | CHF 295.00 | € 402.50 | CHF 443.00 |
Single journey | € 24.50 | CHF 27.00 | € 14.50 | CHF 16.00 | € 24.50 | CHF 27.00 |
Berg- und Talfahrt | € 24.50 | CHF 27.00 | € 14.50 | CHF 16.00 | € 24.50 | CHF 27.00 |
Low season 2020/2021
26.11.2020
to
23.12.2020
(Vorsaison)
09.01.2021 to 15.01.2021 (Zwischensaison)
10.04.2021 to 02.05.2021 (Nachsaison)
09.01.2021 to 15.01.2021 (Zwischensaison)
10.04.2021 to 02.05.2021 (Nachsaison)
Adults | Children | Seniors | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Day from 11:30 | € 48.00 | CHF 53.00 | € 26.50 | CHF 29.50 | € 48.00 | CHF 53.00 |
1 Day from 14:00 | € 29.00 | CHF 32.00 | € 18.00 | CHF 20.00 | € 29.00 | CHF 32.00 |
1 Day | € 53.50 | CHF 59.00 | € 33.50 | CHF 37.00 | € 53.50 | CHF 59.00 |
2 Days | € 105.00 | CHF 115.50 | € 65.00 | CHF 71.50 | € 105.00 | CHF 115.50 |
3 Days | € 145.50 | CHF 160.50 | € 91.50 | CHF 101.00 | € 145.50 | CHF 160.50 |
4 Days | € 180.00 | CHF 198.00 | € 117.00 | CHF 129.00 | € 180.00 | CHF 198.00 |
5 Days | € 212.00 | CHF 233.50 | € 141.00 | CHF 155.00 | € 212.00 | CHF 233.50 |
6 Days | € 243.50 | CHF 268.00 | € 162.00 | CHF 178.50 | € 243.50 | CHF 268.00 |
12 Days | € 402.50 | CHF 443.00 | € 268.00 | CHF 295.00 | € 402.50 | CHF 443.00 |
Single journey | - | - | - | - | - | - |
Berg- und Talfahrt | € 24.50 | CHF 27.00 | € 14.50 | CHF 16.00 | € 24.50 | CHF 27.00 |
- Adults
-
Age 17 - 62 Jahre
- Children
-
Age 10 - 16 Jahre
- Seniors
-
Age from 63 Jahre
Explanatory notes Prices
Preisbeispiele mit Samnauner Gästekarte. Die regulären Ticketpreise (ohne Samnauner Gästekarte) entnehmen auf samnaun.ch
Explanatory note Season times
Die Grundwährung der Bergbahnen Samnaun AG ist der Euro, da die Skipasspreise mit der Silvretta Seilbahnen AG in Ischgl abgestimmt sind. Die Tarife in Schweizer Franken können auch während der Wintersaison je nach Wechselkurs angepasst werden.

Find Accommodation
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
85 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 19
- pension 6
- apartment 41
- private room 2
- holiday house 5
- Bed & Breakfast 10
- Chalet 1
- Camping 1
315 Offers and All-inclusive prices
- Winter packages 72
- Ski packages 56
- Offers including ski pass 44
- Short breaks 29
- Family holiday 19
- Wellness 19
- Treat offers 14
- Summer packages 12
- Walking holidays 11
- Active holiday 7
- Specials 5
- Romantic holidays 5
- End of season 2
- Autumn packages 2
- Snowshoeing 2
- Biker tours 2
- Weekend packages 2
- Mountainbike vacation 2
- Last Minute 1
- Ski tours 1
- Motorbiking holiday 1
- All Inclusive 1
- Advent offers 1
- Spring packages 1
- Easter offers 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mid Week 1
- Holidays with dog 1

Sports provider Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
Events
- 16.04. - 18.04. every day
- 22.04. - 25.04. every day
- 26.11.
- 27.11.
Recent ratings
- 6 hours ago
- 6 hours ago
- 7 hours ago