
Snow report Rastkogel - Tux - Vorderlanersbach
410 cm
Today, 04:00
Snow depths & Snow conditions
Today, 04:00
- Snow report
- Today, 04:00
- Mountain (Piste, 3,250m)
- 410 cm
- Snow depth Location (1,500m)
- 0 cm
- Snow condition
- powder
- Latest snowfall Region
- -
- Avalanche alert level
- moderate
Avalanche alert service
Snow forecast Tirol
Pistes and Lifts
- Operation
- closed
- Piste conditions
- no information
- Open lifts
- 0 of 68
Lifts
3 hours ago
Operation | Lift | Type | Length | |
---|---|---|---|---|
Gletscherbus 1 | Cable car/gondola | 1,412 m | ||
Gletscherbus 2 | Cable car/gondola | - | ||
Gletscherbus 3 | Cable car/gondola | - | ||
150er Tux | Cable car/gondola | - | ||
Ahornbahn | Cable car/gondola | - | ||
4er Fernerhaus | Cabin lift | - | ||
4er Rastkogel | Cabin lift | - | ||
8er Finkenberg 2 | Cabin lift | - | ||
8er Sommerberg | Cabin lift | - | ||
10er Finkenberg 1 | Cabin lift | - | ||
10er Gefrorene Wand | Cabin lift | - | ||
Eggalmbahn | Cabin lift | - | ||
Horbergbahn | Cabin lift | - | ||
Möslbahn | Cabin lift | - | ||
Kombibahn | Combined lift / telemix | - | ||
8 SB Ahorn | 8-Chair lift | - | ||
8 SB Tappenalm | 8-Chair lift | - | ||
8er Horbergjoch | 8-Chair lift | - | ||
6 SB Eggalm Nord | 6-Chair lift | - | ||
6 SB Gerent | 6-Chair lift | - | ||
6 SB Knorren | 6-Chair lift | - | ||
6 SB Penken Express | 6-Chair lift | - | ||
6 SB Schneekar | 6-Chair lift | - | ||
6 SB Unterbergalm | 6-Chair lift | - | ||
6er Katzenmoos mit Bubble | 6-Chair lift | - | ||
6er Lämmerbichl | 6-Chair lift | - | ||
6er Lärmstange 2 | 6-Chair lift | - | ||
6er Sommerberg | 6-Chair lift | - | ||
6er Wanglspitz | 6-Chair lift | - | ||
6SB Lattenalm | 6-Chair lift | - | ||
4 SB Lärchwald | 4-Chair lift | - | ||
4 SB Sun-Jet | 4-Chair lift | - | ||
4er Nordhang | 4-Chair lift | - | ||
4er Tuxerjoch | 4-Chair lift | - | ||
3er Schlegeis | 3-Chair lift | - | ||
2er Lärmstange | 2-Chair lift | - | ||
Gefrorene Wand 3b | 2-Chair lift | - | ||
Gefrorene Wand 1 | Cable lift | - | ||
Kaserer 1 | Cable lift | - | ||
Olperer 1 | Cable lift | - | ||
Gefrorene Wand 2 | Cable lift | - | ||
Kaserer 2 | Cable lift | - | ||
Olperer 2 | Cable lift | - | ||
Babylift | Cable lift | - | ||
Babylift Penkenjoch | Cable lift | - | ||
Beilspitzlift | Cable lift | - | ||
Filzenalmlift | Cable lift | - | ||
Filzenlift | Cable lift | - | ||
Gspielkopf | Cable lift | - | ||
Hasenmulde I | Cable lift | - | ||
Hasenmulde II | Cable lift | - | ||
Hinterangerlift | Cable lift | - | ||
Lämmerbichl | Cable lift | - | ||
Mittertrett | Cable lift | - | ||
Penkenkuli | Cable lift | - | ||
Ramsmoos | Cable lift | - | ||
Übungslift | Cable lift | - | ||
Minilift/Zubringer 150er | Cable lift | - | ||
Babylift | Cable lift | - | ||
Babylift | Cable lift | - | ||
Babylift Gletscherboden | Cable lift | - | ||
Babylift Hintertux | Cable lift | - | ||
Horberg Shuttle | Magic carpet | - | ||
Kinderland Horberg | Magic carpet | - | ||
Übungsland Ahorn | Magic carpet | - | ||
Übungsland Lärchwald | Magic carpet | - | ||
Übungsland Penken | Magic carpet | - | ||
Penkenbahn | Cabin lift | - |
Pistes
3 hours ago
Operation | Piste | Length | |
---|---|---|---|
1 Ahorn Süd | |||
1 schwarze Pfanne - beschneit | |||
1a Ahorn Übungsgelände | |||
1a Waldabfahrt | |||
2 Ahorn Nord | |||
2 Spannagelabfahrt beschneit | |||
2 Unterm Eisbruch | |||
2a Moräne beschneit | |||
3 | |||
3 Ahorn Filzen | |||
3 Tuxerfernerhaus | |||
3a Ahorn Skiweg | |||
4 Ahorn Ebenwald | |||
4 Gefrorene Wand | |||
4a Ahorn | |||
5 Ahorn Talabfahrt | |||
5 Riepensattel | |||
8 Slalomhang | |||
8a Bugglpiste | |||
9 Olperer I | |||
9a Olperer II | |||
10 | |||
10 Penken Gerent | |||
11 Kaserer | |||
11 Penken | |||
11a Kaserereck | |||
11b Sonnenhang | |||
12 Devils Run Penken | |||
12 Höllscharte | |||
13 | |||
13 Gletscherzunge | |||
13 Skiroute Tappental | |||
13a Haxenbrecher | |||
14 | |||
14 Penken Tappenalm | |||
15 Penken Unterbergalm | |||
15 Ramsmoos - beschneit | |||
16 Mahlgrube beschneit | |||
17 Tuxerjoch beschneit | |||
17a Tuxerjoch beschneit | |||
25 Karl Kraxler Tour | |||
25 Penken Gschößalm | |||
26 Penken Standard | |||
27 Mittlere Penken | |||
28 Familienabfahrt Penken | |||
29 Horberg Baby Tour Penken | |||
30 Skiroute Schwendau | |||
31 Penken Lärchwald | |||
32 Penken Knorren | |||
33 Fis-Abfahrt Penken | |||
33 Penken Knorren | |||
34 Harakiri Penken | |||
45 Neurautabfahrt | |||
47 Katzenmoosabfahrt | |||
48 Penkenabfahrt | |||
49 Lanersteinabfahrt | |||
50 | |||
52 Hasenmuldenabfahrt | |||
53 | |||
55 Nordhangabfahrt | |||
56 Gspielkopfabfahrt | |||
60 Hoarberggrube | |||
61 Grauer Spitz | |||
62 Niederleger | |||
63 | |||
63 Zeigerspitze | |||
64 Alter Hochleger | |||
65 | |||
66 Panoramaabfahrt | |||
67 Weit offen | |||
67a | |||
67a | |||
68 Wanglseite | |||
69 Weitental | |||
75 Abfahrt Rastkogel - Eggalm Nord | |||
75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
75 Verbindung Skigebiet Eggalm vom Rastkogel | |||
76 Beilabfahrt | |||
77 Nordabfahrt | |||
77 Talabfahrt | |||
77 Talabfahrt Vorderlanersbach/Rastkogel | |||
77 Waldabfahrt | |||
77a Nordabfahrt Pfanne | |||
77b Talabfahrt Lanersbach/Eggalmbahnen | |||
78 Lattenalmabfahrt | |||
78 Lattenalmabfahrt | |||
78 Talabfahrt | |||
Advanced Area | |||
Advanced Jib Area | |||
Bichlalm | |||
Fun Ride Ahorn | |||
Fun Ride Penken | |||
Grieralm | |||
Große Bärenroute | |||
Halfpipe | |||
Halfpipe | |||
Höllensteinhütte | |||
Jib Line | |||
Jump Line | |||
Kids Area | |||
Kids Area | |||
Kinderpark | |||
Kleine Bärenroute | |||
Medium Area | |||
new object by mayrhofen | |||
Penken Park | |||
new object by mayrhofen | |||
Pistenbock | |||
Pro Area | |||
Pro Jump | |||
Rennparadies Unterberg I | |||
Rennparadies Unterberg II | |||
Rennstrecke Hintertrett | |||
Rodelbahn Lämmerbichl | |||
Skimovie Strecke | |||
Speedstrecke Gerent | |||
Verbindung Finkenberg/Mayrhofen |
Cross-country skiing Tux - Finkenberg / Zillertal
- Cross-country ski run report
- 04/06/2021, 10:37
- Operation
- closed
- Cross-country ski-runs classical
- (no info)
- Cross-country ski-runs skating
- (no info)
Weather stations nearby
Data of 07:00
-
0.3°CMayrhofen (12km)
-
-7.6°CSchmirn (21km)
-
-0.3°CJenbach (23km)
-
-3.5°CRinn (28km)
-
-3.0°CAlpbach (32km)
-
-12.0°CPatscherkofel (32km)
-
-5.9°CBrenner (33km)
-
-3.0°CSteinach am Brenner (33km)
-
-6.0°CAchenkirch (36km)
-
0.8°CInnsbruck/Universität (41km)

Find Accommodation
Rastkogel - Tux...
127 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 41
- pension 18
- apartment 44
- guesthouse 5
- private room 5
- farm 2
- hut 2
- holiday house 7
- Youth hostels 1
- Chalet 2
850 Offers and All-inclusive prices
- Active holiday 97
- Winter packages 85
- Offers including ski pass 81
- Ski packages 64
- Family holiday 50
- Treat offers 50
- Summer packages 47
- Walking holidays 41
- Specials 37
- Snowshoeing 30
- cross-country skiing 29
- Wellness 28
- Fitnessurlaub 23
- Holiday with hiking guide 19
- Biker tours 19
- Autumn packages 18
- Mid Week 18
- Short breaks 14
- Mountain climbing 13
- Spring packages 10
- Mountainbike vacation 9
- Cycling holiday 8
- Christmas/New Year 7
- Holidays with dog 6
- End of season 6
- Easter offers 6
- events 6
- Single-Urlaub mit Kind 4
- Abenteuerurlaub 4
- Advent offers 4
- Carnival offers 4
- Season opening 4
- Farm holidays 3
- Ski tours 3
- Sports weeks 2
- Weekend packages 1

Sports provider Rastkogel - Tux...
Events
- 03.06. - 06.06. every day
- 10.06. - 13.06. every day
- 12.06.
- 11.07.
- 24.07.
Recent ratings
- 2 hours ago
- 12 hours ago
- 14 hours ago
- 14 hours ago
- 19 hours ago