
Rainfall Austria
Salzburger Land
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | -4.4°C | 89% | 2.1 | - | - | - |
Bad Gastein | 1,092m | -4.0°C | 76% | - | - | - | - |
Bischofshofen | 543m | -4.5°C | 76% | 0.6 | - | - | - |
Duerrnbachhorn | 1,580m | -5.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | -0.3°C | 62% | 1.2 | - | - | - |
Grossarltal | 882m | -5.7°C | 76% | 0.1 | - | - | - |
Katschberg | 1,633m | -3.3°C | 44% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1,626m | -2.1°C | 51% | 1.3 | - | - | - |
Krimml | 1,009m | -5.3°C | 83% | - | - | - | - |
Lofer | 625m | -1.3°C | 70% | 0.6 | - | - | - |
Loferer Alm | 1,623m | -0.4°C | 34% | 0.3 | - | - | - |
Mariapfarr | 1,151m | -4.3°C | 64% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 1.3°C | 60% | 1.7 | - | - | - |
Obertauern | 1,763m | -0.6°C | 33% | - | - | - | - |
Rauris | 930m | -3.7°C | 66% | - | - | - | - |
Rudolfshütte | 2,304m | -5.9°C | 48% | 2.8 | - | - | - |
Saalbach | 975m | -8.8°C | 86% | 0.2 | - | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 0.4°C | 64% | - | - | - | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 1.9°C | 57% | 2.2 | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1,973m | -2.0°C | 43% | 1.3 | - | - | - |
Sonnblick | 3,109m | -12.3°C | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a |
St. Johann im Pongau | 634m | -6.8°C | 95% | - | - | - | - |
St. Michael im Lungau | 1,094m | -7.3°C | 76% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | -3.9°C | 82% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Tamsweg | 1,026m | -7.3°C | 76% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | -7.3°C | 92% | - | - | - | - |
Tirol
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | -2.1°C | 80% | 2.0 | 1.4 | n/a | n/a |
Alpbach | 929m | -1.8°C | 75% | 0.1 | - | - | - |
Brenner | 1,373m | -5.3°C | 67% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3,440m | -13.0°C | 65% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ehrwald | 982m | -2.2°C | 69% | - | - | - | - |
Galtür | 1,587m | -4.3°C | 63% | - | - | - | - |
Galzig/Arlberg | 2,081m | -2.7°C | 55% | 0.2 | - | - | - |
Hahnenkamm | 1,790m | -1.1°C | 36% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Haiming | 671m | -5.3°C | 93% | - | - | - | - |
Hochfilzen | 962m | -5.6°C | 88% | 1.8 | - | - | - |
Holzgau | 1,110m | -6.1°C | 91% | 0.1 | - | - | - |
Imst | 773m | -5.0°C | 79% | - | - | - | - |
Innsbruck | 579m | -4.2°C | 81% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Innsbruck/Flughafen | 579m | -3.3°C | 77% | 0.1 | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | -2.0°C | 72% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2,323m | -2.6°C | 31% | 0.1 | - | - | - |
Jenbach | 530m | -3.0°C | 75% | 0.2 | - | - | - |
Kals | 1,352m | -3.0°C | 51% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | -6.0°C | 90% | 0.7 | - | - | - |
Kössen | 588m | -5.4°C | 89% | 0.3 | - | - | - |
Kufstein | 495m | -1.9°C | 73% | - | - | - | - |
Landeck | 798m | -2.1°C | 69% | - | - | - | - |
Lienz | 659m | -2.5°C | 58% | 2.0 | n/a | n/a | n/a |
Marchklamm | 1,600m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | -6.2°C | 95% | 0.1 | - | - | - |
Nauders | 1,330m | -7.1°C | 78% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1,007m | -5.0°C | 85% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1,938m | -4.8°C | 51% | 5.0 | - | - | - |
Patscherkofel | 2,247m | -5.3°C | 47% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2,850m | -7.0°C | 42% | 0.1 | - | - | - |
Prutz | 871m | -4.8°C | 82% | - | - | - | - |
Reutte | 870m | -6.5°C | 84% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reutte | 850m | -0.8°C | 74% | - | - | - | - |
Rinn | 924m | -4.6°C | 87% | - | - | - | - |
Schmirn | 1,461m | -8.1°C | 88% | - | - | - | - |
Seefeld | 1,182m | -3.3°C | 70% | - | - | - | - |
Sillian | 1,080m | -3.6°C | 56% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1,304m | -7.6°C | 84% | 0.2 | - | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1,388m | -7.3°C | 75% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1,454m | -1.1°C | 74% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1,034m | -2.4°C | 72% | - | - | - | - |
Tannheim | 1,100m | -1.5°C | 82% | - | - | - | - |
Umhausen | 1,029m | -2.1°C | 75% | - | - | - | - |
Virgen | 1,198m | -2.2°C | 50% | - | - | - | - |
Steiermark
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | -1.8°C | 75% | 2.3 | - | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | -3.3°C | 73% | - | - | - | - |
Bad Aussee | 670m | -3.6°C | 84% | 2.5 | - | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 2.3°C | 59% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | -2.8°C | 80% | 0.5 | - | - | - |
Bad Radkersburg | 208m | 1.7°C | 72% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | -1.7°C | 71% | 1.2 | 0.1 | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 1.1°C | 59% | - | - | - | - |
Eichberg | 692m | 1.5°C | 56% | 0.1 | - | - | - |
Feldbach | 323m | 1.0°C | 75% | - | - | - | - |
Fischbach | 1,050m | -0.5°C | 69% | 1.4 | - | - | - |
Frohnleiten | 421m | -0.3°C | 75% | 0.1 | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 2.1°C | 64% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 0.3°C | 68% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 0.8°C | 64% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | -0.5°C | 73% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 1.3°C | 67% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | -1.5°C | 64% | 0.1 | - | - | - |
Hall/Admont | 637m | -3.7°C | 88% | 4.5 | - | - | - |
Hartberg | 330m | 1.4°C | 73% | 0.2 | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | -1.5°C | 63% | 1.3 | - | - | - |
Kalwang | 742m | -2.5°C | 75% | 0.4 | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | -4.3°C | 95% | 1.0 | - | - | - |
Köflach | 462m | -0.2°C | 55% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 2.0°C | 65% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 0.4°C | 70% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 0.3°C | 63% | 2.3 | 0.7 | - | - |
Mooslandl | 530m | -2.2°C | 78% | 4.6 | - | - | - |
Murau | 814m | -2.9°C | 65% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | -2.6°C | 80% | 2.6 | - | - | - |
Neumarkt | 870m | -4.5°C | 72% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | -3.0°C | 62% | - | - | - | - |
Präbichl | 1,240m | -2.7°C | 70% | 4.3 | 0.1 | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1,203m | -2.7°C | 69% | 0.1 | - | - | - |
Rottenmann | 707m | -5.0°C | 82% | 1.3 | - | - | - |
Schöckl | 1,445m | -2.3°C | 44% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | -3.4°C | 71% | 0.1 | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 1.5°C | 52% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1,291m | -2.2°C | 58% | 0.1 | - | - | - |
Zeltweg | 669m | -5.8°C | 89% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | -1.2°C | 78% | - | - | - | - |
Brand | 1,040m | 0.8°C | 74% | 0.1 | - | - | - |
Bregenz | 424m | 2.0°C | 62% | - | - | - | - |
Dornbirn | 410m | 1.8°C | 62% | - | - | - | - |
Feldkirch | 440m | 1.7°C | 67% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 3.2°C | 68% | - | - | - | - |
Gaschurn | 976m | -0.5°C | 81% | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Langen/Arlberg | 1,221m | -2.5°C | 79% | 0.6 | - | - | - |
Laterns/Gapfohl | 1,559m | 2.6°C | 35% | 0.4 | - | - | - |
Mittelberg | 1,203m | -0.6°C | 80% | 0.2 | - | - | - |
Rohrspitz | 395m | 0.7°C | 64% | - | - | - | - |
Schoppernau | 839m | -3.8°C | 86% | 0.5 | - | - | - |
Schröcken | 1,244m | 0.4°C | 70% | - | - | - | - |
Sulzberg | 1,018m | -1.2°C | 74% | 0.2 | - | - | - |
Warth | 1,475m | -0.2°C | 63% | 0.3 | - | - | - |
Niederösterreich
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 0.4°C | 70% | 0.2 | - | - | - |
Amstetten | 265m | 3.4°C | 60% | 0.5 | - | - | - |
Aspang | 454m | 0.5°C | 85% | 2.5 | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | -3.2°C | 92% | 5.9 | 3.1 | - | - |
Berndorf | 337m | 5.5°C | 47% | 0.6 | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 5.1°C | 53% | 0.8 | - | - | - |
Buchberg | 460m | 1.7°C | 68% | 0.3 | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 4.1°C | 65% | 0.5 | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 3.9°C | 62% | - | - | - | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 5.3°C | 54% | 0.4 | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 5.2°C | 55% | 1.1 | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 2.9°C | 52% | 2.8 | - | - | - |
Hohe Wand | 941m | 0.1°C | 70% | 4.3 | 0.1 | - | - |
Hohenau | 154m | 3.5°C | 72% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Horn | m | 2.5°C | 65% | 0.1 | - | - | - |
Jauerling | 952m | -2.2°C | 82% | 0.2 | - | - | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 3.6°C | 56% | 0.4 | - | - | - |
Krems | 204m | 4.3°C | 61% | 0.1 | - | - | - |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 2.9°C | 50% | 2.1 | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 4.3°C | 63% | 0.2 | - | - | - |
Langenlois | 209m | 3.9°C | 63% | - | - | - | - |
Leiser Berge | 457m | 1.0°C | 77% | 0.2 | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 1.3°C | 61% | 0.7 | 0.2 | - | - |
Litschau | 559m | 0.6°C | 74% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Lunz | 614m | 1.6°C | 65% | 3.8 | 0.2 | - | - |
Melk | 307m | 1.7°C | 72% | - | - | - | - |
Mistelbach | 195m | 3.8°C | 65% | 0.5 | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | -1.2°C | 69% | 2.5 | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 2.8°C | 66% | 0.6 | 0.3 | - | - |
Pottschach | 416m | 4.1°C | 52% | 3.1 | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 4.2°C | 62% | 0.1 | - | - | - |
Puchberg | 580m | 3.5°C | 53% | 4.4 | - | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 1.3°C | 67% | - | - | - | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1,547m | -5.4°C | 84% | 6.2 | - | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 3.6°C | 46% | 7.4 | - | - | - |
Retz | 320m | 2.3°C | 66% | 0.1 | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 3.6°C | 62% | 0.1 | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 4.3°C | 58% | 0.2 | - | - | - |
Seibersdorf | 185m | 4.6°C | 56% | 0.7 | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1,318m | -6.1°C | 83% | 1.7 | - | - | - |
Semmering/Pass | 1,000m | -4.3°C | 80% | n/a | n/a | n/a | n/a |
St. Pölten Landhaus | 274m | 2.8°C | 68% | - | - | - | - |
Stockerau | 202m | 3.6°C | 62% | 0.2 | - | - | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 4.5°C | 58% | 0.2 | - | - | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 3.1°C | 61% | 0.2 | - | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 3.3°C | 62% | 0.7 | - | - | - |
Weitra | 573m | -0.1°C | 74% | 0.1 | - | n/a | - |
Wiener Neustadt | 285m | 5.0°C | 51% | 1.1 | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 2.6°C | 67% | 1.3 | 1.0 | - | - |
Wolkersdorf | 185m | 3.9°C | 65% | 1.1 | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 4.1°C | 70% | 0.5 | - | - | - |
Zwettl | 505m | 1.9°C | 65% | 0.2 | - | - | - |
Burgenland
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 3.7°C | 63% | 0.9 | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 1.0°C | 78% | 0.4 | - | - | - |
Bernstein | 631m | 1.8°C | 61% | 1.3 | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 3.5°C | 64% | 0.6 | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 6.4°C | 42% | 0.7 | - | - | - |
Güssing | 215m | 3.2°C | 60% | 0.2 | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 2.1°C | 76% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 2.1°C | 79% | 0.4 | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 2.3°C | 65% | 0.3 | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 6.4°C | 42% | 1.3 | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 5.1°C | 56% | 0.4 | - | - | - |
Sopron | 233m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Wörterberg | 404m | 1.4°C | 75% | 0.2 | - | - | - |
Kärnten
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | -2.7°C | 64% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | -10.0°C | 82% | - | - | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | -7.2°C | 79% | - | - | - | - |
Döllach | 1,078m | -1.2°C | 47% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | -5.2°C | 82% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | -7.7°C | 91% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | -4.3°C | 75% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | -6.9°C | 85% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1,437m | -2.4°C | 55% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | -1.5°C | 65% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | -4.1°C | 73% | 0.2 | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | -3.6°C | 74% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | -8.2°C | 88% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1,520m | -3.2°C | 55% | 0.1 | - | - | - |
Klagenfurt | m | -7.1°C | 90% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | -7.2°C | 84% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | -1.8°C | 61% | - | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1,097m | -1.8°C | 59% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1,196m | -2.8°C | 55% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | -3.6°C | 80% | - | - | - | - |
Obervellach | m | -5.9°C | 69% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | -4.5°C | 80% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1,035m | -4.4°C | 69% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | -5.4°C | 87% | 0.1 | - | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | -3.8°C | 79% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | -6.3°C | 83% | - | - | - | - |
Villach | 494m | -5.4°C | 83% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2,146m | -6.3°C | 47% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | -3.9°C | 65% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | -6.6°C | 87% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 2.0°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
Bad Goisern | m | -2.0°C | 86% | 1.9 | - | - | - |
Bad Ischl | 507m | 0.9°C | 75% | 3.0 | - | - | - |
Bad Zell | 554m | -0.7°C | 79% | 0.3 | - | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 1.1°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
Enns | 317m | 1.9°C | 68% | - | - | - | - |
Feuerkogel | 1,618m | -2.3°C | 54% | 6.0 | 0.1 | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 1.3°C | 73% | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kollerschlag | 714m | -1.8°C | 82% | 2.9 | 0.4 | - | - |
Kolomansberg | 1,113m | -2.0°C | 73% | 1.7 | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 2.2°C | 64% | 0.5 | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 1.3°C | 73% | - | - | - | - |
Linz/Stadt | 263m | 3.0°C | 67% | 0.6 | 0.1 | - | - |
Mattighofen | 460m | 0.8°C | 69% | 0.4 | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 2.0°C | 61% | 1.5 | - | - | - |
Mondsee | 491m | 1.3°C | 75% | 5.5 | - | - | - |
Ostermiething | 416m | 2.2°C | 61% | 0.6 | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | -1.4°C | 79% | 1.6 | 0.5 | - | - |
Reichersberg | 351m | 0.3°C | 73% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 2.4°C | 65% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | -0.5°C | 75% | 1.3 | - | - | - |
Schärding | 314m | 1.3°C | 75% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | -0.2°C | 77% | 3.2 | - | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 1.3°C | 70% | 0.6 | - | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 0.4°C | 74% | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Wels | 312m | 3.2°C | 66% | 0.1 | - | - | - |
Weyer | 426m | 0.8°C | 67% | 3.9 | - | - | - |
Windischgarsten | 596m | -2.8°C | 84% | 2.9 | - | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | -0.1°C | 74% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 12:10 | Rainfall (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Height | Temperature | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 4.4°C | 57% | 0.6 | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 5.1°C | 54% | 0.5 | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 2.4°C | 62% | 0.7 | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 5.2°C | 54% | 0.4 | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 5.6°C | 51% | 0.5 | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 5.1°C | 56% | 0.7 | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 4.4°C | 60% | 0.7 | - | - | - |
Countries
Ski resorts Weather
Ski weather

Find Accommodation
Österreich
8,050 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 1,768
- pension 796
- apartment 2,972
- guesthouse 291
- private room 247
- farm 376
- hut 456
- holiday house 715
- Youth hostels 5
- Youth hostel 25
- Bed & Breakfast 19
- Group-accommodation 33
- Chalet 319
- Camping 28
19,332 Offers and All-inclusive prices
- Ski packages 3,157
- Winter packages 3,052
- Offers including ski pass 1,825
- Active holiday 1,596
- Family holiday 1,349
- Short breaks 1,066
- Walking holidays 876
- Summer packages 730
- Specials 689
- Wellness 570
- Treat offers 554
- Romantic holidays 261
- Easter offers 222
- cross-country skiing 221
- Spring packages 196
- Autumn packages 181
- Sports weeks 169
- Snowshoeing 162
- Selbstversorger 158
- End of season 146
- Mid Week 144
- Ski tours 140
- All Inclusive 138
- Abenteuerurlaub 133
- Mountainbike vacation 133
- Cycling holiday 122
- Biker tours 112
- Weekend packages 111
- Farm holidays 104
- Holidays with dog 84
- Mountain climbing 83
- Golfing offers 68
- Motorbiking holiday 66
- Season opening 65
- Holiday with hiking guide 61
- Carnival offers 59
- Senior citizens package 51
- Group trips 51
- Advent offers 46
- holiday at the seaside 44
- Christmas/New Year 43
- Health resort/spa break 41
- Single-Urlaub mit Kind 38
- Singles holiday 38
- events 37
- Last Minute 25
- Camping 25
- Riding holiday 21
- Fitnessurlaub 19
- Cultural holiday 17
- Trips for young people 9
- School ski weeks and skiing courses 7
- Tennis holiday 7
- Seminars and conferences 6
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 3
- Accessible holidays 1

Sports provider Österreich
- Ski rental / wintersports rental 195
- Sports shops 163
- Winter sport 143
- Other leisure activities 82
- Cycling 60
- Outdoor - adventure 49
- Alpine sport 35
- Water sport 22
- Flying 16
- Riding 4
- Golf 2
- Tennis 2
Events
- 23.01. - 24.01. every day
- 23.01. - 24.01. every day
- 28.01.
- 28.01.
- 29.01.
Recent ratings
- just now
- 25 minutes ago
- 31 minutes ago
- 40 minutes ago
- 1 hour ago