
Piste map Kitzbühel - Kirchberg

© Bergbahn AG Kitzbühel / www.kitzski.at
Current informationToday, 11:11
Today, 11:11
Date
-
Mountain
-
Valley
0
of 56
Open lifts
Lifts
5 minutes ago
Operation Day/Night |
Lift | Type | Length | |
---|---|---|---|---|
B3 Horn-Gipfelbahn | Cable car/gondola | - | ||
A1 Hahnenkammbahn | Cabin lift | - | ||
A4 Fleckalmbahn | Cabin lift | - | ||
B1 Hornbahn I | Cabin lift | - | ||
B2 Hornbahn II | Cabin lift | - | ||
B4 Raintal | Cabin lift | - | ||
D5 Pengelstein I | Cabin lift | - | ||
E1 Maierlbahn | Cabin lift | - | ||
F1 Wagstättbahn | Cabin lift | - | ||
G9 Panoramabahn I | Cabin lift | - | ||
G10 Panoramabahn II | Cabin lift | - | ||
C1 Steinbergkogel | 8-Chair lift | - | ||
C3 Jufen | 8-Chair lift | - | ||
D2 Brunn | 8-Chair lift | - | ||
D7 Kasereck | 8-Chair lift | - | ||
E2 Ochsalm | 8-Chair lift | - | ||
G7 Hartkaser | 8-Chair lift | - | ||
G8 Zweitausender | 8-Chair lift | - | ||
A3 Walde | 6-Chair lift | - | ||
B5 Brunelle | 6-Chair lift | - | ||
C2 6SB Ehrenbachhöhe | 6-Chair lift | - | ||
C4 Sonnenrast | 6-Chair lift | - | ||
F6 Bärenbadkogel I | 6-Chair lift | - | ||
F7 Bärenbadkogel II | 6-Chair lift | - | ||
G1 Resterhöhe | 6-Chair lift | - | ||
G5 Hanglalm | 6-Chair lift | - | ||
A2 4er SB Ganslern | 4-Chair lift | - | ||
D1 Silberstube | 4-Chair lift | - | ||
D3 Pengelstein II | 4-Chair lift | - | ||
D6 Hieslegg | 4-Chair lift | - | ||
D8 Hochsaukaser | 4-Chair lift | - | ||
E8 Gaisberg | 4-Chair lift | - | ||
F5 Talsen | 4-Chair lift | - | ||
G4 Resterkogel | 4-Chair lift | - | ||
F9 Trattenbach | 3-Chair lift | - | ||
B6 Alpenhaus | 2-Chair lift | - | ||
B7 Hornköpfel | 2-Chair lift | - | ||
H1 Bichlalm | 2-Chair lift | - | ||
A5 Rasmusleiten | Cable lift | - | ||
A6 Märchenwald | Cable lift | - | ||
B9 Eggl | Cable lift | - | ||
B10 Trattalmmulde | Cable lift | - | ||
D4 Usterkar | Cable lift | - | ||
D10 Aschau | Cable lift | - | ||
E5 Reith I | Cable lift | - | ||
E6 Reith II | Cable lift | - | ||
F3 Hausleiten | Cable lift | - | ||
F8 Gauxjoch | Cable lift | - | ||
G2 Pass Thurn | Cable lift | - | ||
A9 Mocking | Cable lift | - | ||
A7 Starthaus | Magic carpet | - | ||
A8 Ministreif | Magic carpet | - | ||
B8 Sun Kid | Magic carpet | - | ||
D11 Sun Kid Aschau | Magic carpet | - | ||
G11 Sun Kid Resterhöhe | Magic carpet | - | ||
D9 3-S-Bahn | Cabin lift | - |
Pistes
5 minutes ago
Operation Day/Night |
Piste | Length | |
---|---|---|---|
1 Brunellenfeld | |||
2 Lärchenhang | |||
2a Pletzerwald | |||
3 Hagstein | |||
4 Raintal | |||
4a Raintal | |||
5 Unterberg | |||
6 Horn-Standart | |||
11 Hornköpfl direkt | |||
11a Hornköpfl direkt | |||
12 Rote-Teufel-Rennstrecke | |||
13 Hornköpfle-Süd-Geschwindigkeitsmessung | |||
14 Hornköpfle - West | |||
15 Eggl | |||
16 Streiteck+16a Streiteck | |||
16b Jufen-Steilhang | |||
17 Powder Heaven | |||
18 Sonnenrast | |||
19 Kapellenabfahrt | |||
20 Asten | |||
21 Streif-Familienabfahrt | |||
21 Streif-Rennstrecke | |||
21 Walde | |||
21a Waldehang | |||
22 Kampen | |||
23 Griesalm | |||
24 Jufen | |||
25 Fleck | |||
25a Fleck | |||
25b Kaser-Fleck | |||
26 Kaser + 26a Kaser | |||
27 Brunn + 27a Brunn | |||
27b Brunn-Kälberwald | |||
27c Brunn-Steilhang | |||
28 Silberstube+28a Silberstube | |||
29 Kasereck | |||
29a Kasereck | |||
30 Pengelstein II | |||
31 Schroll-Skirast | |||
32 Hieslegg+32a Hieslegg | |||
33 Giggling | |||
34 Pengelstein-Süd | |||
36 Hahnenkamm | |||
37 Melkalm | |||
38 Direttissima | |||
39 Obwiesen | |||
40 Kaser Nord | |||
41 Gaisberg | |||
42 Rennstrecke Gaisberg | |||
43 Ochsalm | |||
50 Bichlalm-Standard | |||
50a Bichlalm-Süd | |||
51 Golf | |||
52 Stuckkogel | |||
55 Hochsaukaser | |||
56 Schwarzkogel | |||
60 Wagstätt/Wurzhöhe | |||
61 Talsen | |||
62 Bärenbadkogel I | |||
63 Bärenbadkogel II | |||
64 Bärenbadkogel II | |||
65 Bärenbadkogel-Nord | |||
66 Jägerwurz | |||
67 Wurzhöhe-Süd | |||
68 Trattenbach | |||
70 Resterhöhe | |||
70a Resterhöhe/ Resterkogel | |||
70b Resterkogel | |||
71 Resterkogel | |||
71a Resterkogel | |||
71b Resterkogel-Hanglalm | |||
72 Hanglalm | |||
72a Hanglalm | |||
72b Hanglalm-Resterkogel | |||
72c Hanglalm-Hartkaser | |||
73 Hartkaser | |||
73a Hartkaser-Hanglalm | |||
74 Hartkaser | |||
74a Hartkaser-Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75 Zweitausender | |||
75a Zweitausender | |||
76 Pass Thurn Direktabfahrt | |||
77 Breitmoos | |||
90 Sedlboden | |||
Halfpipe/Boarder-X | |||
Kitz-Cup Gästerennstrecke mit Zeitnehmung | |||
Snowpark Horn | |||
Übungswiese Reith II |