
Snow report Hochfügen / Zillertal
95 cm
Today, 00:03
Snow depths & Snow conditions
Today, 00:03
- Snow report
- Today, 00:03
- Mountain (Piste)
- 95 cm
- Valley (Piste)
- 60 cm
- Snow depth Location
- 60 cm
- Snow condition
- grainy
- Latest snowfall Region
- -
- Avalanche alert level
- no info
Avalanche alert service
Snow forecast Tirol
Pistes and Lifts
- Operation
- every day
- Piste conditions
- no info
- Open lifts
- 12 of 12
- Open pistes
-
24 km
of 25 km
-
15
of 17
- Valley ski-run
- fair
- 4
of 5 open
- Funpark
- closed
- Toboggan run
- open
Lifts
6 hours ago
Operation Day/Night |
Lift | Type | Length | |
---|---|---|---|---|
8er EUB Zillertal Shuttle | Cabin lift | - | ||
8er Jet Hochfügen | Cabin lift | - | ||
Hochzillertal I | Cabin lift | - | ||
6er KSB Holzalm | 6-Chair lift | - | ||
6er Sesselbahn Waidoffen | 6-Chair lift | - | ||
Hochzillertal II | Cabin lift | - | ||
Hochzillertal III | Cabin lift | - | ||
DSL Pfaffenbühel | 2-Chair lift | - | ||
Wimbachexpress | Cabin lift | - | ||
Achteralm | Cable lift | - | ||
Kristall- Express | 8-Chair lift | - | ||
Lamarklift I | Cable lift | - | ||
Schnee-Express | 8-Chair lift | - | ||
Lamarklift II | Cable lift | - | ||
Lamarklift IV | Cable lift | - | ||
Pfaffenbühel II | Cable lift | - | ||
Mizunbahn | 6-Chair lift | - | ||
Pfaffenbühel III | Cable lift | - | ||
Förderband Lamark | Magic carpet | - | ||
Neuhüttenbahn | 6-Chair lift | - | ||
Sonnenjet | 6-Chair lift | - | ||
Topjet | 4-Chair lift | - | ||
Wedelexpress | 4-Chair lift | - | ||
Öfelerbahn | 2-Chair lift | - | ||
Hirschbichllift | Cable lift | - | ||
Kindergartenlift Marend | Cable lift | - | ||
Marendalmlift I | Cable lift | - | ||
Marendalmlift II | Cable lift | - | ||
Panoramalift | Cable lift | - | ||
Parklift | Cable lift | - | ||
Übungslift I | Cable lift | - | ||
Übungslift II | Cable lift | - | ||
Übungslift-Telecorde I | Cable lift | - | ||
Übungslift Telecorde II | Cable lift | - | ||
Übungslift-Telecorde III | Cable lift | - | ||
Zirbenlift I | Cable lift | - | ||
Zirbenlift II | Cable lift | - |
Pistes
6 hours ago
Operation Day/Night |
Piste | Length | |
---|---|---|---|
1 Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 3,073 m | ||
1 Stephan Eberharter Goldpiste | |||
1 Stephan Eberharter Goldpiste | |||
2 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 2,631 m | ||
3 6 KSB Holzalm Berg zu Tal | 3,123 m | ||
4 Obitraudi – Zillertal Shuttle Berg zu Tal | 2,415 m | ||
5 Umfahrung Steilhang | |||
3 6er Neuhütten | |||
6 DSL Pfaffenbühel Berg zu 8er Jet Tal | 2,139 m | ||
3 Neuhüttenbahn - leicht | |||
7 SL Pfaffenbühel II Berg zu Tal | 807 m | ||
3 Stephan Eberharter Olympiaabfahrt - 6er Neuhütten | |||
8 SL Pfaffenbühel III Berg zu Tal | 901 m | ||
9 SL Lamark I + II Berg zu Tal – Anschluss Piste 13 | 638 m | ||
4 Sonnenjet über Neuhütten zur Zentralstation | |||
9a SL Lamark I + II Berg zu Tal | 638 m | ||
10 DSL Pfaffenbühel Berg zu Tal | 1,950 m | ||
5 Sonnenjet zur Marendalm | |||
11 6er Waidoffen Berg zu Tal, Anschluss an die Pisten 10, 13 und 14 | |||
5 Zirbenlift - leicht | |||
11a 6er Waidoffen Berg zu Tal | 621 m | ||
12 DSB Pfaffenbühel Berg zu 6er Waidoffen Tal | 924 m | ||
13 8er Jet Berg zu Tal | 3,871 m | ||
6 Krössbichl | |||
6 Mizunbahn leicht | |||
14 6er Waidoffen Tal zu SL Pfaffenbühel II Tal | 1,037 m | ||
6 Mizunbahn schwer | |||
Naturhalfpipe | |||
7 Krössbichl mittel | |||
Rodelbahn Almluft, Gattererberg | |||
7 Krössbichl zur Talstation Schnee Express | |||
Rodelbahn Goglhof, Fügenberg - Berg bis Gasthaus Goglhof | 3,500 m | ||
Rodelbahn Hochfügen | 1,500 m | ||
8 Schnee Express | |||
Rodelbahn Kupfnerberg, Uderns | 3,000 m | ||
8 Schnee Express über Öfeler | |||
Rodelbahn Lengstein, Aschau | 800 m | ||
Skimovie Strecke | 171 m | ||
9 Öfelerbahn | |||
10 Panoramalift - Normal | |||
10 Skiroute Schneeexpress | |||
11 Panoramalift - Rennstrecke | |||
12 Topjet - Normal | |||
12 Topjet - Schwarz | |||
13 Wedelexpress - Normal | |||
13 Wedelexpress - Schwarz | |||
14 Anfängerlifte bei Marendalm | |||
15 Funnyslope | |||
16 Funpark | |||
17 Skiroute Aschau | |||
Betterpark Hochzillertal | |||
Z Zentralstation |
Cross-country skiing Erste Ferienregion im Zillertal
- Cross-country skiing report
- Mon, 23.01., 08:28
- Operation
- every day
- Cross-country ski-runs classical
- 9 km groomed (no info)
- Cross-country ski-runs skating
- 9 km groomed (no info)
Weather stations nearby
Data of 06:20
-
-7.3°CMayrhofen (14km)
-
-8.6°CAlpbach (23km)
-
-4.2°CAchenkirch (27km)
-
-13.8°CSchmirn (30km)
-
-4.7°CRinn (30km)
-
-10.6°CPatscherkofel (36km)
-
-8.5°CSteinach am Brenner (39km)
-
-9.2°CBrenner (42km)
-
-2.3°CInnsbruck/Universität (44km)
-
-8.6°CKrimml (45km)

Find Accommodation
Hochfügen / Zillertal
153 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 32
- pension 9
- apartment 57
- guesthouse 3
- private room 2
- farm 7
- hut 10
- holiday house 17
- Youth hostel 1
- Chalet 14
- Camping 1
43 Offers and All-inclusive prices

Sports provider Hochfügen / Zillertal
Events
- 26.02.
- 25.03. - 26.03. every day
Recent ratings
- 4 hours ago
- 8 hours ago
- 9 hours ago
- 10 hours ago
- 10 hours ago