
Snow report Annaberg - Lungötz - Dachstein West
110 cm
Today, 04:00
Snow depths & Snow conditions
Today, 04:00
- Snow report
- Today, 04:00
- Mountain (Piste, 1,473m)
- 110 cm
- Valley (Piste, 865m)
- 35 cm
- Snow depth Location (777m)
- 35 cm
- Snow condition
- grainy
- Latest snowfall Region
- -
- Avalanche alert level
- no information
Avalanche alert service
Snow forecast Salzburger Land
Pistes and Lifts
- Operation
- closed
- Piste conditions
- no information
- Open lifts
- 0 of 22
- Explanatory notes
-
JETZT das neue limitierte 4-Stunden-Skiticket mit – 30 % HEIMVORTEIL im Onlineshop sichern - Infos zum HEIMVORTEIL & Onlineshop auf www.dachstein.at.
NEU:
ATOMIC BACKLAND Tourengehstrecke und Testcenter in "Russbach"ACHTUNG:
Bis 5. April 2021 Teilbetrieb (Gosau Hornspitz + Hornbahn Russbach) - Skibetrieb von 8.30 - 15.00 UhrSicheres Skifahren im Winter 2020/21 - Alle Covid-19-Maßnahmen findet ihr online auf www.dachstein.at
Lifts
3 hours ago
Operation Day/Night |
Lift | Type | Length | |
---|---|---|---|---|
Z5 Gosaukammbahn | Cable car/gondola | - | ||
A3 Donnerkogelbahn I | Cabin lift | 715 m | ||
A4 Donnerkogelbahn II | Cabin lift | 1,344 m | ||
Z1 Panorama Jet Zwieselalm | Cabin lift | 4,016 m | ||
R Hornbahn | Cabin lift | 2,654 m | ||
E1 Edtalmbahn | 6-Chair lift | 863 m | ||
E2 Höhbühelbahn | 6-Chair lift | 487 m | ||
G2 Hornspitz-Express II | 6-Chair lift | 1,429 m | ||
A1 Kopfbergbahn | 4-Chair lift | 1,053 m | ||
A2 Astauwinkelbahn | 4-Chair lift | 948 m | ||
G1 Hornspitz-Express I | 4-Chair lift | 1,647 m | ||
Z2 Törleck | 4-Chair lift | 420 m | ||
Z3 Aussichtsberg | 4-Chair lift | 866 m | ||
A6 Angerlift | Cable lift | 612 m | ||
G3 Ötscherlift | Cable lift | 385 m | ||
R4 Hornbabylift | Cable lift | 191 m | ||
R7 Gipfellift | Cable lift | - | ||
R8 Ochsenkopflift | Cable lift | 613 m | ||
Z4 Hochkögllift | Cable lift | 785 m | ||
G5-G7 Brumsiland | Magic carpet | - | ||
R6 Zauberteppich Bärencamp | Magic carpet | 36 m | ||
Z6-Z9 Zwisiland | Magic carpet | - |
Pistes
3 hours ago
Operation Day/Night |
Piste | Length | |
---|---|---|---|
1 | 1 Talabfahrt Rußbach Sektion I | ||
1a Talabfahrt Russbach | |||
1b Triebenegg | |||
1c Bärencamp | |||
1d Strubegg | |||
1e Hornbaby | |||
1f Hausleit n | |||
1g Talabfahrt Russbach | |||
2 Talabfahrt Hornspitz II | |||
2a Familienabfahrt Hornspitz | |||
2b Brumsiland | |||
2c Ötscher Abfahrt | |||
2e Talabfahrt Hornspitz I | |||
3 Falmbergabfahrt | |||
3a Ochsenkopf | |||
3b Gipfellift | |||
4 Edtalm | |||
4a Edtalm | |||
4c Wilde Hilde | |||
5 Höhbühel | |||
5a Höhbühel | |||
5b Skiweg Gletscherblick | |||
5c Bockleit n | |||
5d Rock`n Roll | |||
6 Fun Slope Russbach | |||
7 Gletscherblickabfahrt | |||
7a Skiweg Edtalmbahn | |||
8 Skiweg Breining | |||
9 Familienabfahrt Zwieselalm | |||
9a Talabfahrt Zwieselalm | |||
9b Kanonenrohr | |||
9c Hohköglabfahrt | |||
9d Hängleiten | |||
10 Törleckabfahrt | |||
10a Schwarzreiter | |||
10b Donnergroll | |||
11 Riedlkarabfahrt I | |||
11a Riedlkarabfahrt II | |||
12 Aussichtsabfahrt | |||
14a Skiweg Rottenhofhütte | |||
16 Angerabfahrt | |||
16a Buckelpiste Rodeo | |||
16b Freier Fall | |||
17 Talabfahrt Astauwinkel | |||
17a Übungswiese | |||
18 Astauwinkelabfahrt | |||
18a snowcross Astauwinkel | |||
18b Marcel Hirscher Rennstrecke | |||
19 Kopfbergabfahrt | |||
19a Harreit leicht | |||
19b Jagaschuss Speed Check | |||
Bärencamp in Russbach1 | |||
Fuxi's Kinderland in Annaberg | |||
Kinderland Hornspitz in Gosau | |||
Ötscher Kidscross | |||
Ötscher Kidspark | |||
Ötscher Rennstrecke | |||
Rodelbahn | |||
Rookie Park | |||
Snowpark Dachstein West | |||
youngsters freestyle park | |||
Zwisi-Land in Gosau / Zwieselalm |
Cross-country skiing Annaberg - Lungötz - Dachstein West
- Cross-country ski run report
- 04/01/2021, 10:13
- Operation
- every day
Die Loipenpräparierung ist mit 1. April 2021 eingestellt. Wir bedanken uns für Ihren Besuch.
- Cross-country ski-runs classical
- (good)
- Cross-country ski-runs skating
- (good)
Weather stations nearby
Data of 07:00
-
-1.5°CAbtenau (13km)
-
-0.3°CBad Goisern (22km)
-
-5.8°CRamsau/Dachstein (22km)
-
0.4°CSt. Wolfgang (23km)
-
-0.8°CBad Ischl (29km)
-
-0.2°CBischofshofen (30km)
-
0.0°CGolling (32km)
-
-8.3°CObertauern (33km)
-
-3.0°CBad Aussee (37km)
-
-0.5°CMondsee (38km)

Find Accommodation
Annaberg - Lungötz...
91 Hotels, Holiday apartments...
- Hotel 17
- pension 6
- apartment 34
- guesthouse 6
- private room 2
- farm 3
- hut 6
- holiday house 11
- Group-accommodation 1
- Chalet 4
- Camping 1
158 Offers and All-inclusive prices
- Walking holidays 22
- Winter packages 14
- Summer packages 14
- Active holiday 13
- Short breaks 12
- Biker tours 9
- Wellness 8
- Ski packages 8
- Motorbiking holiday 8
- Autumn packages 7
- Family holiday 6
- Spring packages 6
- Cycling holiday 4
- cross-country skiing 4
- Holidays with dog 3
- Treat offers 3
- Offers including ski pass 3
- Farm holidays 2
- Romantic holidays 2
- Specials 2
- Mountainbike vacation 2
- All Inclusive 1
- Advent offers 1
- Snowshoeing 1
- Christmas/New Year 1
- Cultural holiday 1
- Abenteuerurlaub 1

Sports provider Annaberg - Lungötz...
Recent ratings
- 2 hours ago
- 12 hours ago
- 14 hours ago
- 14 hours ago
- 19 hours ago