weather & snow Wildschönau /snow report
snow report Today, 07:40
snow conditions
| snow depth mountain: | 125cm |
| snow depth valley: | 45cm |
| snow condition: | powder-hard |
| last snowfall Region: | 12.03.2010 |
| fresh snow mountain: | - |
| fresh snow valley: | - |
| avalanche alert level: | moderate [avalanche alert service] |
pistes and lifts
| business: | every day |
| Gondelbahn 09:00bis 16:30h Niederau Sesselbahnen&Schlepplifte 09:00h bis 16:00h in Oberau bis 16:30h Gondelbahn 08:30 bis 16:30h Auffach | |
| piste conditions: | very good |
| valley ski-run: | very good |
| open lifts: | 23 from 26 |
| Open slopes: | 70km from 70km |
weather (Today, 07:40)
| weather mountain: | some clouds |
| weather valley: | some clouds |
Further information
| amusement park: | open |
| half-pipe: | open |
| snowboard cross: | open |
| toboggan run: | open |
cross-country skiing
|
cross-country ski-runs: |
50 km cross-country ski-tracks (very good |
|
cross-country ski-runs Skating: |
4 km cross-country ski-tracks (very good) |
explanatory notes snow report
Ausgezeichnete Pistenverhältnisse in der Wildschönauwebcams Nearby
lifts 13.03.2010 07:43
| business day/Night |
Lift | type | points | |||
| 4-EUB | Schatzbergbahn | Seilbahn/Gondel | 7 | |||
| 6-CLD | Gipfelbahn | 6-Sesselbahn | 5 | |||
| T-SCH | Guggwiesenlift | Tellerlift | 1 | |||
| 6-CLD | Hahnkopfbahn | 6-Sesselbahn | 5 | |||
| SCHL | Hohlriederalm | Schlepplift | 2 | |||
| T-SCH | Koglmoos | Tellerlift | 1 | |||
| SCHL | Lanerköpl Gipfellift | Schlepplift | 2 | |||
| 8-EUB | Markbachjochbahn | Seilbahn/Gondel | 5 | |||
| T-SCH | Pfarrerfeld | Tellerlift | 1 | |||
| SCHL | Riedllift | Schlepplift | 2 | |||
| SCHL | Schiesshüttllift | Schlepplift | 1 | |||
| T-SCH | Stenzerlift | Tellerlift | 1 | |||
| SCHL | Thalerkogl | Schlepplift | 2 | |||
| SCHL | Thierbach | Schlepplift | 2 | |||
| SCH-n | Übungslift | Seillift | - | |||
| T-SCH | Ungnadenlift | Tellerlift | 1 | |||
| SCH-n | Verbindungslift | Seillift | - | |||
| SCHL | Kropfraderjoch | Schlepplift | 1 | |||
| SCHL | Mittermoosjoch | Schlepplift | 2 | |||
| SCHL | Tennladen | Schlepplift | 2 | |||
| SCHL | Übungslift Tennladen | Schlepplift | 1 | |||
| SCHL | Riedmann I | Schlepplift | 1 | |||
| SCHL | Riedmann II | Schlepplift | 1 | |||
| 4 CLD | Lanerköpflbahn | 4-Sesselbahn | 5 | |||
| SCHL | Entlastungslift 2. Sektion | Schlepplift | 7 | |||
| T-SCH | Übungslift Mittelstation | Tellerlift | - | |||
pistes 13.03.2010 07:43
| business day/Night |
Piste | length [m] | |||
| 1 | Talabfahrt | 3320 | |||
| 2 | Schatzbergabfahrt | 7680 | |||
| 2a | Verbindung Thalerkogl | 620 | |||
| 3 | Thalerkoglabfahrt | 1930 | |||
| 4 | Hohlriederalmabfahrt | 1210 | |||
| 5 | Verbindung Talabfahrt | 490 | |||
| 6 | Verbindung Hahnkopf | 1260 | |||
| 7 | Hahnkopfabfahrt | 2920 | |||
| 8 | Hahnkopfabfahrt | 4620 | |||
| 9 | Gipfelabfahrt I | 2760 | |||
| 10 | Gipfelabfahrt I+II | 2160 | |||
| 11 | Gipfelabfahrt II | 1080 | |||
| 15 | Hochbergabfahrt | 2880 | |||
| 16 | Gipfelabfahrt | 1000 | |||
| 17 | Verbindung Markbachjoch | 800 | |||
| 18 | Verbindung Lanerköpfl | 1160 | |||
| 19 | Märchenwiesenabfahrt | 4720 | |||
| 20 | Race'n' boarder arena | 3540 | |||
| 21 | Kropfraderabfahrt I | 1340 | |||
| 23 | Mittermoosabfahrt | 2200 | |||
| 24 | Talabfahrt Tennladen | 1900 | |||
| 2 | Skiroute Sixtwiese | 1500 | |||
| A | Verbindung Mühltal | 2000 | |||
| 15 | Rodelbahn Auffach | 3500 | |||
| 30 | Koglmoos | 180 | |||
| 31 | Thierbach | 670 | |||
| 33 | Schiesshüttl | 300 | |||
| 34 | Pfarrerfeld | 140 | |||
| 35 | Guggwiesen | 400 | |||
| 36 | Ungnaden | 350 | |||
| 37 | Stenzer | 330 | |||
| 38 | Übungslift Niederau | 100 | |||
| 39 | Übungslift Tennladen | 430 | |||
| 40 | Riedmann I Abfahrt | 250 | |||
| 41 | Riedmann II Abfahrt | 250 | |||
| 42 | Nachtrodelbahn Roggenboden | 250 | |||
| Riedlabfahrt | 660 | ||||
| 12 | Gernabfahrt | 800 | |||
| 1 | Skiroute Stöck | 3000 | |||

