© Tourismus GmbH zw. Feldberg und Belchen
Lifts 03/14/2012 08:12
| Business Day/Night |
Lift | Type | Points | |
| SL | Scheuermattkopflift | Cable lift | - | |
| KL | Kapellenlift | Cable lift | - | |
| SGL | Stübenwasen-Gipfellift | Cable lift | - | |
| STL | Stübenwasenlift | Cable lift | - | |
| BL | Bucklift mit Skischule | Cable lift | - | |
| SWL | Silberwiesenlifte | Cable lift | - | |
| BWL | Hebelwiesenlift | Cable lift | - | |
| RB | Rohausbahn 4er Sessellift | 4-Chair lift | - | |
| HL | Hasenhorn - Sessellift | 2-Chair lift | - | |
| LML | Langmattlift | Cable lift | - | |
| FL | Franzosenberglift | Cable lift | - | |
| WL | Winkellift | Cable lift | - | |
| KL | Köpflelift | Button lift | - | |
| WL | Wasenlift | Cable lift | - | |
| NL | Notschreilift | Cable lift | - | |
| HL | Skilift Herrenschwand | Cable lift | - | |
| BB | Belchenbahn | Cabin lift | - | |
| HL | Hornlift - Fröhnd | Cable lift | - | |
| RSL | Rollspitzlift- Wieden | Cable lift | - | |
| WE | Wiedener Eck | Cable lift | - |
