Weather Tyrol
Tyrol
Weather current
today, Saturday
Viele Wolken lassen die Sonne heute auch am Nachmittag kaum oder gar nicht zum Zug kommen. Dazu bleibt es heute anfällig für Regen. Nachmittags ist vielerorts mit leichtem bis mäßigem Regen zu rechnen. Schneefallgrenze 1300 bis 1500m. Höchstwerte: 6 bis 11 Grad.
Weather forecast Tyrol > Snow forecast >
| Werte von | Sea level | Temperature | Wind | Sun | Rainfall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achenkirch | 904m | 4.9°C | 9km/h | 0% | - | |
| Alpbach | 929m | 6.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Brenner | 1,373m | 3.8°C | 21km/h | 0% | - | |
| Brunnenkogel | 3,440m | -8.8°C | 2km/h | - | ||
| Ehrwald | 982m | 5.6°C | 11km/h | 6% | - | |
| Galtür | 1,587m | 0.8°C | 12km/h | 0% | - | |
| Galzig/Arlberg | 2,081m | -3.3°C | 18km/h | 0% | - | |
| Gerlos/Durlassboden | 1,347m | 1.8°C | - | |||
| Hahnenkamm | 1,790m | -1.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Haiming | 671m | 8.2°C | 22km/h | 26% | - | |
| Hochfilzen | 962m | 5.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Holzgau | 1,110m | 3.8°C | 1km/h | 0% | 0.5mm (1h) | |
| Imst | 773m | 9.2°C | 7km/h | 37% | - | |
| Innsbruck | 579m | 10.3°C | - | |||
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 10.4°C | 7km/h | 20% | - | |
| Innsbruck/Universität | 578m | 10.5°C | 5km/h | 19% | - | |
| Ischgl/Idalpe | 2,323m | -3.3°C | 10km/h | 5% | - | |
| Kals | 1,352m | 6.3°C | 10km/h | 5% | - | |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 8.7°C | 6km/h | 2% | 0.1mm (1h) | |
| Kitzbühel | 746m | 8.3°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kössen | 588m | 8.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Kufstein | 495m | 9.8°C | 10km/h | 0% | - | |
| Landeck | 798m | 8.8°C | 7km/h | 0% | - | |
| Lienz | 659m | 9.3°C | 8km/h | 0% | - | |
| Mayrhofen | 633m | 8.7°C | 7km/h | 0% | - | |
| Nauders | 1,330m | 7.6°C | 14km/h | 76% | - | |
| Neustift/Milders | 1,007m | 6.7°C | 8km/h | 0% | - | |
| Obergurgl | 1,938m | 1.6°C | 10km/h | 36% | - | |
| Patscherkofel | 2,247m | -4.9°C | 17km/h | 0% | - | |
| Pitztaler Gletscher | 2,850m | -6.9°C | 7km/h | 0% | - | |
| Prutz | 871m | 9.3°C | 17km/h | - | ||
| Reutte | 870m | 5.0°C | 15km/h | - | ||
| Reutte | 850m | 6.2°C | 13km/h | 0% | - | |
| Rinn | 924m | 7.3°C | 10km/h | 1% | - | |
| Schmirn | 1,461m | 3.5°C | - | |||
| Seefeld | 1,182m | 4.9°C | 16km/h | 0% | - | |
| Sillian | 1,080m | 8.3°C | 5km/h | 38% | - | |
| Söll in Tirol | 656m | 8.4°C | - | |||
| St. Anton am Arlberg | 1,304m | 5.7°C | 7km/h | 68% | - | |
| St. Jakob/Defreggen | 1,388m | 5.3°C | 12km/h | 36% | - | |
| St. Leonhard im Pitztal | 1,454m | 4.4°C | 9km/h | 2% | - | |
| Steinach Am Brenner | 1,034m | 6.4°C | 8km/h | 0% | - | |
| Tannheim | 1,100m | 4.9°C | 3km/h | 3% | - | |
| Umhausen | 1,029m | 7.5°C | 16km/h | 4% | - | |
| Virgen | 1,198m | 6.4°C | 17km/h | 10% | - | |
