|
![]() |
| tours (20) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Schleierwasserfall-Runde - Nr. 818, 822, 817 | 12 | 05:00 | 615 | ||||
| Gildensteig zum Kleinen Törl - Nr. 815 | 7 | 04:30 | 1369 | ||||
| Sunnseitweg - Nr. 1 | 15 | 03:00 | 305 | ||||
| Hausbergweg - Nr. 8 | 4 | 02:00 | 446 | ||||
| Hartkaiserweg - Nr. 3 | 8 | 03:00 | 727 | ||||
| Weißacherrunde über Schattseitweg - Nr. 55+56 | 6 | 02:00 | 129 | ||||
| Niederalm-Wanderung - Nr. 1 | 9 | 03:30 | 491 | ||||
| Kinder-Almwanderung - Nr. 2 | 7 | 02:30 | 346 | ||||
| Hochsöll-Rundgang - Nr. 9 | 7 | 02:30 | 405 | ||||
| Pölvenauer Rundgang - Nr. 5 | 6 | 02:00 | 234 | ||||
| Schattseitweg - Nr. 55 | 10 | 03:00 | 246 | ||||
| Elferweg - Nr. 11 | 13 | 05:00 | 447 | ||||
| Hochalm-Wanderung - Nr. 3 | 19 | 06:30 | 997 | ||||
| Sonnseitweg - Nr. 14 | 15 | 05:00 | 567 | ||||
| Gruttenhüttenweg - Nr. 23 | 8 | 03:30 | 860 | ||||
| Hintersteinersee-Walleralm - Nr. 4 | 9 | 02:30 | 375 | ||||
| Brandstadltour - Nr. 5 | 14 | 06:30 | 922 | ||||
| Badeseerundweg - Nr. 1 | 6 | 02:00 | 90 | ||||
| Hollenauer Kreuz Rundweg - Nr. 2 | 6 | 02:30 | 316 | ||||
| Astenrunde - Nr. 7 | 11 | 04:00 | 628 |


