|
![]() |
| tours (17) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Stumm-Kaltenbach-Ried-Uderns-Stumm | - | 02:30 | - | ||||
| Stumm-Kaltenbach-Stumm | - | 01:30 | - | ||||
| Stumm-Gasthof Bergrast (1080m) | - | 01:45 | - | ||||
| Stumm-Gasthof Jägerklause | - | 00:45 | - | ||||
| Stumm-Gasthof Tannenalm | - | 02:00 | - | ||||
| Stumm-Rundweg Bonholz | - | 01:30 | - | ||||
| Stumm-Dristal-Haselbach-Stumm | - | 04:00 | - | ||||
| Stumm-Mölkerkapelle-Dristal-Stumm | - | 02:00 | - | ||||
| Stumm-Märzengrundweg-Gmünder Alm | - | 03:00 | - | ||||
| Brunnalm(1916m) und Schartenjoch (2217m) ab Gasthof Tannenalm | - | 03:15 | - | ||||
| Gmünder Alm und Triplonalm (1812m) ab Gasthof Tannenalm | - | 03:15 | - | ||||
| Kapaunsalm (1911m) und Rifflerkogel (2496m) ab Gasthof Tannenalm | - | 04:30 | - | ||||
| Hamberg (2095m)/Standkopf (2228m)/Gamskopf (2205m) ab Gasthof Bergrast | - | 04:30 | - | ||||
| Gmünder Alm/Obweinsalm (1548m)/Großer Galtenberg (2414m) ab Jausenstation Almluft | - | 04:00 | - | ||||
| Zillerpromenade | - | - | - | ||||
| Stumm-Jausenstation Almluft (1212m) | - | 02:15 | - | ||||
| Rundweg Jausenstation Almluft - Gasthof Bergrast | - | 03:00 | - |


