Weather Austria /current temperatures
Last Data from 08:00, Quelle: ZAMG
Regions:
Tyrol
| Salzburg
| Styria
| Vorarlberg
| Carinthia
| Upper Austria
| Lower Austria
| Burgenland
Today, Friday /25.05.2012
Anfangs gibt es gebietsweise Frühnebelfelder. Nach deren Auflösung verläuft der Tag weitgehend trocken und sonnig. Gebietsweise bilden sich zwar tagsüber Quellwolken, Regenschauer sind aber kaum zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft aus Nord bis Ost.
Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.
Latest data
Steiermark
| Temperature/Wind/Rainfall | |||||
| Aigen im Ennstal | wolkig | 11.7°C | 5km/h | - | |
| Bad Aussee | 10.5°C | 5km/h | - | ||
| Bad Gleichenberg | 17.0°C | 10km/h | - | ||
| Graz/Thalerhof | heiter | 16.9°C | 20km/h | - | |
| Mariazell/ St.Sebastian | 11.1°C | 10km/h | - | ||
| Präbichl | 7.4°C | 5km/h | - | ||
| Ramsau/ Dachstein | 8.5°C | 5km/h | - | ||
| Schöckl | 7.2°C | 35km/h | - | ||
| Zeltweg | st. bewoelkt | 9.6°C | - | ||
| Zeltweg autom. | 9.9°C | 5km/h | - | ||
Vorarlberg
| Temperature/Wind/Rainfall | |||||
| Brand | 8.9°C | 5km/h | - | ||
| Bregenz | heiter | 14.2°C | 5km/h | - | |
| Warth | 7.5°C | - | |||
Kärnten
| Temperature/Wind/Rainfall | |||||
| Eisenkappel | 10.4°C | 5km/h | - | ||
| Katschberg | 8.2°C | 15km/h | - | ||
| Kötschach/ Mauthen | 13.6°C | 5km/h | - | ||
| Mallnitz Bad autom. | 12.4°C | 5km/h | - | ||
| St.Andrä i.L. | 16.2°C | 10km/h | - | ||
| Villacheralpe | heiter | 4.6°C | 20km/h | - | |
| Villacheralpe autom. | heiter | 3.9°C | 20km/h | - | |
Oberösterreich
| Temperature/Wind/Rainfall | |||||
| Feuerkogel | heiter | 6.1°C | 10km/h | - | |
| Gmunden | 11.7°C | 5km/h | 0.1mm | ||
| Kremsmünster | heiter | 14.0°C | 5km/h | - | |
| Linz/Flughafen Hörsching | heiter | 15.7°C | 5km/h | - | |
| St. Wolfgang | 11.3°C | 5km/h | - | ||
| Windischgarsten | 12.1°C | - | |||
Tirol
| Temperature/Wind/Rainfall | |||||
| Galzig/Arlberg | 7.0°C | 5km/h | - | ||
| Hahnenkamm | heiter | 6.8°C | 5km/h | - | |
| Innsbruck | st. bewoelkt | 13.3°C | - | ||
| Innsbruck/ Flughafen | 13.4°C | 5km/h | - | ||
| Ischgl | 4.6°C | 5km/h | - | ||
| Kufstein | 13.1°C | 5km/h | - | ||
| Landeck | 10.0°C | 5km/h | - | ||
| Lienz | 13.9°C | - | |||
| Obergurgl | 6.1°C | 5km/h | - | ||
| Patscherkofel | 4.2°C | 5km/h | - | ||
| Pitztaler Gletscher | 1.6°C | 5km/h | - | ||
| Reutte | heiter | 11.2°C | 5km/h | - | |
| Reutte auto. | 11.2°C | 5km/h | - | ||
| St.Anton/ Arlberg | wolkenlos | 10.6°C | - | ||
| Virgen | 12.3°C | - | |||
Salzburger Land
| Temperature/Wind/Rainfall | |||||
| Krimml | bedeckt | 9.4°C | - | ||
| Loferer Alm | 8.1°C | 15km/h | - | ||
| Obertauern | 5.5°C | 5km/h | - | ||
| Radstadt | wolkig | 10.9°C | - | ||
| Rudolfshütte | Nebel | 2.6°C | 20km/h | - | |
| Salzburg Flughafen | st. bewoelkt | 10.7°C | - | ||
| Schmittenhöhe | 6.9°C | 5km/h | - | ||
| Sonnblick | st. bewoelkt | -3.7°C | 35km/h | - | |
| Zell am See | 11.7°C | 5km/h | - | ||
Niederösterreich
| Temperature/Wind/Rainfall | |||||
| Lunz | heiter | 8.5°C | - | ||
| Mönichkirchen | heiter | 11.4°C | 5km/h | - | |
| Rax/ Seilbahn Bergstation | heiter | 4.7°C | 30km/h | - | |
| Reichenau/ Rax | 12.5°C | 15km/h | - | ||
| Retz | heiter | 15.6°C | 20km/h | - | |
| St. Pölten Landhaus | st. bewoelkt | 15.4°C | 5km/h | - | |
| Wien Hohe Warte | st. bewoelkt | 15.6°C | 15km/h | - | |
| Wien/Schwechat | wolkig | 15.7°C | 20km/h | - | |

