|
![]() |
| tours (16) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Großer Rettenstein (Wegnummer 21) | - | 07:30 | - | ||||
| Labalm (Wegnummer 16) | - | 03:00 | - | ||||
| Naturlehrpfad im Landschaftsschutzgebiet Spertental (Wegnummer 14) | - | 03:30 | - | ||||
| Von der Ehrenbachhöhe bis zum Pengelstein (Wegnummer 24) | - | 02:30 | - | ||||
| Höhenwanderung zum Gaisbergjoch (Wegnummer 7) | - | 02:30 | - | ||||
| Rauher Kopf (Wegnummer 9) | - | 03:30 | - | ||||
| Brechhorn (Wegnummer 9) | - | 04:30 | - | ||||
| Ehrenbachhöhe (Wegnummer 12) | - | 05:00 | - | ||||
| Von Kirchberg nach Aschau (Wegnummer 4) | - | 02:00 | - | ||||
| Aschauer Höhenweg (Wegnummer 10) | - | 06:00 | - | ||||
| Peterbrünnl Rundweg (Wegnummer 1) | - | 00:45 | - | ||||
| Gaisberg Rundwanderung (Wegnummer 5) | - | 02:00 | - | ||||
| Pengelstein (Wegnummer 18) | - | 04:00 | - | ||||
| Schwarzkogel (Wegnummer 19) | - | 03:30 | - | ||||
| Spießnägel (Wegnummer 20) | - | 03:00 | - | ||||
| Wald- und Wiesenwanderung zum Gauxerbauer (Wegnummer 2) | - | 01:30 | - |


