|
![]() |
| tours (10) | km | hrs | Am (altitude metres) | Bikespaß | landscape | fitness | technology | |
| Route 205: Aschauer Höhenweg | 30 | 02:45 | 675 | |||||
| Route 201: Rauher Kopf | 17 | 01:45 | 620 | |||||
| Route 257: Kobingerhütte | 8 | 02:00 | 664 | |||||
| Route 261: Brechhorn | 12 | 03:00 | 860 | |||||
| Route 232: Hahnenkamm | 13 | 03:00 | 1203 | |||||
| Route 203: Gaisberg | 10 | 01:30 | 450 | |||||
| Route 21: Brixental | 34 | 03:00 | 210 | |||||
| Route 204: Unterer Grund | 15 | 01:45 | 500 | |||||
| Route 202: Obergaisberg | 6 | 00:45 | 220 | |||||
| Route 218: Saukaser - Pengelstein | 10 | 03:00 | 1050 |


