|
![]() |
| tours (11) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Kaltenbach-Ried-Uderns-Stumm-Kaltenbach | - | 02:15 | - | ||||
| Kaltenbach-Stumm-Kaltenbach | - | 01:30 | - | ||||
| Kaltenbach-Wasserfall | - | 01:15 | - | ||||
| Kaltenbach - Dürrbachweg | - | 01:00 | - | ||||
| Kaltenbach - Gasthof Berghof (geschlossen) | - | 01:00 | - | ||||
| Kaltenbach - Wöscherweg | - | 01:00 | - | ||||
| Kaltenbach - Skihütte (1800m) | - | 03:30 | - | ||||
| Gedrechter (2217m) ab Kaltenbacher Skihütte | - | 01:30 | - | ||||
| Kaltenbacher Wetterkreuz (2417m) und Wimbachkopf (2442m) | - | 02:30 | - | ||||
| Marchkopf (2499m) | - | 03:00 | - | ||||
| Zillerpromenade | 60 | - | - |


