|
![]() |
| tours (22) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| SkiWelt Panoramaweg | - | 08:00 | 1829 | ||||
| Ab Wegscheid zu den Wildalpseen | - | - | - | ||||
| Höhenwanderung rund um die Hohe Salve | - | 03:00 | - | ||||
| Leamwirt | - | 04:00 | - | ||||
| Feldalphorn | - | 06:00 | - | ||||
| Wandern - auf den Schwingen des Adlers | - | - | - | ||||
| H4 - Zu kaiserlichen Zielen | - | - | - | ||||
| H5 - Über luftige Höhen zur Eishöhle | - | - | - | ||||
| K5 - Besuch beim Almliteraten | - | - | - | ||||
| K6 Route - Auf dem brennendem Berg | - | - | - | ||||
| Rundwanderung Schloßblick | - | 03:00 | - | ||||
| Jausenstation Aunerhof od Lendwirt | - | 04:00 | - | ||||
| Gasthof Penningdörfl | - | 04:00 | - | ||||
| Rundwanderung über Gasthaus Waldschenke | - | 04:00 | - | ||||
| Wanderung zum Fischteich | - | 05:00 | - | ||||
| Wanderung zum Gasthaus Grinda | - | 05:00 | - | ||||
| Kälberalm oder Gasthaus Rigi | - | 03:00 | - | ||||
| Haagalm | - | 05:00 | - | ||||
| Holzalm Käsealm | - | 06:00 | - | ||||
| Gipfelhaus Hohe Salve - Rigi - Kälberalm | - | 07:00 | - | ||||
| Ölbank-Runde | - | 07:00 | - | ||||
| Jausenstation Schrofen | - | 07:00 | - |


