|
![]() |
| pages: | 1 | 2 | next |
| tours (34) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| SkiWelt Panoramaweg | - | 08:00 | 1829 | ||||
| Ab Wegscheid zu den Wildalpseen | - | - | - | ||||
| Höhenwanderung rund um die Hohe Salve | - | 03:00 | - | ||||
| Leamwirt | - | 04:00 | - | ||||
| Feldalphorn | - | 06:00 | - | ||||
| Wandern - auf den Schwingen des Adlers | - | - | - | ||||
| H4 - Zu kaiserlichen Zielen | - | - | - | ||||
| H5 - Über luftige Höhen zur Eishöhle | - | - | - | ||||
| K5 - Besuch beim Almliteraten | - | - | - | ||||
| K6 Route - Auf dem brennendem Berg | - | - | - | ||||
| Weg Nr. 1 + 7 Rundwanderung Schloßblick | 4 | 01:15 | 150 | ||||
| Weg Nr. 70 Kraftalmrunde | 15 | 04:00 | 650 | ||||
| Ab Wegscheid zu den Wildalpseen | - | - | - | ||||
| K6 Route - Auf dem brennendem Berg | - | - | - | ||||
| Rosenweg | 3 | 00:45 | - | ||||
| Weg Nr. 3/7/2/4 Itter - Söll - Itter | 12 | 03:00 | - | ||||
| Weg Nr. 1/2 Itter - Hopfgarten | 4 | 01:30 | - | ||||
| Rundwanderung Schloßblick | - | 03:00 | - | ||||
| Jausenstation Aunerhof od Lendwirt | - | 04:00 | - | ||||
| Gasthof Penningdörfl | - | 04:00 | - | ||||
| Rundwanderung über Gasthaus Waldschenke | - | 04:00 | - | ||||
| Wanderung zum Fischteich | - | 05:00 | - | ||||
| Wanderung zum Gasthaus Grinda | - | 05:00 | - | ||||
| Kälberalm oder Gasthaus Rigi | - | 03:00 | - | ||||
| Haagalm | - | 05:00 | - |
| pages: | 1 | 2 | next |


