|
| tours (8) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Mitteralm zum Fölzsattel | 8 | 03:30 | 450 | ||||
| Hochschwab | - | 08:00 | 1393 | ||||
| Fölzalm und weiter auf den Fölzstein | - | 05:45 | 1146 | ||||
| Vom Bodenbauer zur Sonnschienhütte | - | - | - | ||||
| Alpenblumenwanderung auf die Aflenzer Bürgeralm | - | 05:30 | 1045 | ||||
| Übers G'hackte auf den Hochschwab | - | - | - | ||||
| Zum Josersee | - | - | - | ||||
| Fölzalm (1484 m) | - | - | - |

