|
![]() |
| pages: | 1 | 2 | 3 | next |
| tours (55) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Kapellenweg Klaffer am Hochficht | 11 | 03:30 | 335 | ||||
| Waldsteig Spazier-Runde | 3 | 01:00 | - | ||||
| Schlägler Rundweg | 9 | 02:30 | - | ||||
| Bärensteinrunde | 12 | 03:30 | - | ||||
| Mühltalblickweg | 12 | 04:00 | - | ||||
| Schwemmkanalrunde | 13 | 07:30 | - | ||||
| Waldsteig | 24 | 07:30 | - | ||||
| Naturerlebnisweg | 4 | 01:30 | - | ||||
| Haslacher Rundumweg | 5 | 01:30 | - | ||||
| Michlweg | 12 | 03:30 | - | ||||
| Tanzbodenweg | 12 | 04:00 | - | ||||
| Steilstufenweg | 17 | 04:30 | - | ||||
| Ahorner Rundweg | 4 | 01:30 | - | ||||
| Schaukelweg | 6 | 02:00 | - | ||||
| Burgweg | 6 | 02:00 | - | ||||
| 3 Themen Weg | 14 | 04:30 | - | ||||
| Weiselweg | 8 | 02:30 | - | ||||
| Guckerweg | 13 | 03:45 | - | ||||
| Kohlstattrunde | 15 | 04:45 | - | ||||
| Kräutersteig | 7 | 02:00 | - | ||||
| Holzschlagrunde | 8 | 02:00 | - | ||||
| Hochfichtrunde | 15 | 05:30 | - | ||||
| Plöckensteinerseeweg | 19 | 06:00 | - | ||||
| Grenzbachrunde | 11 | 03:00 | - | ||||
| Stoanaweg | 13 | 04:30 | - |
| pages: | 1 | 2 | 3 | next |


