|
![]() |
| tours (14) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Torsee | 10 | 05:00 | - | ||||
| Kasererscharte/Kasererwinkel | 9 | 07:00 | 850 | ||||
| Wasserfalltour | 6 | 04:00 | - | ||||
| Tettensjoch/Höllensteinhütte | 9 | 05:30 | 1000 | ||||
| Wandspitze | 9 | 06:45 | 1100 | ||||
| Eiskaarsee/ Torspitze | 10 | 07:00 | 1300 | ||||
| Grüblspitze | 9 | 05:00 | 1100 | ||||
| Hippoldspitze | 9 | 05:00 | 1300 | ||||
| Junsjoch/Lizumerhütte/Torjoch | 13 | 07:00 | 1100 | ||||
| Junssee | 13 | 07:00 | 1300 | ||||
| Rastkogel | 10 | 07:00 | 1400 | ||||
| Tettensjoch/Elsalm | 9 | 06:00 | 1000 | ||||
| Friesenbergscharte | 8 | 06:00 | 1400 | ||||
| Kasererscharte/Lärmstange | 7 | 05:30 | 1100 |


