Wandertouren
|
![]() |
| tours (15) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Säulinghaus - Säulinggipfel | 10 | 04:00 | 1200 | ||||
| Thaneller | 10 | 03:30 | 1300 | ||||
| Rundwanderung Ministersteig - Stuibenfälle | 6 | 01:30 | - | ||||
| Rundwanderung Plansee | 15 | 03:30 | - | ||||
| Schwarzhanskarspitze | 20 | 06:00 | 2500 | ||||
| Rundwanderweg Lechaschau-Wängle-Höfen | 14 | 04:00 | - | ||||
| Barfußwanderweg Hahnenkamm | 1 | 00:45 | - | ||||
| Kostarieskapelle - Frauensee | 6 | 01:30 | - | ||||
| Weissenbach-Rotlechschlucht-Johannesbrücke-Baggersee | 10 | 02:30 | - | ||||
| Musauer Alm - Otto Mayr Hütte - Füssener Hütte | 14 | 00:00 | - | ||||
| Alpenblumengarten Hahnenkamm | - | 01:00 | - | ||||
| über Schneetaler Alm zum Gimpelhaus | - | 03:00 | - | ||||
| über Lechaschauer Alm zur Gehrenalm | - | 02:00 | - | ||||
| Hahnenkamm | - | 02:30 | 1167 | ||||
| Talstation Reuttener Seilbahnen / Cilly-Hütte / Höfener Alm / Bergstation Kabinenbahn | - | 02:15 | - |

