Bayerische Zugspitzbahn / Garmisch Partenkirchen /Bike tours
| Tours (21) | km | Hrs | Am (altitude metres) | Fitness | Technology | ||
| Karte | 34.9 | 03:30 | 1337 | ||||
| Karte | 77.4 | 07:00 | 1168 | ||||
| Karte | 16.4 | 02:30 | 342 | ||||
| Karte | 45.9 | 04:00 | 912 | ||||
| Karte | 71 | 04:00 | 2590 | ||||
| Karte | 47.4 | 04:30 | 1362 | ||||
| Karte | 28.7 | 02:30 | 1000 | ||||
| Karte | 18.4 | 02:30 | 693 | ||||
| Karte | - | - | - | ||||
| Karte | 43.4 | 03:30 | 493 | ||||
| Karte | 39.8 | 04:00 | 991 | ||||
| Karte | 48.2 | 04:00 | 630 | ||||
| Karte | 21.7 | 02:30 | 324 | ||||
| Karte | 21.2 | 03:30 | 551 | ||||
| Karte | 33.8 | 03:00 | 379 | ||||
| Karte | 34.1 | 04:00 | 911 | ||||
| Karte | 17.4 | 01:30 | 187 | ||||
| Karte | 35.4 | 03:30 | 244 | ||||
| Karte | 4.4 | 01:30 | 54 | ||||
| Karte | 11.8 | 03:00 | 410 | ||||
| Karte | 48.1 | 03:30 | 561 |
