|
![]() |
| tours (9) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Zur Alpe Schlappold | 1 | 00:15 | - | ||||
| Neu: Zwei-Länder-Klettersteig | - | 03:00 | - | ||||
| Natur-Erlebnispfad "Fellhornweg" | 5 | 01:30 | - | ||||
| Panoramaweg zum Gipfelkreuz | 1 | 00:15 | - | ||||
| Ab Station Schlappoldsee um den Schlappoldsee und zurück | - | 01:00 | - | ||||
| Von der Station Schlappoldsee zur Alpe Obere Bierenwang | 1 | 00:30 | - | ||||
| Vom Fellhorngipfel zur Fiderepasshütte | 11 | 07:00 | - | ||||
| Fellhorngipfel - Söllereckbahn - Faistenoy | 11 | 05:00 | - | ||||
| Abstecher vom Fellhorn-Gipfel zur Station Schlappoldsee | 1 | 00:30 | - |


