|
![]() |
| tours (13) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Von Brixen auf die Wiegalm | - | 02:30 | - | ||||
| Von Brixen auf den Nachtsöllberg (Guggenkögele) | - | 04:00 | - | ||||
| Von Brixen auf die Hohe Salve | - | 04:00 | - | ||||
| Rundwanderung am Panoramaweg | - | 04:00 | - | ||||
| Höhenrundweg Hohe Salve | - | 02:00 | - | ||||
| Von Brixen im Thale auf den Gaisberg | - | 02:45 | 967 | ||||
| Westendorf - Kinzling Alm | 17 | 05:00 | 550 | ||||
| Von Brixen zum Gasthof Ruetzen | - | 01:15 | - | ||||
| Über die "Schneckgass" zum Buchberg | - | 00:45 | - | ||||
| Von Brixen nach Kirchberg | - | 01:00 | - | ||||
| Von Brixen nach Westendorf | - | 01:00 | - | ||||
| Winkl - Achenberg - Hof - Brixen Zentrum | - | 00:45 | - | ||||
| Fleiding und Gampenkogel | - | 06:00 | - |


