|
![]() |
| tours (15) | km | hrs | Am (altitude metres) | landscape | fitness | technology | |
| Aschau-Rundweg Siedel | - | 01:30 | - | ||||
| Aschau-Thurnbach-Jausenstation Klammlhof | - | 01:00 | - | ||||
| Aschau-Tiefenbach/Hörhag | - | 03:00 | - | ||||
| Aschau-Zellberg/Tiefenbach | - | 03:30 | - | ||||
| Aschau-Rundweg Mühlfeld | - | 01:00 | - | ||||
| Aschau-Rundweg alte Rodelbahn | - | 01:45 | - | ||||
| Aschau-Jausenstation Talblick (1200m) | - | 02:15 | - | ||||
| Variante über Pirchach | - | 01:45 | - | ||||
| Aschau-Grindlalm (1100m) | - | 02:30 | - | ||||
| Kreuzjochhütte (1904m)-Rosenalm (1700m) ab Jausenstation Talblick | - | 02:15 | - | ||||
| Zillerpromenade | - | - | - | ||||
| Aschau-Kaltenbach-Stumm-Aschau | - | - | - | ||||
| Aschau-Zell-Aschau | - | - | - | ||||
| Kapaunsalm (1911m) ab Jausenstation Talblick | - | - | - | ||||
| Rifflerkogel (2496m) ab Talblick | - | 04:15 | - |


