© Oberleiter
lifts 25.12.2009 16:19
| business day/Night |
Lift | type | points | |||
| Sonnenbahn Ladis-Fiss | Kabinenbahn | - | ||||
| Pendelbahn Komperdell | Seilbahn/Gondel | - | ||||
| Komperdellbahn | Kabinenbahn | - | ||||
| Alpkopfbahn | Kabinenbahn | - | ||||
| Lazidbahn | Kabinenbahn | - | ||||
| Pezidbahn | Kabinenbahn | - | ||||
| Sunliner | Kabinenbahn | - | ||||
| Familienbahn Gampen | 8-Sesselbahn | - | ||||
| Planseggbahn | 6-Sesselbahn | - | ||||
| Gampenbahn -Laustal | 4-Sesselbahn | - | ||||
| 4-SB Alpkopf | 4-Sesselbahn | - | ||||
| Lawensbahn | 6-Sesselbahn | - | ||||
| Scheidbahn | 6-Sesselbahn | - | ||||
| Obere Scheidbahn | 4-Sesselbahn | - | ||||
| Moosbahn | 6-Sesselbahn | - | ||||
| Arrezjochbahn | 6-Sesselbahn | - | ||||
| Stierlerhüttelift | Schlepplift | - | ||||
| Gamplelift | Schlepplift | - | ||||
| Lazidlift | Schlepplift | - | ||||
| Minderslift | Schlepplift | - | ||||
| Förderbänder Serfaus | Zauberteppich | - | ||||
| Schönjochbahn 1 | Kabinenbahn | - | ||||
| Schönjochbahn 2 | Kabinenbahn | - | ||||
| Möseralmbahn | Kabinenbahn | - | ||||
| Sonnenbahn Fiss-Ladis | Kabinenbahn | - | ||||
| Waldbahn | Kabinenbahn | - | ||||
| Almbahn | Kabinenbahn | - | ||||
| 8er Schöngampbahn | 8-Sesselbahn | - | ||||
| Zwölferbahn | 4-Sesselbahn | - | ||||
| Sattelbahn | 4-Sesselbahn | - | ||||
| Rastbahn | 4-Sesselbahn | - | ||||
| Puinzbahn | 4-Sesselbahn | - | ||||
| Möserlift | Schlepplift | - | ||||
| Wonnelift | Schlepplift | - | ||||
| Übungslift Fiss | Tellerlift | - | ||||
| Fidriollift Ladis | Tellerlift | - | ||||
| Schönjöchllift | Schlepplift | - | ||||
| Poschilift | Schlepplift | - | ||||
| Förderbänder Fiss | Zauberteppich | - | ||||
| Königsleithebahn | 6-Sesselbahn | - | ||||
pistes 16.10.2009 14:36
| business day/Night |
Piste | length [m] | |||
| Möseralmabfahrt | 2500 | ||||
| Langwieseabfahrt | 5000 | ||||
| Schönjochabfahrt | 4000 | ||||
| Schönjochabfahrt West | 2200 | ||||
| Zwischenholzabfahrt | 2500 | ||||
| Ladisabfahrt | 3000 | ||||
| Winklabfahrt | 1000 | ||||
| Wonneabfahrt | 1500 | ||||
| Gondeabfahrt | 2500 | ||||
| Gfallabfahrt | 2500 | ||||
| Sattelabfahrt | 4500 | ||||
| Kerbbodenabfahrt | 2500 | ||||
| Boarderclub | 500 | ||||
| Waldabfahrt | 2500 | ||||
| Rastabfahrt | 2000 | ||||
| Fissabfahrt | 1000 | ||||
| Bertas Kinderland | 500 | ||||
| Poschiabfahrt | 500 | ||||
| Übungsland | 500 | ||||
| Fidriolabfahrt | 500 | ||||
| Frommesabfahrt | 10000 | ||||
| Frommes Extrem | 500 | ||||
| Steinegg Möseralm | 1000 | ||||
| Möser-Wonnelift (ver.) | 1000 | ||||
| Plazörabfahrt | 2500 | ||||
| Bodenabfahrt | 1000 | ||||
| Schöngampabfahrt | 2500 | ||||
| Westhang | 1000 | ||||
| Zwölferabfahrt | 2500 | ||||
| Zirmabfahrt | 1500 | ||||
| Adlerpiste | 3000 | ||||
| Almabfahrt | 2000 | ||||
| Urgabfahrt | 2500 | ||||
| Schirmabfahrt | 1000 | ||||
| Gratabfahrt | 1000 | ||||
| Jöchlpiste | 500 | ||||
| Naggalunabfahrt | 2500 | ||||
| Jochabfahrt | 4800 | ||||
| Genussabfahrt | 1500 | ||||
| Kamikaze | |||||
| Diritissima | 2500 | ||||
| Harbalobroute | 4500 | ||||
| Waldabfahrt Serfaus | 3500 | ||||
| Alpkopfabfahrt | 1300 | ||||
| Gampenabfahrt | 1200 | ||||
| Planseggabfahrt | 2500 | ||||
| Plansegg Direkt | 2300 | ||||
| Lawensabfahrt | 3000 | ||||
| Peischlkopfabfahrt | 2500 | ||||
| Trujeabfahrt | 2700 | ||||
| Gampleabfahrt | 500 | ||||
| Mittelabfahrt | 3500 | ||||
| Zanbodenabfahrt | 3000 | ||||
| Südabfahrt | 4500 | ||||
| Seablesabfahrt | 6000 | ||||
| Arzköpflabfahrt | 2300 | ||||
| Scheidabfahrt | 2200 | ||||
| Böderkopfabfahrt | 2200 | ||||
| Obere-Scheidabfahrt | 2600 | ||||
| Moosabfahrt | 800 | ||||
| Arezzjochabfahrt | 1800 | ||||
| Pezid-Abfahrt | 1500 | ||||
| Pezid Vertikal | 1300 | ||||
| Masner-Alm-Abfahrt | 1600 | ||||
| Masnerabfahrt | 2200 | ||||
| Mindersabfahrt | 2200 | ||||
| Arrez Non-Stop | 3200 | ||||
| Mindersjochabfahrt | 2300 | ||||
| Sattel-Süd-Serfaus | 5800 | ||||
| Paschlonabfahrt | 1600 | ||||
| Königsleithe-Abfahrt | 3500 | ||||
| Jochabfahrt | 4800 | ||||
| Kerbabfahrt | 2500 | ||||
| Malfristabfahrt | 2800 | ||||
| Hohe-Pleis-Abfahrt | 2400 | ||||
| Lazid-Nord-Abfahrt | 2800 | ||||
| Tscheinabfahrt | 2200 | ||||
| Skiweg Lazid-Scheid | 500 | ||||
| Schleifplattenroute | 2600 | ||||
| Moosroute | 1200 | ||||
| Harbalobabfahrt | 4500 | ||||
| Kerbhüttenroute | 2500 | ||||
| Lazid x-dream | |||||
back to homepage Serfaus - Fiss - Ladis
