ski resorts Austria
Tyrol | Salzburg | Styria | Vorarlberg | Carinthia | Upper Austria | Lower Austria
state: 03.07.2009
The range is based on the number of visitors to bergfex in the last 30 days.
Die Anzahl der Sterne hinter den Skigebieten gibt die durchschnittliche Bewertung unserer Besucher an.
| 1. | Kitzsteinhorn - Kaprun (Salzburg) |
|
| 2. | Zell am See (Salzburg) |
|
| 3. | Hintertuxer Gletscher (Tirol) |
|
| 4. | Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg) |
|
| 5. | Ischgl (Tirol) |
|
| 6. | Obertauern (Salzburg) |
|
| 7. | Sölden (Tirol) |
|
| 8. | Dachstein Gletscher (Steiermark) |
|
| 9. | Mölltaler Gletscher (Kärnten) |
|
| 10. | Stubaier Gletscher (Tirol) |
|
| 11. | Mayrhofen - Zillertal (Tirol) |
|
| 12. | Serfaus - Fiss - Ladis (Tirol) |
|
| 13. | St. Anton am Arlberg (Tirol) |
|
| 14. | Flachau - Ski amade (Salzburg) |
|
| 15. | Nassfeld / Hermagor (Kärnten) |
|
| 16. | Silvretta Montafon - Nova (Vorarlberg) |
|
| 17. | Zell am Ziller - Zillertal Arena (Tirol) |
|
| 18. | Heiligenblut - Großglockner (Kärnten) |
|
| 19. | Maria Alm - Hochkönig (Salzburg) |
|
| 20. | Kaunertaler Gletscher (Tirol) |
|


