lifts 14.01.2010 09:15
| business | Lift | type | points | ||
| Bergkastelseilbahn | Seilbahn/Gondel | - | |||
| Tscheyeckbahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| Zirmbahn | 8-Sesselbahn | - | |||
| Gaislochbahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| Lärchenhang I | 2-Sesselbahn | - | |||
| Lärchenhang II | 2-Sesselbahn | - | |||
| Piz - Schöneben | Kabinenbahn | - | |||
| Fraitensesselbahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| Rojensesselbahn | 3-Sesselbahn | - | |||
| Jochbahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| Umlaufbahn | Kabinenbahn | - | |||
| Haideralmsessellift | 3-Sesselbahn | - | |||
| Almlift | Schlepplift | - | |||
| Goldseelift | Schlepplift | - | |||
| Ganderbildlift | Schlepplift | - | |||
| Panoramalift | Schlepplift | - | |||
| Ideallift | Schlepplift | - | |||
| Tallift | Schlepplift | - | |||
| Pofellift II | Schlepplift | - | |||
| Seebodenlift | Schlepplift | - | |||
| Panoramalift | Schlepplift | - | |||
| Valatschlift | Schlepplift | - | |||
| Förderbänder Nauders | Zauberteppich | - | |||
pistes 14.01.2010 09:17
| business | Piste | length [m] | ||
| Talabfahrt Bergkastel | ||||
| Zirmabfahrt West | ||||
| Zirmabfahrt Ost | ||||
| Goldseeabfahrt | ||||
| Almabfahrt Alpboden | ||||
| Almabfahrt Steilhang | ||||
| Westabfahrt | ||||
| Idealabfahrt | ||||
| Südhang | ||||
| Martannesabfahrt | ||||
| Waldabfahrt | ||||
| Gampenabfahrt | ||||
| Gaislochabfahrt | ||||
| Piengabfahrt | ||||
| Ganderbildabfahrt | ||||
| Tscheyeckabfahrt | ||||
| Die Schwarze | ||||
| Wiegenabfahrt | ||||
| Gueserabfahrt | ||||
| Avergrassabfahrt | ||||
| Übungspiste | ||||
| Schiweg nach Nauders | ||||
| Jagerhüttlabfahrt | ||||
| Gueser Kopf | ||||
| G 3000 | ||||
| Bergkastel Boardercross | ||||
| Bergkastel Funpark | ||||
| Talabfahrt S. | ||||
| Schönebenabfahrt | ||||
| Jochabfahrt | ||||
| Fraitenabfahrt | ||||
| Zehnerabfahrt | ||||
| Rojen | ||||
| Hütteltal | ||||
| Zwölferkopf I | ||||
| Zwölferkopf II | ||||
| Pofel | ||||
| Talabfahrt H. | ||||
| Dreierabfahrt | ||||
| Seebodenabfahrt I | ||||
| Seebodenabfahrt II | ||||
| Panoramaabfahrt | ||||
| Valatschabfahrt | ||||
| Bergkastel Rodelbahn | 8000 | |||
| Lärchenalm Nauders | 4500 | |||
