lifts 12.11.2007 13:55
| business | Lift | type | points | ||
| K1 | Vorhegg Doppelsesselbahn | 2-Sesselbahn | - | ||
| K2 | Schlepplift Laas | Schlepplift | - | ||
| K4 | Übungslift Kries | Tellerlift | - | ||
| K3 | Babylift | Seillift | - | ||
pistes 12.11.2007 13:57
| business | Piste | length [m] | ||
| Abfahrt Vorhegg | 3000 | |||
| Abfahrt Laas | 1800 | |||
| Übungswiese Laas | 600 | |||
| Übungswiese Kötschach | 600 | |||
back to homepage Kötschach - Mauthen
